| 3901. 高波幅股市對樓市不利 | 雲在青天水在瓶 | (24年10月13日) |
| 3902. 高波幅股市對樓市不利 | 周一中港股... | (24年10月13日) |
| 3903. 高波幅股市對樓市不利 | 23300-17000=? | (24年10月13日) |
| 3904. 高波幅股市對樓市不利 | 高明睇恒指... | (24年10月13日) |
| 3905. 高波幅股市對樓市不利 | 尷尬 | (24年10月13日) |
| 3906. 高波幅股市對樓市不利 | 信青天得天下 | (24年10月13日) |
| 3907. 高波幅股市對樓市不利 | 東升西降大時代 | (24年10月13日) |
| 3908. 高波幅股市對樓市不利 | 二手估價跌不停 | (24年10月13日) |
| 3909. 高波幅股市對樓市不利 | 不必救股票 | (24年10月13日) |
| 3910. 外資重返 市場變天 | 又再沽清 | (24年10月13日) |
| 3911. 高波幅股市對樓市不利 | 住房不炒好政策 | (24年10月12日) |
| 3912. 高波幅股市對樓市不利 | 嘴炮救市等運到 | (24年10月12日) |
| 3913. 高波幅股市對樓市不利 | 救市易過借火 | (24年10月12日) |
| 3914. 外資重返 市場變天 | 正確 | (24年10月12日) |
| 3915. 外資重返 市場變天 | Z | (24年10月12日) |
| 3916. 外資重返 市場變天 | 弱點 | (24年10月12日) |
| 3917. 外資重返 市場變天 | 弱點 | (24年10月12日) |
| 3918. 外資重返 市場變天 | To正確 | (24年10月12日) |
| 3919. 股市如果保持高成... | bule coast | (24年10月11日) |
| 3920. 外資重返 市場變天 | 正確 | (24年10月11日) |
| 3921. 股市樓市各走各路 | 正確 | (24年10月11日) |
| 3922. 股市樓市各走各路 | 太古城呎價... | (24年10月10日) |
| 3923. 股市樓市各走各路 | 不明人 | (24年10月10日) |
| 3924. 股市樓市各走各路 | 國企華潤堂... | (24年10月10日) |
| 3925. 長實Blue Coast將... | 長實Blue Co... | (24年10月10日) |
| 3926. 外資重返 市場變天 | 弱智to23 | (24年10月10日) |
| 3927. 外資重返 市場變天 | 講真 | (24年10月10日) |
| 3928. 外資重返 市場變天 | 唔奇 | (24年10月9日) |
| 3929. 外資重返 市場變天 | 唔係淡 | (24年10月9日) |
| 3930. 股市樓市各走各路 | 股市又入ICU | (24年10月9日) |
| 3931. 外資重返 市場變天 | 尷尬 | (24年10月9日) |
| 3932. 香港澳門雙城記 | 尷尬 | (24年10月9日) |
| 3933. 外資重返 市場變天 | 弱智 | (24年10月9日) |
| 3934. 外資重返 市場變天 | 有計謀 | (24年10月9日) |
| 3935. 股市樓市各走各路 | 正確 | (24年10月8日) |
| 3936. 股市樓市各走各路 | 大摩:明年中... | (24年10月8日) |
| 3937. 股市樓市各走各路 | 碧瑅 | (24年10月8日) |
| 3938. 外資重返 市場變天 | 哈哈哈 | (24年10月8日) |
| 3939. 有錢最好炒細價樓 | 碧瑅 | (24年10月8日) |
| 3940. 外資重返 市場變天 | 雲在青天水在瓶 | (24年10月8日) |
| 3941. 外資重返 市場變天 | 雲在青天水在瓶 | (24年10月8日) |
| 3942. 股市樓市各走各路 | 雲在青年:股... | (24年10月8日) |
| 3943. 股市樓市各走各路 | 震倉 | (24年10月8日) |
| 3944. 外資重返 市場變天 | 減價 | (24年10月8日) |
| 3945. 外資重返 市場變天 | 升完跌 | (24年10月8日) |
| 3946. 茶餐廳手記(#634... | 碧瑅 | (24年10月8日) |
| 3947. 股市樓市各走各路 | 股市反高潮... | (24年10月8日) |
| 3948. 股市樓市各走各路 | 回11樓 | (24年10月8日) |
| 3949. 茶餐廳手記(#634... | 引刀一快 | (24年10月8日) |
| 3950. 外資重返 市場變天 | . | (24年10月8日) |
| 3951. 股市樓市各走各路 | 回10樓 | (24年10月8日) |
| 3952. 中原指數繼續下跌... | 回1樓 | (24年10月8日) |
| 3953. 中原指數繼續下跌... | 2年前賣左樓 | (24年10月7日) |
| 3954. 外資重返 市場變天 | 過路一族 | (24年10月7日) |
| 3955. 外資重返 市場變天 | 問一問 | (24年10月7日) |
| 3956. 外資重返 市場變天 | 雲在青天水在瓶 | (24年10月7日) |
| 3957. 外資重返 市場變天 | 認同 | (24年10月7日) |
| 3958. 外資重返 市場變天 | 撐港 | (24年10月7日) |
| 3959. 外資重返 市場變天 | 樓火爆 | (24年10月7日) |
| 3960. 外資重返 市場變天 | 一市民 | (24年10月7日) |
| 3961. 外資重返 市場變天 | 正確 | (24年10月7日) |
| 3962. 長實Blue Coast將... | 二手樓價仍... | (24年10月7日) |
| 3963. 外資重返 市場變天 | 過路者 | (24年10月7日) |
| 3964. 外資重返 市場變天 | 過路者 | (24年10月7日) |
| 3965. 股市樓市各走各路 | 股市逃生門... | (24年10月7日) |
| 3966. 樓市進入熊市三期 | Zeitgiest | (24年10月7日) |
| 3967. 樓市進入熊市三期 | 樓市好快大... | (24年10月6日) |
| 3968. 股市樓市各走各路 | 二手成交仍... | (24年10月6日) |
| 3969. 長實Blue Coast將... | 澳門黃金周... | (24年10月6日) |
| 3970. 救市措施多管齊下 ... | 回32樓 | (24年10月6日) |
| 3971. 樓市進入熊市三期 | 雲在青天在... | (24年10月6日) |
| 3972. 股市樓市各走各路 | 和尚炒股 | (24年10月6日) |
| 3973. 股市樓市各走各路 | 天璽天蝕讓... | (24年10月6日) |
| 3974. 租金平反而害了租客 | Levin | (24年10月6日) |
| 3975. 樓市進入熊市三期 | 大斑上水舖... | (24年10月5日) |
| 3976. 股市樓市各走各路 | 救市如同打b... | (24年10月5日) |
| 3977. 股市樓市各走各路 | 二手樓指數... | (24年10月5日) |
| 3978. 股市樓市各走各路 | 長實安達臣... | (24年10月5日) |
| 3979. 股市樓市各走各路 | Aaaaas | (24年10月5日) |
| 3980. 股市樓市各走各路 | Park Season... | (24年10月5日) |
| 3981. 香港澳門雙城記 | 路過 | (24年10月5日) |
| 3982. 救市措施多管齊下 ... | 網上真多叻人 | (24年10月5日) |
| 3983. 香港澳門雙城記 | 回5樓 | (24年10月5日) |
| 3984. 救市措施多管齊下 ... | 尷尬 | (24年10月5日) |
| 3985. 回流賣樓代表賺了... | Bonli | (24年10月5日) |
| 3986. 樓市進入熊市三期 | 太古城海景... | (24年10月5日) |
| 3987. 香港澳門雙城記 | 回4樓 | (24年10月5日) |
| 3988. 救市措施多管齊下 ... | 回27樓 | (24年10月5日) |
| 3989. 救市措施多管齊下 ... | 10樓係正確 | (24年10月5日) |
| 3990. 香港澳門雙城記 | 擦鞋仔 | (24年10月5日) |
| 3991. 先賣後買的人注定輸死 | 擦鞋仔 | (24年10月5日) |
| 3992. 救市措施多管齊下 ... | 擦鞋仔 | (24年10月5日) |
| 3993. 救市措施多管齊下 ... | 擦鞋仔 | (24年10月5日) |
| 3994. 救市措施多管齊下 ... | 請教雲師兄 | (24年10月4日) |
| 3995. 救市措施多管齊下 ... | 雲在青天水在瓶 | (24年10月4日) |
| 3996. 茶餐廳手記(#630... | 引刀一快 | (24年10月4日) |
| 3997. 香港澳門雙城記 | 引刀一快 | (24年10月4日) |
| 3998. 樓市進入熊市三期 | 8年前入市太... | (24年10月4日) |
| 3999. 月如無缺月常圓 | A | (24年10月4日) |
| 4000. 樓市進入熊市三期 | 熊二反彈非轉勢 | (24年10月4日) |

