成交搜尋
地區
2023年
- 本年度成交
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
2023-01-30 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 翠榕閣 | 6 | F | 983 | 1350 | 13733 | 詳情 | 最近放盤 |
2023-01-30 | 將軍澳 維景灣畔 第03期 第16座 | 48 | D | 1031 | 1310 | 12706 | 詳情 | 最近放盤 |
2023-01-30 | 薄扶林 碧瑤灣 第19座 | 12 | C | 1520 | 2200 | 14474 | 詳情 | 最近放盤 |
2023-01-30 | 將軍澳 唐俊街23號 | 17 | A | 1300 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2023-01-30 | 何文田 常富街1號 | G | D | 1400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2023-01-30 | 西半山 裕仁大廈 C座 | 4 | 1 | 1360 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2023-01-30 | 西貢 傲瀧 第21座 | 3 | D | 1330 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2023-01-30 | 沙田 御龍山 第10座 | 28 | C | 993 | 1238 | 12467 | 詳情 | 最近放盤 |
2023-01-30 | 沙田 柏傲莊 第03A座 | 16 | A | 1239.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2023-01-30 | 沙田 名城 第02期 盛薈 第03座 南翼 | 31 | C | 1030 | 1298 | 12602 | 詳情 | 最近放盤 |
2023-01-30 | 北角 和富中心 第03座 | 12 | B | 1246 | 1600 | 12841 | 詳情 | 最近放盤 |
2023-01-30 | 沙田 御龍山 第06座 | 11 | D | 991 | 1220 | 12311 | 詳情 | 最近放盤 |
2023-01-30 | 堅尼地城 卑路乍街68號 | 22 | D | 673 | 1300 | 19316 | 詳情 | 最近放盤 |
2023-01-30 | 元朗 朗日路9號 | 48 | E | 1368 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2023-01-30 | 元朗 山水盈 洋房 | 27 | 5364 | 詳情 | 最近放盤 | |||
2023-01-30 | 何文田 半山壹號 半山徑37號 | 8 | 2188 | 3280 | 14991 | 詳情 | 最近放盤 | |
2023-01-30 | 大角咀 帝峰皇殿 第08座 | 50 | B | 1326 | 2420 | 18250 | 詳情 | 最近放盤 |
2023-01-30 | 新蒲崗 譽港灣 第07座 | 21 | A | 1332 | 1858 | 13949 | 詳情 | 最近放盤 |
2023-01-27 | 將軍澳 天晉 II 第01A座 | 29 | D | 1056 | 1530 | 14489 | 詳情 | 最近放盤 |
2023-01-27 | 西貢 勝景別墅 | 4A | 2000 | 3580 | 17900 | 詳情 | 最近放盤 |
鰂魚涌 太古城 海景花園 翠榕閣
2023-01-30
層數:6
單位:F
983呎
1350萬
將軍澳 維景灣畔 第03期 第16座
2023-01-30
層數:48
單位:D
1031呎
1310萬
薄扶林 碧瑤灣 第19座
2023-01-30
層數:12
單位:C
1520呎
2200萬
將軍澳 唐俊街23號
2023-01-30
層數:17
單位:A
1300萬
何文田 常富街1號
2023-01-30
層數:G
單位:D
1400萬
西半山 裕仁大廈 C座
2023-01-30
層數:4
單位:1
1360萬
西貢 傲瀧 第21座
2023-01-30
層數:3
單位:D
1330萬
沙田 御龍山 第10座
2023-01-30
層數:28
單位:C
993呎
1238萬
沙田 柏傲莊 第03A座
2023-01-30
層數:16
單位:A
1239.9萬
沙田 名城 第02期 盛薈 第03座 南翼
2023-01-30
層數:31
單位:C
1030呎
1298萬
北角 和富中心 第03座
2023-01-30
層數:12
單位:B
1246呎
1600萬
沙田 御龍山 第06座
2023-01-30
層數:11
單位:D
991呎
1220萬
堅尼地城 卑路乍街68號
2023-01-30
層數:22
單位:D
673呎
1300萬
元朗 朗日路9號
2023-01-30
層數:48
單位:E
1368萬
元朗 山水盈 洋房
2023-01-30
單位:27
5364萬
何文田 半山壹號 半山徑37號
2023-01-30
層數:8
2188呎
3280萬
大角咀 帝峰皇殿 第08座
2023-01-30
層數:50
單位:B
1326呎
2420萬
新蒲崗 譽港灣 第07座
2023-01-30
層數:21
單位:A
1332呎
1858萬
將軍澳 天晉 II 第01A座
2023-01-27
層數:29
單位:D
1056呎
1530萬
西貢 勝景別墅
2023-01-27
單位:4A
2000呎
3580萬