成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
2025-03-18 | 中半山 帝景園 第04座 | 18 | B | 1962 | 4350 | 22171 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-03-18 | 灣仔 尚匯 | 18 | A | 966 | 1760 | 18219 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-03-18 | 啟德 嘉匯 第09座 | 10 | A | 2030 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-03-18 | 九龍城 御豪門 | 29 | A | 1332 | 1300 | 9760 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-03-18 | 九龍城 御豪門 | 29 | A | 1332 | 1300 | 9760 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-03-18 | 石硤尾 帝景峰 帝景台 第10座 | 8 | 8 | 2484 | 3580 | 14412 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-03-18 | 尖沙咀 擎天半島 第01期 第06座 | 42 | A | 846 | 1385 | 16371 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-03-18 | 尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 | 31 | C | 1394 | 2550 | 18293 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-03-18 | 沙田 名城 第01期 第02座 南翼 | 26 | D | 980 | 1250 | 12755 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-03-18 | 沙田 名城 第01期 第05座 北翼 | 32 | C | 1373 | 1718 | 12513 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-03-18 | 沙田 澐瀚 第05座 | 6 | PH | 3020 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-03-18 | 沙田 柏傲莊 第06A座 | 20 | A | 1280 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-03-18 | 沙田 溱岸8號 第02座 | 10 | G | 1250 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-03-18 | 屯門 畔海 | 7 | 5900 | 詳情 | 最近放盤 | |||
2025-03-18 | 大埔 海日灣 第02期 第05座 | 20 | G | 1252.5 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-03-18 | 大埔 海日灣 D1座 | 9 | D | 2334.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-03-18 | 荃灣 萬景峰 第03座 | 60 | A | 1341 | 1600 | 11931 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-03-17 | 跑馬地 蔚雲閣 | 20 | A | 1116 | 1900 | 17025 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-03-17 | 中半山 帝景閣 | 16 | A | 1428 | 2800 | 19608 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-03-17 | 北角 皇都 住宅大樓 | 28 | A6 | 1318.3 | 詳情 | 最近放盤 |
中半山 帝景園 第04座
2025-03-18
層數:18
單位:B
1962呎
4350萬
灣仔 尚匯
2025-03-18
層數:18
單位:A
966呎
1760萬
啟德 嘉匯 第09座
2025-03-18
層數:10
單位:A
2030萬
九龍城 御豪門
2025-03-18
層數:29
單位:A
1332呎
1300萬
九龍城 御豪門
2025-03-18
層數:29
單位:A
1332呎
1300萬
石硤尾 帝景峰 帝景台 第10座
2025-03-18
層數:8
單位:8
2484呎
3580萬
尖沙咀 擎天半島 第01期 第06座
2025-03-18
層數:42
單位:A
846呎
1385萬
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座
2025-03-18
層數:31
單位:C
1394呎
2550萬
沙田 名城 第01期 第02座 南翼
2025-03-18
層數:26
單位:D
980呎
1250萬
沙田 名城 第01期 第05座 北翼
2025-03-18
層數:32
單位:C
1373呎
1718萬
沙田 澐瀚 第05座
2025-03-18
層數:6
單位:PH
3020萬
沙田 柏傲莊 第06A座
2025-03-18
層數:20
單位:A
1280萬
沙田 溱岸8號 第02座
2025-03-18
層數:10
單位:G
1250萬
屯門 畔海
2025-03-18
單位:7
5900萬
大埔 海日灣 第02期 第05座
2025-03-18
層數:20
單位:G
1252.5萬
大埔 海日灣 D1座
2025-03-18
層數:9
單位:D
2334.7萬
荃灣 萬景峰 第03座
2025-03-18
層數:60
單位:A
1341呎
1600萬
跑馬地 蔚雲閣
2025-03-17
層數:20
單位:A
1116呎
1900萬
中半山 帝景閣
2025-03-17
層數:16
單位:A
1428呎
2800萬
北角 皇都 住宅大樓
2025-03-17
層數:28
單位:A6
1318.3萬