成交搜尋
地區
2024年
- 本年度成交
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
2024-12-19 | 跑馬地 比華利山 K座 | 37 | K1 | 1390 | 2600 | 18705 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-12-19 | 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 | 23 | G | 1423 | 2400 | 16866 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-12-19 | 北角 維港頌 第07座 | 9 | A | 3850 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-12-19 | 鰂魚涌 逸意居 第01座 | 16 | C | 1101 | 1500 | 13624 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-12-19 | 何文田 半山壹號 半山徑09號 | 9 | 2600 | 7380 | 28385 | 詳情 | 最近放盤 | |
2024-12-19 | 尖沙咀 君臨天下 第01座 | 67 | A | 1422 | 5270 | 37060 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-12-19 | 沙田 玖瓏山 月瓏閣 第02座 | 5 | C | 1510 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-12-19 | 大埔 逸瓏灣 II 第15座 | 17 | C | 1230 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-12-19 | 大埔 雲匯 第01座 | 9 | A2 | 1400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-12-19 | 大埔 林海山城 第16座 | 3 | D | 1471.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-12-18 | 香港仔 凱玥 第06座 | 9 | A | 4200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-12-18 | 跑馬地 安盧大廈 | 1 | 6 | 3500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-12-18 | 跑馬地 安盧大廈 | 1 | 6 | 3500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-12-18 | 跑馬地 比華利山 K座 | 37 | K1 | 1390 | 2600 | 18705 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-12-18 | 跑馬地 利華閣 | 15 | A | 1132 | 1480 | 13074 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-12-18 | 跑馬地 銀星閣 | 16 | A | 1088 | 1550 | 14246 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-12-18 | 跑馬地 怡苑 | 2 | A | 1428 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-12-18 | 中半山 帝景園 第03座 | 3 | B | 1970 | 4670 | 23706 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-12-18 | 中半山 帝景園 第03座 | 24 | B | 1962 | 5510 | 28084 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-12-18 | 中半山 曉峰閣 第03座 | 16 | C | 976 | 1450 | 14857 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 比華利山 K座
2024-12-19
層數:37
單位:K1
1390呎
2600萬
堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座
2024-12-19
層數:23
單位:G
1423呎
2400萬
北角 維港頌 第07座
2024-12-19
層數:9
單位:A
3850萬
鰂魚涌 逸意居 第01座
2024-12-19
層數:16
單位:C
1101呎
1500萬
何文田 半山壹號 半山徑09號
2024-12-19
層數:9
2600呎
7380萬
尖沙咀 君臨天下 第01座
2024-12-19
層數:67
單位:A
1422呎
5270萬
沙田 玖瓏山 月瓏閣 第02座
2024-12-19
層數:5
單位:C
1510萬
大埔 逸瓏灣 II 第15座
2024-12-19
層數:17
單位:C
1230萬
大埔 雲匯 第01座
2024-12-19
層數:9
單位:A2
1400萬
大埔 林海山城 第16座
2024-12-19
層數:3
單位:D
1471.9萬
香港仔 凱玥 第06座
2024-12-18
層數:9
單位:A
4200萬
跑馬地 安盧大廈
2024-12-18
層數:1
單位:6
3500萬
跑馬地 安盧大廈
2024-12-18
層數:1
單位:6
3500萬
跑馬地 比華利山 K座
2024-12-18
層數:37
單位:K1
1390呎
2600萬
跑馬地 利華閣
2024-12-18
層數:15
單位:A
1132呎
1480萬
跑馬地 銀星閣
2024-12-18
層數:16
單位:A
1088呎
1550萬
跑馬地 怡苑
2024-12-18
層數:2
單位:A
1428萬
中半山 帝景園 第03座
2024-12-18
層數:3
單位:B
1970呎
4670萬
中半山 帝景園 第03座
2024-12-18
層數:24
單位:B
1962呎
5510萬
中半山 曉峰閣 第03座
2024-12-18
層數:16
單位:C
976呎
1450萬