成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-08-04 | 銅鑼灣 曦巒 | D | 806 | 1365 | 16935 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-04 | 堅尼地城 維壹 | C | 895 | 1728 | 19307 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-04 | 中半山 滿峰台 | E | 1275 | 2020 | 15843 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-04 | 北角 柏蔚山 第02座 | C | 1225 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-04 | 鰂魚涌 太古城 星輝台 恒星閣 | H | 843 | 1520 | 18031 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-04 | 淺水灣 雅景閣 | I | 5100 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-04 | 上環 東街42號 | 3806.6 | 詳情 | 最近放盤 | |||
| 2026-08-04 | 何文田 譽林 | C | 1240.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-04 | 何文田 嘉多利豪園 | B | 946 | 1398 | 14778 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-04 | 九龍塘 喇沙利道3-3號A | B | 1408 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-04 | 九龍塘 畢架山一號 第08座 | D | 1326 | 2400 | 18100 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-04 | 石硤尾 又一村花園 B10座 | A | 1793 | 2850 | 15895 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-04 | 石硤尾 又一村花園 B10座 | A | 1793 | 3268 | 18226 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-04 | 尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 | C | 1394 | 2500 | 17934 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-04 | 土瓜灣 傲雲峰 第07座 | C | 924 | 1230 | 13312 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-04 | 愉景灣 海堤居 獨立洋房 | 27 | 1319 | 2200 | 16679 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-04 | 沙田 柏傲莊 第08B座 | A | 2295.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-04 | 大埔 海日灣 第02期 第03座 | A | 1898.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-04 | 大埔 滌濤山 獨立洋房 | B1 | 2800 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-04 | 大埔 雲匯 第07座 | A1 | 1380 | 詳情 | 最近放盤 |
銅鑼灣 曦巒
2026-08-04
單位:D
806呎
1365萬
堅尼地城 維壹
2026-08-04
單位:C
895呎
1728萬
中半山 滿峰台
2026-08-04
單位:E
1275呎
2020萬
北角 柏蔚山 第02座
2026-08-04
單位:C
1225萬
鰂魚涌 太古城 星輝台 恒星閣
2026-08-04
單位:H
843呎
1520萬
淺水灣 雅景閣
2026-08-04
單位:I
5100萬
上環 東街42號
2026-08-04
3806.6萬
何文田 譽林
2026-08-04
單位:C
1240.3萬
何文田 嘉多利豪園
2026-08-04
單位:B
946呎
1398萬
九龍塘 喇沙利道3-3號A
2026-08-04
單位:B
1408萬
九龍塘 畢架山一號 第08座
2026-08-04
單位:D
1326呎
2400萬
石硤尾 又一村花園 B10座
2026-08-04
單位:A
1793呎
2850萬
石硤尾 又一村花園 B10座
2026-08-04
單位:A
1793呎
3268萬
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座
2026-08-04
單位:C
1394呎
2500萬
土瓜灣 傲雲峰 第07座
2026-08-04
單位:C
924呎
1230萬
愉景灣 海堤居 獨立洋房
2026-08-04
單位:27
1319呎
2200萬
沙田 柏傲莊 第08B座
2026-08-04
單位:A
2295.4萬
大埔 海日灣 第02期 第03座
2026-08-04
單位:A
1898.1萬
大埔 滌濤山 獨立洋房
2026-08-04
單位:B1
2800萬
大埔 雲匯 第07座
2026-08-04
單位:A1
1380萬

