成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-06-04 | 跑馬地 樂景園 | B | 3134 | 8500 | 27122 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 | D | 1147 | 2385 | 20793 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 堅尼地城 泓都 第02座 | A | 697 | 1240 | 17791 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 中半山 竹林苑 74號 | 2 | 1840 | 4343 | 23603 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 西半山 輝煌豪園 | B | 1173 | 2108 | 17971 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 西半山 寶威閣 A座 | 5 | 1267 | 1935 | 15272 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 西半山 聯邦花園 第03座 威尼斯閣 | D | 1350 | 1900 | 14074 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 北角 城市花園 第08座 | E | 1176 | 1430 | 12160 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 北角 金龍大廈 B座 | 3 | 962 | 1380 | 14345 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 薄扶林 碧瑤灣 第21座 | C | 1520 | 2068 | 13605 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第01座 | C | 1697 | 3200 | 18857 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 鰂魚涌 太古城 海天花園 恒天閣 | B | 831 | 1460 | 17569 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 淺水灣 雅柏苑 C座 | 2 | 8888 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-04 | 筲箕灣 嘉亨灣 第03座 | A | 1531 | 3080 | 20118 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 灣仔 莊士敦道22號 | A | 981 | 1800 | 18349 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15A座 | B | 1384 | 1975 | 14270 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-04 | 紅磡 首岸 第01座 | B | 1360.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-04 | 紅磡 首岸 第01座 | M | 1443.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-04 | 何文田 窩打老道128號 | F | 1480 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-04 | 何文田 福園 | 7A | 1320 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 樂景園
2026-06-04
單位:B
3134呎
8500萬
堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座
2026-06-04
單位:D
1147呎
2385萬
堅尼地城 泓都 第02座
2026-06-04
單位:A
697呎
1240萬
中半山 竹林苑 74號
2026-06-04
單位:2
1840呎
4343萬
西半山 輝煌豪園
2026-06-04
單位:B
1173呎
2108萬
西半山 寶威閣 A座
2026-06-04
單位:5
1267呎
1935萬
西半山 聯邦花園 第03座 威尼斯閣
2026-06-04
單位:D
1350呎
1900萬
北角 城市花園 第08座
2026-06-04
單位:E
1176呎
1430萬
北角 金龍大廈 B座
2026-06-04
單位:3
962呎
1380萬
薄扶林 碧瑤灣 第21座
2026-06-04
單位:C
1520呎
2068萬
薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第01座
2026-06-04
單位:C
1697呎
3200萬
鰂魚涌 太古城 海天花園 恒天閣
2026-06-04
單位:B
831呎
1460萬
淺水灣 雅柏苑 C座
2026-06-04
單位:2
8888萬
筲箕灣 嘉亨灣 第03座
2026-06-04
單位:A
1531呎
3080萬
灣仔 莊士敦道22號
2026-06-04
單位:A
981呎
1800萬
紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15A座
2026-06-04
單位:B
1384呎
1975萬
紅磡 首岸 第01座
2026-06-04
單位:B
1360.6萬
紅磡 首岸 第01座
2026-06-04
單位:M
1443.2萬
何文田 窩打老道128號
2026-06-04
單位:F
1480萬
何文田 福園
2026-06-04
單位:7A
1320萬

