成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
2025-04-30 | 堅尼地城 寶翠園 第01期 第03座 | 13 | H | 852 | 1202 | 14108 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-04-30 | 東半山 嘉雲台 第06座 | 21 | A | 1907 | 4080 | 21395 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-04-30 | 西半山 薄扶林道86號A-G | 86C | 23049.6 | 詳情 | 最近放盤 | |||
2025-04-30 | 北角 景愉居 | 30 | A | 1539 | 2530 | 16439 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-04-30 | 北角 海璇 II 第02B期 第01座 | 16 | B | 4642 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-04-30 | 鰂魚涌 康景花園 E座 | 33 | 4 | 665 | 1373 | 20647 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-04-30 | 鰂魚涌 康景花園 E座 | 33 | 1 | 1255 | 1208 | 9625 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-04-30 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 翠榕閣 | 12 | G | 1132 | 1600 | 14134 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-04-30 | 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15A座 | 5 | D | 1413 | 1735 | 12279 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-04-30 | 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15A座 | 5 | C | 1384 | 1680 | 12139 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-04-30 | 石硤尾 緹山 洋房 | 6 | 13800 | 詳情 | 最近放盤 | |||
2025-04-30 | 尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 | 71 | A | 1790 | 4550 | 25419 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-04-30 | 愉景灣 蔚陽 海蜂徑 | 255 | 2874 | 2888 | 10049 | 詳情 | 最近放盤 | |
2025-04-30 | 沙田 澐灃 第09座 | 6 | B | 3400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-04-30 | 沙田 溱岸8號 第01座 | 42 | C | 2298 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-04-30 | 荃灣 海之戀 愛炫美 第01座 | 8 | C | 1290 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-04-30 | 元朗 加州豪園 聖梵哥徑 | 29 | 2476 | 1898 | 7666 | 詳情 | 最近放盤 | |
2025-04-29 | 香港仔 深灣軒 第03座 | 20 | H | 957 | 1220 | 12748 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-04-29 | 堅尼地城 泓都 第01座 | 19 | G | 886 | 1286 | 14515 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-04-29 | 中半山 華麗閣 | 3 | A | 1400 | 詳情 | 最近放盤 |
堅尼地城 寶翠園 第01期 第03座
2025-04-30
層數:13
單位:H
852呎
1202萬
東半山 嘉雲台 第06座
2025-04-30
層數:21
單位:A
1907呎
4080萬
西半山 薄扶林道86號A-G
2025-04-30
單位:86C
23049.6萬
北角 景愉居
2025-04-30
層數:30
單位:A
1539呎
2530萬
北角 海璇 II 第02B期 第01座
2025-04-30
層數:16
單位:B
4642萬
鰂魚涌 康景花園 E座
2025-04-30
層數:33
單位:4
665呎
1373萬
鰂魚涌 康景花園 E座
2025-04-30
層數:33
單位:1
1255呎
1208萬
鰂魚涌 太古城 海景花園 翠榕閣
2025-04-30
層數:12
單位:G
1132呎
1600萬
紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15A座
2025-04-30
層數:5
單位:D
1413呎
1735萬
紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15A座
2025-04-30
層數:5
單位:C
1384呎
1680萬
石硤尾 緹山 洋房
2025-04-30
單位:6
13800萬
尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣
2025-04-30
層數:71
單位:A
1790呎
4550萬
愉景灣 蔚陽 海蜂徑
2025-04-30
單位:255
2874呎
2888萬
沙田 澐灃 第09座
2025-04-30
層數:6
單位:B
3400萬
沙田 溱岸8號 第01座
2025-04-30
層數:42
單位:C
2298萬
荃灣 海之戀 愛炫美 第01座
2025-04-30
層數:8
單位:C
1290萬
元朗 加州豪園 聖梵哥徑
2025-04-30
單位:29
2476呎
1898萬
香港仔 深灣軒 第03座
2025-04-29
層數:20
單位:H
957呎
1220萬
堅尼地城 泓都 第01座
2025-04-29
層數:19
單位:G
886呎
1286萬
中半山 華麗閣
2025-04-29
層數:3
單位:A
1400萬