成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-12-09 | 香港仔 南灣 第08座 | B | 1315 | 1828 | 13901 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-09 | 東半山 春暉8號 | B | 2016 | 4500 | 22321 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-09 | 西半山 嘉麗苑 | A | 1399 | 2350 | 16798 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-09 | 北角 和富中心 第12A座 | A | 952 | 1248 | 13109 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-09 | 淺水灣 麗景園 第07座 | 2288 | 5250 | 22946 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2025-12-09 | 長沙灣 一號西九龍 第01座 | C | 1158 | 1250 | 10794 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-09 | 何文田 恒信園 第05期 | A | 1480 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-09 | 何文田 皇子大廈 第03期 | 224 | 1568 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-09 | 啟德 天璽天 第06座 | F | 1210 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-09 | 九龍城 御豪門 | B | 1332 | 1250 | 9384 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-09 | 深水埗 匯璽 II 第05A座 | A | 3646 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-09 | 大角咀 維港灣 第09座 | A | 928 | 1490 | 16056 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-09 | 尖沙咀 柯士甸道西9號 | A | 1584 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-09 | 愉景灣 蘅峰 碧濤軒 第18座 | A | 1560 | 1200 | 7692 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-09 | 西貢 藍城 | E | 2100 | 1350 | 6429 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-09 | 西貢 傲瀧 第03座 | A | 2408 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-09 | 沙田 名城 第03期 盛世 第01座 北翼 | D | 1000 | 1313 | 13130 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-09 | 沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼 | C | 1264 | 1720 | 13608 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-09 | 沙田 御龍山 第08座 | A | 1815 | 2690 | 14821 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-09 | 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第... | LB | 1348 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 南灣 第08座
2025-12-09
單位:B
1315呎
1828萬
東半山 春暉8號
2025-12-09
單位:B
2016呎
4500萬
西半山 嘉麗苑
2025-12-09
單位:A
1399呎
2350萬
北角 和富中心 第12A座
2025-12-09
單位:A
952呎
1248萬
淺水灣 麗景園 第07座
2025-12-09
2288呎
5250萬
長沙灣 一號西九龍 第01座
2025-12-09
單位:C
1158呎
1250萬
何文田 恒信園 第05期
2025-12-09
單位:A
1480萬
何文田 皇子大廈 第03期
2025-12-09
單位:224
1568萬
啟德 天璽天 第06座
2025-12-09
單位:F
1210萬
九龍城 御豪門
2025-12-09
單位:B
1332呎
1250萬
深水埗 匯璽 II 第05A座
2025-12-09
單位:A
3646萬
大角咀 維港灣 第09座
2025-12-09
單位:A
928呎
1490萬
尖沙咀 柯士甸道西9號
2025-12-09
單位:A
1584萬
愉景灣 蘅峰 碧濤軒 第18座
2025-12-09
單位:A
1560呎
1200萬
西貢 藍城
2025-12-09
單位:E
2100呎
1350萬
西貢 傲瀧 第03座
2025-12-09
單位:A
2408萬
沙田 名城 第03期 盛世 第01座 北翼
2025-12-09
單位:D
1000呎
1313萬
沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼
2025-12-09
單位:C
1264呎
1720萬
沙田 御龍山 第08座
2025-12-09
單位:A
1815呎
2690萬
將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第...
2025-12-09
單位:LB
1348萬

