成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 比華利山 D座 | 2 | 1734 | 2750 | 15859 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-17 | 東半山 渣甸山花園大廈 B座 | 1 | 2368 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-17 | 西半山 大學閣 第02座 | A | 7950 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-17 | 薄扶林 貝沙灣 第01期 第07座 | A | 1573 | 2688 | 17088 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-17 | 薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第05座 | A | 1621 | 2850 | 17582 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-17 | 淺水灣 陽明山莊 第17座 眺景台 | 91 | 6200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-17 | 西營盤 縉城峰 第02座 | C | 1039 | 2088 | 20096 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-17 | 長沙灣 維港匯 I 第03B座 | A | 1200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-17 | 紅磡 維港星岸 第01座 | C | 1918 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-17 | 紅磡 黃埔花園 第09期 第06座 | H | 969 | 1300 | 13416 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-17 | 何文田 仁禮花園 C座 | A | 2438 | 3118 | 12789 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-17 | 何文田 傲玟 第01座 | A | 3352.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-17 | 何文田 傲玟 第03座 | C | 1800 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-17 | 何文田 朗賢峰 第02座 | E | 2200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-17 | 何文田 嘉道理道24號A | C | 2266 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-17 | 啟德 天瀧 第03座 | B | 4060 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-17 | 啟德 天瀧 第07座 | A | 3416 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-17 | 牛頭角 皓日 | A | 1492.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-17 | 石硤尾 緹外 第03座 | A | 19200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-17 | 大角咀 瓏璽 第06A座 迎海鑽 | A | 2056 | 4500 | 21887 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 比華利山 D座
2025-12-17
單位:2
1734呎
2750萬
東半山 渣甸山花園大廈 B座
2025-12-17
單位:1
2368萬
西半山 大學閣 第02座
2025-12-17
單位:A
7950萬
薄扶林 貝沙灣 第01期 第07座
2025-12-17
單位:A
1573呎
2688萬
薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第05座
2025-12-17
單位:A
1621呎
2850萬
淺水灣 陽明山莊 第17座 眺景台
2025-12-17
單位:91
6200萬
西營盤 縉城峰 第02座
2025-12-17
單位:C
1039呎
2088萬
長沙灣 維港匯 I 第03B座
2025-12-17
單位:A
1200萬
紅磡 維港星岸 第01座
2025-12-17
單位:C
1918萬
紅磡 黃埔花園 第09期 第06座
2025-12-17
單位:H
969呎
1300萬
何文田 仁禮花園 C座
2025-12-17
單位:A
2438呎
3118萬
何文田 傲玟 第01座
2025-12-17
單位:A
3352.4萬
何文田 傲玟 第03座
2025-12-17
單位:C
1800萬
何文田 朗賢峰 第02座
2025-12-17
單位:E
2200萬
何文田 嘉道理道24號A
2025-12-17
單位:C
2266萬
啟德 天瀧 第03座
2025-12-17
單位:B
4060萬
啟德 天瀧 第07座
2025-12-17
單位:A
3416萬
牛頭角 皓日
2025-12-17
單位:A
1492.1萬
石硤尾 緹外 第03座
2025-12-17
單位:A
19200萬
大角咀 瓏璽 第06A座 迎海鑽
2025-12-17
單位:A
2056呎
4500萬

