| 19501. 回應「醜陋的中國... | 向饭民说不 | (21年11月22日) |
| 19502. 回應「醜陋的中國... | 十郎 | (21年11月22日) |
| 19503. 通關勢“谷”起樓市 | 移民盤拖低... | (21年11月22日) |
| 19504. 回應「醜陋的中國... | 一元 | (21年11月22日) |
| 19505. 通關勢“谷”起樓市 | people moun... | (21年11月22日) |
| 19506. 支持流亡港人的台... | 十一哥 | (21年11月22日) |
| 19507. 中美和談的九二共識 | 十一哥 | (21年11月22日) |
| 19508. 茶餐廳亂話(1261... | 十一哥 | (21年11月22日) |
| 19509. 台灣唔應該再買軍備 | 引刀一快 | (21年11月22日) |
| 19510. 茶餐廳亂話(1261... | 引刀一快 | (21年11月22日) |
| 19511. 茶餐廳亂話(1261... | 十一哥 | (21年11月22日) |
| 19512. 年賺四成的奇葩投資 | 住劏房惨過坐監 | (21年11月22日) |
| 19513. 通關勢“谷”起樓市 | 有實力睇好... | (21年11月22日) |
| 19514. 通關勢“谷”起樓市 | 企業乾塘快爆煲 | (21年11月22日) |
| 19515. 台灣唔應該再買軍備 | 自我陶醉 | (21年11月22日) |
| 19516. 台灣唔應該再買軍備 | 一元二儿 | (21年11月22日) |
| 19517. 通關勢“谷”起樓市 | 高官走貨 | (21年11月22日) |
| 19518. 茶餐廳亂話(1260... | 向泛民说不 | (21年11月22日) |
| 19519. 茶餐廳亂話(1260... | 向泛民说不 | (21年11月22日) |
| 19520. 台灣唔應該再買軍備 | 向泛民说不 | (21年11月22日) |
| 19521. 台灣唔應該再買軍備 | 向饭民说不 | (21年11月22日) |
| 19522. 台灣唔應該再買軍備 | 自我陶醉 | (21年11月22日) |
| 19523. 台灣唔應該再買軍備 | 引刀一快 | (21年11月22日) |
| 19524. 台灣唔應該再買軍備 | 自我陶醉 | (21年11月21日) |
| 19525. 通關勢“谷”起樓市 | 新港人掃貨了 | (21年11月21日) |
| 19526. 台灣唔應該再買軍備 | 一元 | (21年11月21日) |
| 19527. 茶餐廳亂話(1260... | 二儿 | (21年11月21日) |
| 19528. 台灣唔應該再買軍備 | 自我陶醉 | (21年11月21日) |
| 19529. 茶餐廳亂話(1260... | 引刀一快 | (21年11月21日) |
| 19530. 台灣唔應該再買軍備 | 引刀一快 | (21年11月21日) |
| 19531. 茶餐廳亂話(1260... | onclerkclerk | (21年11月21日) |
| 19532. 台灣唔應該再買軍備 | 向泛民说不 | (21年11月21日) |
| 19533. 台灣唔應該再買軍備 | 自我陶醉 | (21年11月21日) |
| 19534. 台灣唔應該再買軍備 | 引刀一快 | (21年11月21日) |
| 19535. 通關勢“谷”起樓市 | 向泛民说不 | (21年11月21日) |
| 19536. 茶餐廳亂話(1260... | 向泛民说不 | (21年11月21日) |
| 19537. 通關勢“谷”起樓市 | 小哥 | (21年11月21日) |
| 19538. 台灣唔應該再買軍備 | 向泛民说不 | (21年11月21日) |
| 19539. 通關勢“谷”起樓市 | SYB | (21年11月21日) |
| 19540. 台灣唔應該再買軍備 | 自我陶醉 | (21年11月21日) |
| 19541. 茶餐廳亂話(1260... | 引刀一快 | (21年11月21日) |
| 19542. 台灣唔應該再買軍備 | 引刀一快 | (21年11月21日) |
| 19543. 通關勢“谷”起樓市 | 恆大又拖佣金 | (21年11月21日) |
| 19544. 通關勢“谷”起樓市 | 買樓完勝炒股 | (21年11月20日) |
| 19545. 通關勢“谷”起樓市 | 人材全力跑 | (21年11月20日) |
| 19546. 畫蛇添足的四大公投 | 向泛民说不 | (21年11月20日) |
| 19547. 畫蛇添足的四大公投 | 向泛民说不 | (21年11月20日) |
| 19548. 通關勢“谷”起樓市 | 通脹推高樓價 | (21年11月20日) |
| 19549. 通關勢“谷”起樓市 | 二手強力 反彈 | (21年11月20日) |
| 19550. 通關勢“谷”起樓市 | 睇樓量升 | (21年11月20日) |
| 19551. 畫蛇添足的四大公投 | 一元 | (21年11月20日) |
| 19552. 通關勢“谷”起樓市 | 舒永精 | (21年11月20日) |
| 19553. 是乍暖還寒,還是... | 專玩踢爆 | (21年11月20日) |
| 19554. 台灣唔應該再買軍備 | 自我陶醉 | (21年11月20日) |
| 19555. 年賺四成的奇葩投資 | 向泛民说不 | (21年11月20日) |
| 19556. 台灣一定比香港早... | 向泛民说不 | (21年11月20日) |
| 19557. 台灣唔應該再買軍備 | 向泛民说不 | (21年11月20日) |
| 19558. 年賺四成的奇葩投資 | 二手反弹 | (21年11月20日) |
| 19559. 台灣一定比香港早... | 一元 | (21年11月20日) |
| 19560. 台灣一定比香港早... | 引刀一快 | (21年11月20日) |
| 19561. 年賺四成的奇葩投資 | 股爆 | (21年11月19日) |
| 19562. 年賺四成的奇葩投資 | 香港共富 | (21年11月19日) |
| 19563. 是乍暖還寒,還是... | 股爆如何 | (21年11月19日) |
| 19564. 台灣唔應該再買軍備 | 引刀一快 | (21年11月19日) |
| 19565. 茶餐廳亂話(1259... | 西周器 | (21年11月19日) |
| 19566. 台灣唔應該再買軍備 | 引刀一快 | (21年11月19日) |
| 19567. 是乍暖還寒,還是... | 樓唔爆煲 | (21年11月19日) |
| 19568. 台灣唔應該再買軍備 | 自我陶醉 | (21年11月19日) |
| 19569. 台灣一定比香港早... | 向泛民说不 | (21年11月19日) |
| 19570. 台灣一定比香港早... | 引刀一快 | (21年11月19日) |
| 19571. 台灣唔應該再買軍備 | 引刀一快 | (21年11月19日) |
| 19572. 年賺四成的奇葩投資 | 横琴樓冇人要 | (21年11月19日) |
| 19573. 台灣唔應該再買軍備 | 向饭民说不 | (21年11月19日) |
| 19574. 台灣唔應該再買軍備 | 自我陶醉 | (21年11月19日) |
| 19575. 台灣唔應該再買軍備 | 引刀一快 | (21年11月19日) |
| 19576. 年賺四成的奇葩投資 | 走消光 | (21年11月19日) |
| 19577. 茶餐廳亂話(1259... | 一元 | (21年11月19日) |
| 19578. 台灣唔應該再買軍備 | 一元 | (21年11月19日) |
| 19579. 台灣唔應該再買軍備 | 自我陶醉 | (21年11月19日) |
| 19580. 年賺四成的奇葩投資 | 未找佣金數 | (21年11月19日) |
| 19581. 台灣一定比香港早... | 十一哥 | (21年11月19日) |
| 19582. 年賺四成的奇葩投資 | 向饭民说不 | (21年11月19日) |
| 19583. 台灣唔應該再買軍備 | 元 | (21年11月19日) |
| 19584. 台灣唔應該再買軍備 | 自我陶醉 | (21年11月19日) |
| 19585. 年賺四成的奇葩投資 | 新港人撐起樓市 | (21年11月19日) |
| 19586. 年賺四成的奇葩投資 | Monaco又光盤 | (21年11月19日) |
| 19587. 台灣唔應該再買軍備 | 向泛民说不 | (21年11月19日) |
| 19588. 是乍暖還寒,還是... | 十一哥 | (21年11月19日) |
| 19589. 是乍暖還寒,還是... | 專玩踢爆 | (21年11月19日) |
| 19590. 台灣唔應該再買軍備 | 元 | (21年11月19日) |
| 19591. 台灣唔應該再買軍備 | 引刀一快 | (21年11月19日) |
| 19592. 年賺四成的奇葩投資 | 樓市不跌八... | (21年11月18日) |
| 19593. 是乍暖還寒,還是... | 樓唔爆煲 | (21年11月18日) |
| 19594. 是乍暖還寒,還是... | 說真話 | (21年11月18日) |
| 19595. 美國如果杯葛冬奧... | 十一哥 | (21年11月18日) |
| 19596. 台灣唔應該再買軍備 | 向泛民说不 | (21年11月18日) |
| 19597. 年賺四成的奇葩投資 | 看淡出禍 | (21年11月18日) |
| 19598. 年賺四成的奇葩投資 | 美孚減95萬 | (21年11月18日) |
| 19599. 美國如果杯葛冬奧... | Hongkonger | (21年11月18日) |
| 19600. 台灣唔應該再買軍備 | 自我陶醉 | (21年11月18日) |

