2003年 二手住宅成交宗數 2003年總計: 46,131 宗數 ,金額 $ 714.55 (億元),
2004年 二手住宅成交宗數 2004年總計: 76,668宗數 ,金額 $ 1,737,97 (億元),
2005年 二手住宅成交宗數 2005年總計: 88,337宗數 ,金額 $ 2,155,63 (億元),
2006年 二手住宅成交宗數 2006年總計: 70,209宗數 ,金額 $ 1,774,88 (億元),
2007年 二手住宅成交宗數 2007年總計: 106,921 宗數 ,金額 $ 3,183,61 (億元),
2008年 二手住宅成交宗數 2008年總計: 87,993 宗數 ,金額 $ 2,761,28 (億元),
2009年 二手住宅成交宗數 2009年總計: 102,298宗數 ,金額 $ 3,109,33 (億元),
2010年 二手住宅成交宗數 2010年總計: 123,995 宗數 ,金額 $ 4,272,43 (億元),
2011年 二手住宅成交宗數 2011年總計: 75,195宗數 ,金額$ 3,118,39 (億元),
2012年 二手住宅成交宗數 2012年總計: 70,183宗數 ,金額$ 3,230,03 (億元),
2013年 二手住宅成交宗數 2013年總計: 41,784宗數 ,金額$ 2,079,58 (億元),
過往10年間約有80萬位業主出售房產後,約有30萬位業主用高租值租回房屋居住???等待大跌市回購房產???很可惜130萬位小業主不願意平價出讓房產???