成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-11-05 | 中半山 帝景園 第03座 | B | 1970 | 4600 | 23350 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 西半山 福苑 第01座 | A | 1768 | 2362 | 13360 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 北角 柏蔚山 第03座 | F | 1818 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-05 | 北角 富澤花園 富慧閣 | E | 1027 | 1314 | 12795 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 西營盤 高士台 第01座 | A | 3600 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-05 | 紅磡 半島豪庭 第02座 | K | 1365 | 1660 | 12161 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 九龍城 碧麗園 A座 | 1 | 1528 | 1460 | 9555 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 深水埗 匯璽 II 第03A座 | D | 1488.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-05 | 大角咀 浪澄灣 第09座 | A | 1119 | 1800 | 16086 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 尖沙咀 凱旋門 第2A座 映月閣 | E | 1331 | 3000 | 22539 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 沙田 畢架金峰 第01座 | C | 1928.5 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-05 | 元朗 柏瓏 II 第01座 | A2 | 1335.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-05 | 元朗 柏瓏 II 第01座 | A2 | 1333 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-04 | 香港仔 南灣 第02座 | A | 2423 | 3900 | 16096 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-04 | 中半山 竹林苑 74號 | 1 | 1772 | 3681 | 20773 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-04 | 中半山 竹林苑 74號 | 2 | 1840 | 3805 | 20679 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-04 | 西半山 輝鴻閣 | A | 904 | 1220 | 13496 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-04 | 西半山 聯邦花園 第03座 威尼斯閣 | B | 2300 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-04 | 西半山 天御 第02座 | A | 10428.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-04 | 西半山 般咸道28號 | A | 6794.1 | 詳情 | 最近放盤 |
中半山 帝景園 第03座
2025-11-05
單位:B
1970呎
4600萬
西半山 福苑 第01座
2025-11-05
單位:A
1768呎
2362萬
北角 柏蔚山 第03座
2025-11-05
單位:F
1818萬
北角 富澤花園 富慧閣
2025-11-05
單位:E
1027呎
1314萬
西營盤 高士台 第01座
2025-11-05
單位:A
3600萬
紅磡 半島豪庭 第02座
2025-11-05
單位:K
1365呎
1660萬
九龍城 碧麗園 A座
2025-11-05
單位:1
1528呎
1460萬
深水埗 匯璽 II 第03A座
2025-11-05
單位:D
1488.8萬
大角咀 浪澄灣 第09座
2025-11-05
單位:A
1119呎
1800萬
尖沙咀 凱旋門 第2A座 映月閣
2025-11-05
單位:E
1331呎
3000萬
沙田 畢架金峰 第01座
2025-11-05
單位:C
1928.5萬
元朗 柏瓏 II 第01座
2025-11-05
單位:A2
1335.6萬
元朗 柏瓏 II 第01座
2025-11-05
單位:A2
1333萬
香港仔 南灣 第02座
2025-11-04
單位:A
2423呎
3900萬
中半山 竹林苑 74號
2025-11-04
單位:1
1772呎
3681萬
中半山 竹林苑 74號
2025-11-04
單位:2
1840呎
3805萬
西半山 輝鴻閣
2025-11-04
單位:A
904呎
1220萬
西半山 聯邦花園 第03座 威尼斯閣
2025-11-04
單位:B
2300萬
西半山 天御 第02座
2025-11-04
單位:A
10428.4萬
西半山 般咸道28號
2025-11-04
單位:A
6794.1萬

