成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-03-20 | 中半山 金鑾閣 | C | 1260 | 1625 | 12897 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-20 | 東半山 肇輝台6號 | B | 3600 | 7500 | 20833 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-20 | 西半山 殷然 | E | 2368 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-20 | 北角 英皇道101號 | C | 1631.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-20 | 北角 城市花園 第12座 | E | 996 | 1383.8 | 13894 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-20 | 北角 維港頌 第08座 | A | 4900 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-20 | 北角 和富中心 第06座 | A | 1537 | 1588 | 10332 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-20 | 北角 渣華道98號 | A | 956 | 1445 | 15115 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-20 | 灣仔 囍匯 第01期 第05座 | E | 1650 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-20 | 長沙灣 維港匯 II 第05座 | C | 1680 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-20 | 何文田 窩打老道128號 | G,H | 6951.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-20 | 何文田 傲名 | A | 1830 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-20 | 何文田 登巴道23號 | B | 2375 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-20 | 何文田 傲玟 第03座 | A | 2677 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-20 | 啟德 沐泰街12號 | B | 1550 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-20 | 啟德 啟德1號 第01座 | J | 1700 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-20 | 啟德 尚珒盈 第01座 | C | 1775 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-20 | 啟德 維港灣畔 第02B座 | J | 1610.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-20 | 石硤尾 又一居 第04座 | A | 1217 | 1963.8 | 16136 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-20 | 深水埗 匯璽 第01A座 | C | 3308 | 詳情 | 最近放盤 |
中半山 金鑾閣
2026-03-20
單位:C
1260呎
1625萬
東半山 肇輝台6號
2026-03-20
單位:B
3600呎
7500萬
西半山 殷然
2026-03-20
單位:E
2368萬
北角 英皇道101號
2026-03-20
單位:C
1631.9萬
北角 城市花園 第12座
2026-03-20
單位:E
996呎
1383.8萬
北角 維港頌 第08座
2026-03-20
單位:A
4900萬
北角 和富中心 第06座
2026-03-20
單位:A
1537呎
1588萬
北角 渣華道98號
2026-03-20
單位:A
956呎
1445萬
灣仔 囍匯 第01期 第05座
2026-03-20
單位:E
1650萬
長沙灣 維港匯 II 第05座
2026-03-20
單位:C
1680萬
何文田 窩打老道128號
2026-03-20
單位:G,H
6951.1萬
何文田 傲名
2026-03-20
單位:A
1830萬
何文田 登巴道23號
2026-03-20
單位:B
2375萬
何文田 傲玟 第03座
2026-03-20
單位:A
2677萬
啟德 沐泰街12號
2026-03-20
單位:B
1550萬
啟德 啟德1號 第01座
2026-03-20
單位:J
1700萬
啟德 尚珒盈 第01座
2026-03-20
單位:C
1775萬
啟德 維港灣畔 第02B座
2026-03-20
單位:J
1610.8萬
石硤尾 又一居 第04座
2026-03-20
單位:A
1217呎
1963.8萬
深水埗 匯璽 第01A座
2026-03-20
單位:C
3308萬

