成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-11-05 | 中半山 竹林苑 82號 | 1 | 2480 | 4187 | 16883 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 中半山 帝景園 第03座 | B | 1970 | 4600 | 23350 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 東半山 慧景園 第03座 | A | 1533 | 1860 | 12133 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 東半山 名門 第05座 | B | 1168 | 2250 | 19264 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 西半山 福苑 第01座 | A | 1768 | 2362 | 13360 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 北角 柏蔚山 第03座 | F | 1818 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-05 | 北角 富澤花園 富慧閣 | E | 1027 | 1314 | 12795 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 筲箕灣 嘉亨灣 第06座 | C | 1032 | 1690 | 16376 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 西營盤 高士台 第01座 | A | 3600 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-05 | 灣仔 尚匯 | F | 935 | 1658 | 17733 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 紅磡 半島豪庭 第02座 | K | 1365 | 1660 | 12161 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 何文田 瑜一 天海 第01A座 | A | 3223.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-05 | 啟德 天璽天 第01座 | A | 8807.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-05 | 啟德 天璽天 第01座 | A | 9320.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-05 | 啟德 天瀧 第05座 | A | 5245.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-05 | 啟德 維港灣畔 第02B座 | A | 1787.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-05 | 九龍城 碧麗園 A座 | 1 | 1528 | 1460 | 9555 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 石硤尾 又一居 第20座 | E | 1293 | 1578 | 12204 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-05 | 深水埗 匯璽 II 第03A座 | D | 1488.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-05 | 大角咀 浪澄灣 第09座 | A | 1119 | 1800 | 16086 | 詳情 | 最近放盤 |
中半山 竹林苑 82號
2025-11-05
單位:1
2480呎
4187萬
中半山 帝景園 第03座
2025-11-05
單位:B
1970呎
4600萬
東半山 慧景園 第03座
2025-11-05
單位:A
1533呎
1860萬
東半山 名門 第05座
2025-11-05
單位:B
1168呎
2250萬
西半山 福苑 第01座
2025-11-05
單位:A
1768呎
2362萬
北角 柏蔚山 第03座
2025-11-05
單位:F
1818萬
北角 富澤花園 富慧閣
2025-11-05
單位:E
1027呎
1314萬
筲箕灣 嘉亨灣 第06座
2025-11-05
單位:C
1032呎
1690萬
西營盤 高士台 第01座
2025-11-05
單位:A
3600萬
灣仔 尚匯
2025-11-05
單位:F
935呎
1658萬
紅磡 半島豪庭 第02座
2025-11-05
單位:K
1365呎
1660萬
何文田 瑜一 天海 第01A座
2025-11-05
單位:A
3223.4萬
啟德 天璽天 第01座
2025-11-05
單位:A
8807.2萬
啟德 天璽天 第01座
2025-11-05
單位:A
9320.8萬
啟德 天瀧 第05座
2025-11-05
單位:A
5245.8萬
啟德 維港灣畔 第02B座
2025-11-05
單位:A
1787.7萬
九龍城 碧麗園 A座
2025-11-05
單位:1
1528呎
1460萬
石硤尾 又一居 第20座
2025-11-05
單位:E
1293呎
1578萬
深水埗 匯璽 II 第03A座
2025-11-05
單位:D
1488.8萬
大角咀 浪澄灣 第09座
2025-11-05
單位:A
1119呎
1800萬

