成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-03-06 | 香港仔 南灣 第02座 | B | 2363 | 4728 | 20008 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-06 | 香港仔 南灣 第06座 | B | 1467 | 2500 | 17042 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-06 | 跑馬地 藍塘道47-49號B | 47B | 2180 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-06 | 跑馬地 樂園 | A | 1600 | 1940 | 12125 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-06 | 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 | B | 852 | 1486 | 17441 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-06 | 中半山 鳳凰閣 第03座 | D | 983 | 1280 | 13021 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-06 | 東半山 慧景園 第02座 | D | 1302 | 2128 | 16344 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-06 | 東半山 上林 第01座 | A | 1800 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-06 | 西半山 敦皓 | A | 3610 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-06 | 薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第02座 | B | 913 | 1650 | 18072 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-06 | 淺水灣 朗松居 | 16 | 3435 | 9800 | 28530 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-06 | 筲箕灣 形薈 第02座 | A | 1630 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-06 | 西營盤 縉城峰 第02座 | C | 1036 | 1628 | 15714 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-06 | 西營盤 穎章大廈 | C | 1498 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-06 | 長沙灣 昇悅居 第01期 第05座 | H | 920 | 1245 | 13533 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-06 | 何文田 文豪閣 B座 | A | 4230 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-06 | 啟德 嘉匯 第09座 | F | 1280 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-06 | 啟德 啟德1號 第01座 | A | 1650 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-06 | 荔枝角 美孚新村 2期 百老匯街46號 | C | 1913 | 1510 | 7893 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-06 | 尖沙咀 嘉文花園 第03座 | D | 1080 | 1350 | 12500 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 南灣 第02座
2026-03-06
單位:B
2363呎
4728萬
香港仔 南灣 第06座
2026-03-06
單位:B
1467呎
2500萬
跑馬地 藍塘道47-49號B
2026-03-06
單位:47B
2180萬
跑馬地 樂園
2026-03-06
單位:A
1600呎
1940萬
堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座
2026-03-06
單位:B
852呎
1486萬
中半山 鳳凰閣 第03座
2026-03-06
單位:D
983呎
1280萬
東半山 慧景園 第02座
2026-03-06
單位:D
1302呎
2128萬
東半山 上林 第01座
2026-03-06
單位:A
1800萬
西半山 敦皓
2026-03-06
單位:A
3610萬
薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第02座
2026-03-06
單位:B
913呎
1650萬
淺水灣 朗松居
2026-03-06
單位:16
3435呎
9800萬
筲箕灣 形薈 第02座
2026-03-06
單位:A
1630萬
西營盤 縉城峰 第02座
2026-03-06
單位:C
1036呎
1628萬
西營盤 穎章大廈
2026-03-06
單位:C
1498萬
長沙灣 昇悅居 第01期 第05座
2026-03-06
單位:H
920呎
1245萬
何文田 文豪閣 B座
2026-03-06
單位:A
4230萬
啟德 嘉匯 第09座
2026-03-06
單位:F
1280萬
啟德 啟德1號 第01座
2026-03-06
單位:A
1650萬
荔枝角 美孚新村 2期 百老匯街46號
2026-03-06
單位:C
1913呎
1510萬
尖沙咀 嘉文花園 第03座
2026-03-06
單位:D
1080呎
1350萬

