成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-10-02 | 香港仔 海怡半島 第23座 美軒閣 | F | 982 | 1245 | 12678 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-02 | 跑馬地 豐寧大廈 | A | 1794.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-02 | 中半山 帝景園 第05座 | A | 1970 | 4950 | 25127 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-02 | 中半山 金煌閣 | 2050 | 詳情 | 最近放盤 | |||
| 2026-10-02 | 東半山 大寶閣 | A | 3008 | 6000 | 19947 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-02 | 北角 維港頌 第05座 | A | 3100 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-02 | 北角 港濤軒 | A | 1120 | 1918 | 17125 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-02 | 北角 港運城 第01座 | H | 988 | 1498 | 15162 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-02 | 淺水灣 碧園 | 41A | 28400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-02 | 淺水灣 碧園 | 41A | 28400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-02 | 淺水灣 碧園 | 41A | 2200 | 28400 | 129091 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-02 | 淺水灣 碧園 | 41B | 28400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-02 | 淺水灣 碧園 | 41B | 2200 | 28400 | 129091 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-02 | 淺水灣 碧園 | 41B | 28400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-02 | 西營盤 縉城峰 第01座 | C | 1039 | 2080 | 20019 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-02 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | D | 1730.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-02 | 何文田 半山壹號 半山徑28號 | 1643 | 2325 | 14151 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2026-10-02 | 何文田 傲玟 第05座 | A | 8117.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-02 | 大角咀 維港灣 第01座 | C | 879 | 1368 | 15563 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-02 | 大角咀 浪澄灣 第07座 | D | 1079 | 1730 | 16033 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 海怡半島 第23座 美軒閣
2026-10-02
單位:F
982呎
1245萬
跑馬地 豐寧大廈
2026-10-02
單位:A
1794.6萬
中半山 帝景園 第05座
2026-10-02
單位:A
1970呎
4950萬
中半山 金煌閣
2026-10-02
2050萬
東半山 大寶閣
2026-10-02
單位:A
3008呎
6000萬
北角 維港頌 第05座
2026-10-02
單位:A
3100萬
北角 港濤軒
2026-10-02
單位:A
1120呎
1918萬
北角 港運城 第01座
2026-10-02
單位:H
988呎
1498萬
淺水灣 碧園
2026-10-02
單位:41A
28400萬
淺水灣 碧園
2026-10-02
單位:41A
28400萬
淺水灣 碧園
2026-10-02
單位:41A
2200呎
28400萬
淺水灣 碧園
2026-10-02
單位:41B
28400萬
淺水灣 碧園
2026-10-02
單位:41B
2200呎
28400萬
淺水灣 碧園
2026-10-02
單位:41B
28400萬
西營盤 縉城峰 第01座
2026-10-02
單位:C
1039呎
2080萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-10-02
單位:D
1730.6萬
何文田 半山壹號 半山徑28號
2026-10-02
1643呎
2325萬
何文田 傲玟 第05座
2026-10-02
單位:A
8117.3萬
大角咀 維港灣 第01座
2026-10-02
單位:C
879呎
1368萬
大角咀 浪澄灣 第07座
2026-10-02
單位:D
1079呎
1730萬

