成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 樂天峰 | A | 1653 | 4068 | 24610 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-20 | 堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座 | B | 1398 | 3042 | 21760 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-20 | 堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座 | B | 1398 | 3042 | 21760 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-20 | 東半山 嘉鵬園 | C | 8000 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-20 | 東半山 峻譽渣甸山 第01座 | A | 9800 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-20 | 西半山 羅便臣道80號 第01座 | D | 1124 | 2380 | 21174 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-20 | 西半山 裕仁大廈 C座 | 2 | 1700 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-20 | 北角 金龍大廈 A座 | 3 | 1318 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-20 | 薄扶林 怡林閣 A座 | 19 | 1340 | 1890 | 14104 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-20 | 鰂魚涌 太古城 海天花園 彩天閣 | H | 876 | 1378 | 15731 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-20 | 鰂魚涌 太古城 海天花園 冠天閣 | B | 792 | 1290 | 16288 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-20 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 美菊閣 | F | 983 | 1388 | 14120 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-20 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 碧滕閣 | E | 1029 | 1580 | 15355 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-20 | 淺水灣 陽明山莊 第03座 山景園 | 25 | 1235 | 2300 | 18623 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-20 | 大潭 輝百苑 | 6500 | 詳情 | 最近放盤 | |||
| 2026-05-20 | 長沙灣 維港匯 II 第03A座 | C | 1399.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-20 | 紅磡 首岸 第02座 | A | 1320.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-20 | 紅磡 首岸 第02座 | A | 1344.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-20 | 紅磡 首岸 第02座 | A | 1301.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-20 | 紅磡 首岸 第02座 | A | 1210.8 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 樂天峰
2026-05-20
單位:A
1653呎
4068萬
堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座
2026-05-20
單位:B
1398呎
3042萬
堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座
2026-05-20
單位:B
1398呎
3042萬
東半山 嘉鵬園
2026-05-20
單位:C
8000萬
東半山 峻譽渣甸山 第01座
2026-05-20
單位:A
9800萬
西半山 羅便臣道80號 第01座
2026-05-20
單位:D
1124呎
2380萬
西半山 裕仁大廈 C座
2026-05-20
單位:2
1700萬
北角 金龍大廈 A座
2026-05-20
單位:3
1318萬
薄扶林 怡林閣 A座
2026-05-20
單位:19
1340呎
1890萬
鰂魚涌 太古城 海天花園 彩天閣
2026-05-20
單位:H
876呎
1378萬
鰂魚涌 太古城 海天花園 冠天閣
2026-05-20
單位:B
792呎
1290萬
鰂魚涌 太古城 海景花園 美菊閣
2026-05-20
單位:F
983呎
1388萬
鰂魚涌 太古城 海景花園 碧滕閣
2026-05-20
單位:E
1029呎
1580萬
淺水灣 陽明山莊 第03座 山景園
2026-05-20
單位:25
1235呎
2300萬
大潭 輝百苑
2026-05-20
6500萬
長沙灣 維港匯 II 第03A座
2026-05-20
單位:C
1399.8萬
紅磡 首岸 第02座
2026-05-20
單位:A
1320.4萬
紅磡 首岸 第02座
2026-05-20
單位:A
1344.7萬
紅磡 首岸 第02座
2026-05-20
單位:A
1301.3萬
紅磡 首岸 第02座
2026-05-20
單位:A
1210.8萬

