成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-01-26 | 石硤尾 又一居 第11座 | F | 1092 | 1658 | 15183 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-26 | 將軍澳 唐俊街18號 | C | 1348 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-26 | 將軍澳 維景灣畔 第03期 第12座 | G | 1025 | 1280 | 12488 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-26 | 中半山 波老道21號 第01期 | 7 | 13842.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-26 | 將軍澳 日出康城 第09C期 第01B座 | C | 1223 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-26 | 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第... | LB | 1439.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-26 | 何文田 棗梨雅道3號 | B | 1250 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-26 | 啟德 沐泰街7號 | D | 1348 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-26 | 中半山 干德道18號 | B | 1251 | 2338 | 18689 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-26 | 中半山 帝景園 第02座 | B | 2266 | 7278 | 32118 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-26 | 啟德 沐泰街8號 | A | 1540 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-26 | 中半山 愛都大廈 第03座 | F | 3347 | 9280 | 27726 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-26 | 西貢 松濤軒 | 80 | 2100 | 1750 | 8333 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-26 | 中半山 地利根德閣 第03座 | A | 2042 | 4180 | 20470 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-26 | 西半山 寶峰 | B | 16263 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-26 | 東半山 柏徑苑 A座 | E | 23800 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-26 | 九龍城 嘉福苑 | A | 1210 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-26 | 大角咀 瓏璽 第06B座 朝海鑽 | B | 856 | 1360 | 15888 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-26 | 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 | E | 1830 | 3430 | 18743 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-26 | 大潭 龜背灣 | 4 | 10800 | 詳情 | 最近放盤 |
石硤尾 又一居 第11座
2026-01-26
單位:F
1092呎
1658萬
將軍澳 唐俊街18號
2026-01-26
單位:C
1348萬
將軍澳 維景灣畔 第03期 第12座
2026-01-26
單位:G
1025呎
1280萬
中半山 波老道21號 第01期
2026-01-26
單位:7
13842.1萬
將軍澳 日出康城 第09C期 第01B座
2026-01-26
單位:C
1223萬
將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第...
2026-01-26
單位:LB
1439.8萬
何文田 棗梨雅道3號
2026-01-26
單位:B
1250萬
啟德 沐泰街7號
2026-01-26
單位:D
1348萬
中半山 干德道18號
2026-01-26
單位:B
1251呎
2338萬
中半山 帝景園 第02座
2026-01-26
單位:B
2266呎
7278萬
啟德 沐泰街8號
2026-01-26
單位:A
1540萬
中半山 愛都大廈 第03座
2026-01-26
單位:F
3347呎
9280萬
西貢 松濤軒
2026-01-26
單位:80
2100呎
1750萬
中半山 地利根德閣 第03座
2026-01-26
單位:A
2042呎
4180萬
西半山 寶峰
2026-01-26
單位:B
16263萬
東半山 柏徑苑 A座
2026-01-26
單位:E
23800萬
九龍城 嘉福苑
2026-01-26
單位:A
1210萬
大角咀 瓏璽 第06B座 朝海鑽
2026-01-26
單位:B
856呎
1360萬
堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座
2026-01-26
單位:E
1830呎
3430萬
大潭 龜背灣
2026-01-26
單位:4
10800萬

