成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-12-11 | 香港仔 凱玥 第06座 | A | 4327.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-11 | 香港仔 凱玥 第06座 | B | 4750 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-11 | 中半山 愛都大廈 第02座 | C | 3347 | 8620 | 25754 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-11 | 中半山 永威閣 | 1860 | 2228 | 11978 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2025-12-11 | 東半山 嘉雲台 第01座 | A | 2242 | 5830 | 26004 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-11 | 東半山 嘉雲台 第03座 | B | 1819 | 4000 | 21990 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-11 | 東半山 松柏新村 F座 | 2 | 2450 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-11 | 西半山 尚璟 | B | 11691.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-11 | 西半山 殷樺花園 第01期 | B | 1068 | 1250 | 11704 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-11 | 西半山 殷樺花園 第01期 | B | 1068 | 1250 | 11704 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-11 | 西半山 雍景台 第01座 | E | 1353 | 2275 | 16814 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-11 | 西半山 雍景台 第01座 | F | 1351 | 2275 | 16839 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-11 | 西半山 天御 第01座 | B | 15193.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-11 | 北角 柏蔚山 第03座 | F | 1500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-11 | 北角 和富中心 第02座 | C | 942 | 1200 | 12739 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-11 | 北角 柏傲山 第03座 | C | 1780 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-11 | 赤柱 赤柱灘道10號A-B | 10B | 5100 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-11 | 灣仔 會景閣 | 3 | 1372 | 2238 | 16312 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-11 | 灣仔 囍匯 第02期 第03座 | A | 1668 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-11 | 灣仔 尚匯 | A | 961 | 1925 | 20031 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 凱玥 第06座
2025-12-11
單位:A
4327.4萬
香港仔 凱玥 第06座
2025-12-11
單位:B
4750萬
中半山 愛都大廈 第02座
2025-12-11
單位:C
3347呎
8620萬
中半山 永威閣
2025-12-11
1860呎
2228萬
東半山 嘉雲台 第01座
2025-12-11
單位:A
2242呎
5830萬
東半山 嘉雲台 第03座
2025-12-11
單位:B
1819呎
4000萬
東半山 松柏新村 F座
2025-12-11
單位:2
2450萬
西半山 尚璟
2025-12-11
單位:B
11691.8萬
西半山 殷樺花園 第01期
2025-12-11
單位:B
1068呎
1250萬
西半山 殷樺花園 第01期
2025-12-11
單位:B
1068呎
1250萬
西半山 雍景台 第01座
2025-12-11
單位:E
1353呎
2275萬
西半山 雍景台 第01座
2025-12-11
單位:F
1351呎
2275萬
西半山 天御 第01座
2025-12-11
單位:B
15193.7萬
北角 柏蔚山 第03座
2025-12-11
單位:F
1500萬
北角 和富中心 第02座
2025-12-11
單位:C
942呎
1200萬
北角 柏傲山 第03座
2025-12-11
單位:C
1780萬
赤柱 赤柱灘道10號A-B
2025-12-11
單位:10B
5100萬
灣仔 會景閣
2025-12-11
單位:3
1372呎
2238萬
灣仔 囍匯 第02期 第03座
2025-12-11
單位:A
1668萬
灣仔 尚匯
2025-12-11
單位:A
961呎
1925萬

