成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-10-24 | 中半山 慧景台 A座 | 2 | 910 | 1220 | 13407 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-24 | 東半山 光明台 第02座 | H | 1080 | 1600 | 14815 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-24 | 西半山 輝煌豪園 | E | 1175 | 1688 | 14366 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-24 | 西半山 年豐園 第01座 | B | 2700 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-24 | 薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第07座 | A | 1540 | 2748 | 17844 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-24 | 灣仔 萃峰 | A | 906 | 1286 | 14194 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-24 | 長沙灣 維港匯 I 第05座 | D | 1200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-24 | 鑽石山 星河明居 E座 | 5 | 1603 | 1690 | 10543 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-24 | 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 第25座 | C | 1472 | 2350 | 15965 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-24 | 啟德 尚珒盈 低座 E座 | B | 3636.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-24 | 九龍塘 碧華花園 第02座 | A | 1742 | 2065 | 11854 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-24 | 大角咀 利奧坊凱岸 第01座 | D | 1388 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-24 | 大角咀 君匯港 第01座 | A | 1763 | 2480 | 14067 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-24 | 尖沙咀 天璽 I 月鑽璽 | C | 1374 | 4000 | 29112 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-24 | 尖沙咀 柯士甸道西9號 | A | 2110 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-24 | 馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第06座 | A | 2128 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-24 | 馬鞍山 銀湖天峰 第06座 | D | 1203 | 1380 | 11471 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-24 | 沙田 瓏珀山 第01期 C座 | B | 1632.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-24 | 將軍澳 帝景灣 第07座 | A | 2360 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-24 | 大埔 逸瓏灣 I 第18座 | A | 1680 | 詳情 | 最近放盤 |
中半山 慧景台 A座
2025-10-24
單位:2
910呎
1220萬
東半山 光明台 第02座
2025-10-24
單位:H
1080呎
1600萬
西半山 輝煌豪園
2025-10-24
單位:E
1175呎
1688萬
西半山 年豐園 第01座
2025-10-24
單位:B
2700萬
薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第07座
2025-10-24
單位:A
1540呎
2748萬
灣仔 萃峰
2025-10-24
單位:A
906呎
1286萬
長沙灣 維港匯 I 第05座
2025-10-24
單位:D
1200萬
鑽石山 星河明居 E座
2025-10-24
單位:5
1603呎
1690萬
紅磡 海逸豪園 翠堤灣 第25座
2025-10-24
單位:C
1472呎
2350萬
啟德 尚珒盈 低座 E座
2025-10-24
單位:B
3636.3萬
九龍塘 碧華花園 第02座
2025-10-24
單位:A
1742呎
2065萬
大角咀 利奧坊凱岸 第01座
2025-10-24
單位:D
1388萬
大角咀 君匯港 第01座
2025-10-24
單位:A
1763呎
2480萬
尖沙咀 天璽 I 月鑽璽
2025-10-24
單位:C
1374呎
4000萬
尖沙咀 柯士甸道西9號
2025-10-24
單位:A
2110萬
馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第06座
2025-10-24
單位:A
2128萬
馬鞍山 銀湖天峰 第06座
2025-10-24
單位:D
1203呎
1380萬
沙田 瓏珀山 第01期 C座
2025-10-24
單位:B
1632.6萬
將軍澳 帝景灣 第07座
2025-10-24
單位:A
2360萬
大埔 逸瓏灣 I 第18座
2025-10-24
單位:A
1680萬

