成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
2025-10-22 | 香港仔 凱玥 第02座 | A | 6581.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-22 | 跑馬地 千葉居 A座 | 1 | 1166 | 1480 | 12693 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-22 | 跑馬地 樂活台 | C | 1472 | 2180 | 14810 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-22 | 中半山 堅尼地道33號 | E | 2266.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-22 | 中半山 竹林苑 74號 | 1 | 1772 | 2702 | 15248 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-22 | 中半山 萬信台 | A | 1483 | 1530 | 10317 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-22 | 西半山 般咸道28號 | D | 1925.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-22 | 西半山 般咸道28號 | B | 1479.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-22 | 西半山 般咸道28號 | B | 3516.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-22 | 筲箕灣 嘉亨灣 第06座 | A | 934 | 1300 | 13919 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-22 | 紅磡 海逸豪園 海逸灣 第18座 | E | 1216 | 1480 | 12171 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-22 | 何文田 皓畋 第06座 | B | 3200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-22 | 何文田 日麗園 | B | 1510 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-22 | 啟德 天璽天 第03座 | A1 | 1580 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-22 | 啟德 維港灣畔 第01A座 | A | 2524.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-22 | 啟德 維港灣畔 第01A座 | A | 2722.5 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-22 | 啟德 維港灣畔 第02B座 | A | 1901.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-22 | 啟德 維港灣畔 第02B座 | A | 2174.5 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-22 | 九龍塘 逸瓏 第05座 | B | 1925 | 3080 | 16000 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-22 | 荔枝角 曼克頓山 第06座 | A | 1158 | 1750 | 15112 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 凱玥 第02座
2025-10-22
單位:A
6581.7萬
跑馬地 千葉居 A座
2025-10-22
單位:1
1166呎
1480萬
跑馬地 樂活台
2025-10-22
單位:C
1472呎
2180萬
中半山 堅尼地道33號
2025-10-22
單位:E
2266.9萬
中半山 竹林苑 74號
2025-10-22
單位:1
1772呎
2702萬
中半山 萬信台
2025-10-22
單位:A
1483呎
1530萬
西半山 般咸道28號
2025-10-22
單位:D
1925.2萬
西半山 般咸道28號
2025-10-22
單位:B
1479.6萬
西半山 般咸道28號
2025-10-22
單位:B
3516.4萬
筲箕灣 嘉亨灣 第06座
2025-10-22
單位:A
934呎
1300萬
紅磡 海逸豪園 海逸灣 第18座
2025-10-22
單位:E
1216呎
1480萬
何文田 皓畋 第06座
2025-10-22
單位:B
3200萬
何文田 日麗園
2025-10-22
單位:B
1510萬
啟德 天璽天 第03座
2025-10-22
單位:A1
1580萬
啟德 維港灣畔 第01A座
2025-10-22
單位:A
2524.7萬
啟德 維港灣畔 第01A座
2025-10-22
單位:A
2722.5萬
啟德 維港灣畔 第02B座
2025-10-22
單位:A
1901.8萬
啟德 維港灣畔 第02B座
2025-10-22
單位:A
2174.5萬
九龍塘 逸瓏 第05座
2025-10-22
單位:B
1925呎
3080萬
荔枝角 曼克頓山 第06座
2025-10-22
單位:A
1158呎
1750萬