成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-06-16 | 銅鑼灣 新豪大廈 | B | 2400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-16 | 銅鑼灣 瑆華 | A | 841 | 1515 | 18014 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-16 | 跑馬地 比華利山 H座 | 1 | 1712 | 3380 | 19743 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-16 | 堅尼地城 泓都 第01座 | A | 887 | 1575 | 17756 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-16 | 中半山 嘉兆台 第03座 | B | 1052 | 1290 | 12262 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-16 | 中半山 蔚山花園 | B | 2195 | 4680 | 21321 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-16 | 東半山 嘉苑 D座 | 3 | 1340 | 1830 | 13657 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-16 | 西半山 羅便臣道80號 第01座 | A | 1387 | 3030 | 21846 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-16 | 西半山 高雲台 | A | 1000 | 1290 | 12900 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-16 | 北角 柏蔚山 第01座 | G | 1380 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-16 | 北角 慧雲峰 | G | 1229 | 2050 | 16680 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-16 | 山頂 群樂居 | G | 2895 | 17000 | 58722 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-16 | 薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第01座 | B | 1128 | 2380 | 21099 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-16 | 淺水灣 南灣道57號 | B | 2790 | 6880 | 24659 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-16 | 筲箕灣 逸濤灣 第04座 冬和軒 | D | 1116 | 1730 | 15502 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-16 | 紅磡 海逸豪園 綠庭軒 第02座 | F | 1078 | 1495 | 13868 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-16 | 何文田 天鑄 第02座 | D | 2858 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-16 | 啟德 煥然壹居 H3座 | E | 1416 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-16 | 啟德 澐璟 第08座 | A | 5550 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-16 | 啟德 天瀧 第01座 | B | 4763 | 詳情 | 最近放盤 |
銅鑼灣 新豪大廈
2026-06-16
單位:B
2400萬
銅鑼灣 瑆華
2026-06-16
單位:A
841呎
1515萬
跑馬地 比華利山 H座
2026-06-16
單位:1
1712呎
3380萬
堅尼地城 泓都 第01座
2026-06-16
單位:A
887呎
1575萬
中半山 嘉兆台 第03座
2026-06-16
單位:B
1052呎
1290萬
中半山 蔚山花園
2026-06-16
單位:B
2195呎
4680萬
東半山 嘉苑 D座
2026-06-16
單位:3
1340呎
1830萬
西半山 羅便臣道80號 第01座
2026-06-16
單位:A
1387呎
3030萬
西半山 高雲台
2026-06-16
單位:A
1000呎
1290萬
北角 柏蔚山 第01座
2026-06-16
單位:G
1380萬
北角 慧雲峰
2026-06-16
單位:G
1229呎
2050萬
山頂 群樂居
2026-06-16
單位:G
2895呎
17000萬
薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第01座
2026-06-16
單位:B
1128呎
2380萬
淺水灣 南灣道57號
2026-06-16
單位:B
2790呎
6880萬
筲箕灣 逸濤灣 第04座 冬和軒
2026-06-16
單位:D
1116呎
1730萬
紅磡 海逸豪園 綠庭軒 第02座
2026-06-16
單位:F
1078呎
1495萬
何文田 天鑄 第02座
2026-06-16
單位:D
2858萬
啟德 煥然壹居 H3座
2026-06-16
單位:E
1416萬
啟德 澐璟 第08座
2026-06-16
單位:A
5550萬
啟德 天瀧 第01座
2026-06-16
單位:B
4763萬

