成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-12-15 | 香港仔 海怡半島 第21座 美浚閣 | G | 1100 | 1386 | 12600 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-15 | 跑馬地 禮頓山 第09座 | B | 1206 | 2950 | 24461 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-15 | 跑馬地 樂陶苑 C座 | 7 | 1225 | 2360 | 19265 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-15 | 東半山 嘉苑 D座 | 1 | 1462 | 1600 | 10944 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-15 | 東半山 上林 第01座 | C | 1690 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-15 | 西半山 雍景台 第01座 | G | 1308 | 1950 | 14908 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-15 | 淺水灣 陽明山莊 第03座 山景園 | 25 | 1235 | 2088 | 16907 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-15 | 長沙灣 一號西九龍 第02座 | A | 1303 | 1322 | 10146 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-15 | 何文田 皓畋 第05座 | B | 1270 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-15 | 何文田 名鑽 | A | 1731 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-15 | 何文田 朗賢峰 第02座 | E | 2200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-15 | 啟德 嘉匯 第09座 | E | 1225 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-15 | 啟德 沐泰街12號 | A | 1700 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-15 | 啟德 啟德1號 第03座 | G | 1500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-15 | 啟德 澐璟 第06座 | B | 2460.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-15 | 啟德 澐璟 第08座 | B | 4439.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-15 | 深水埗 匯璽 第02A座 | A | 2610 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-15 | 黃大仙 現崇山 第06A座 | D | 1078 | 1280 | 11874 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-15 | 黃大仙 現崇山 第06A座 | C | 1078 | 1280 | 11874 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-15 | 沙田 名城 第01期 第03座 北翼 | C | 1103 | 1490 | 13509 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 海怡半島 第21座 美浚閣
2025-12-15
單位:G
1100呎
1386萬
跑馬地 禮頓山 第09座
2025-12-15
單位:B
1206呎
2950萬
跑馬地 樂陶苑 C座
2025-12-15
單位:7
1225呎
2360萬
東半山 嘉苑 D座
2025-12-15
單位:1
1462呎
1600萬
東半山 上林 第01座
2025-12-15
單位:C
1690萬
西半山 雍景台 第01座
2025-12-15
單位:G
1308呎
1950萬
淺水灣 陽明山莊 第03座 山景園
2025-12-15
單位:25
1235呎
2088萬
長沙灣 一號西九龍 第02座
2025-12-15
單位:A
1303呎
1322萬
何文田 皓畋 第05座
2025-12-15
單位:B
1270萬
何文田 名鑽
2025-12-15
單位:A
1731萬
何文田 朗賢峰 第02座
2025-12-15
單位:E
2200萬
啟德 嘉匯 第09座
2025-12-15
單位:E
1225萬
啟德 沐泰街12號
2025-12-15
單位:A
1700萬
啟德 啟德1號 第03座
2025-12-15
單位:G
1500萬
啟德 澐璟 第06座
2025-12-15
單位:B
2460.2萬
啟德 澐璟 第08座
2025-12-15
單位:B
4439.4萬
深水埗 匯璽 第02A座
2025-12-15
單位:A
2610萬
黃大仙 現崇山 第06A座
2025-12-15
單位:D
1078呎
1280萬
黃大仙 現崇山 第06A座
2025-12-15
單位:C
1078呎
1280萬
沙田 名城 第01期 第03座 北翼
2025-12-15
單位:C
1103呎
1490萬

