成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-05-13 | 堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座 | G | 1398 | 3308 | 23662 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-13 | 堅尼地城 泓都 第03座 | B | 802 | 1395 | 17394 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-13 | 中半山 晨光大廈 | 38C | 2130 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-13 | 東半山 碧蕙園 A座 | 12 | 4000 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-13 | 東半山 光明台 第02座 | A | 910 | 1248 | 13714 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-13 | 薄扶林 貝沙灣 第06期 第07座 | A | 1594 | 2638 | 16550 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-13 | 大潭 輝百苑 | 6500 | 詳情 | 最近放盤 | |||
| 2026-05-13 | 灣仔 囍匯 第02期 第02座 | G | 3500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-13 | 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15座 | H | 1084 | 1448 | 13358 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-13 | 紅磡 海逸豪園 海逸灣 第20座 | E | 1482 | 2018 | 13617 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-13 | 深水埗 匯璽 II 第05A座 | A | 3960 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-13 | 大角咀 帝峰皇殿 第07座 | C | 1003 | 1660 | 16550 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-13 | 大角咀 瓏璽 第08座 觀海鑽 | C | 1605 | 2700 | 16822 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-13 | 尖沙咀 柯士甸道西9號 | A | 3100 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-13 | 尖沙咀 柯士甸道西9號 | A | 3100 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-13 | 尖沙咀 君臨天下 第01座 | B | 1463 | 4788 | 32727 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-13 | 愉景灣 碧濤 海蜂徑13號 | G | 1133 | 1328 | 11721 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-13 | 西貢 布袋澳67號 | 67 | 2100 | 2050 | 9762 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-13 | 西貢 布袋澳67號 | 67 | 2100 | 2050 | 9762 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-13 | 沙田 沙田豪苑 | 3 | 700 | 1370 | 19571 | 詳情 | 最近放盤 |
堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座
2026-05-13
單位:G
1398呎
3308萬
堅尼地城 泓都 第03座
2026-05-13
單位:B
802呎
1395萬
中半山 晨光大廈
2026-05-13
單位:38C
2130萬
東半山 碧蕙園 A座
2026-05-13
單位:12
4000萬
東半山 光明台 第02座
2026-05-13
單位:A
910呎
1248萬
薄扶林 貝沙灣 第06期 第07座
2026-05-13
單位:A
1594呎
2638萬
大潭 輝百苑
2026-05-13
6500萬
灣仔 囍匯 第02期 第02座
2026-05-13
單位:G
3500萬
紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15座
2026-05-13
單位:H
1084呎
1448萬
紅磡 海逸豪園 海逸灣 第20座
2026-05-13
單位:E
1482呎
2018萬
深水埗 匯璽 II 第05A座
2026-05-13
單位:A
3960萬
大角咀 帝峰皇殿 第07座
2026-05-13
單位:C
1003呎
1660萬
大角咀 瓏璽 第08座 觀海鑽
2026-05-13
單位:C
1605呎
2700萬
尖沙咀 柯士甸道西9號
2026-05-13
單位:A
3100萬
尖沙咀 柯士甸道西9號
2026-05-13
單位:A
3100萬
尖沙咀 君臨天下 第01座
2026-05-13
單位:B
1463呎
4788萬
愉景灣 碧濤 海蜂徑13號
2026-05-13
單位:G
1133呎
1328萬
西貢 布袋澳67號
2026-05-13
單位:67
2100呎
2050萬
西貢 布袋澳67號
2026-05-13
單位:67
2100呎
2050萬
沙田 沙田豪苑
2026-05-13
單位:3
700呎
1370萬

