成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-11-20 | 跑馬地 樂陶苑 C座 | 10 | 1225 | 1850 | 15102 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-20 | 西半山 聯邦花園 第03座 威尼斯閣 | D | 2325 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-20 | 西半山 雍景台 第01座 | C | 1351 | 2128 | 15751 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-20 | 北角 城市花園 第09座 | D | 1080 | 1268 | 11741 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-20 | 北角 港濤軒 | D | 1039 | 1635 | 15736 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-20 | 薄扶林 碧瑤灣 第42座 | 2330 | 2950 | 12661 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2025-11-20 | 鰂魚涌 西灣台1號 | E | 3800 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-20 | 淺水灣 深水灣道39號 | 2 | 34200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-20 | 筲箕灣 嘉亨灣 第06座 | A | 934 | 1280 | 13704 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-20 | 何文田 窩打老道128號 | H | 3500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-20 | 啟德 澐璟 第06座 | A | 3211 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-20 | 啟德 尚珒盈 低座 D座 | B | 6200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-20 | 九龍城 君柏 第05座 | B | 2800 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-20 | 九龍塘 新德園 排屋 | 52 | 2408 | 4438 | 18430 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-20 | 石硤尾 延坪道9號 | A | 1634.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-20 | 尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 | H | 1163 | 2238 | 19243 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-20 | 上水 天巒 第02期 琉森大道 | 21 | 3004 | 2250 | 7490 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-20 | 沙田 樂怡小築 第04座 | 1665 | 1428 | 8577 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2025-11-20 | 荃灣 御凱 第01座 | A | 1739 | 2350 | 13514 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-20 | 荃灣 柏傲灣 第01A座 | A | 2250 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 樂陶苑 C座
2025-11-20
單位:10
1225呎
1850萬
西半山 聯邦花園 第03座 威尼斯閣
2025-11-20
單位:D
2325萬
西半山 雍景台 第01座
2025-11-20
單位:C
1351呎
2128萬
北角 城市花園 第09座
2025-11-20
單位:D
1080呎
1268萬
北角 港濤軒
2025-11-20
單位:D
1039呎
1635萬
薄扶林 碧瑤灣 第42座
2025-11-20
2330呎
2950萬
鰂魚涌 西灣台1號
2025-11-20
單位:E
3800萬
淺水灣 深水灣道39號
2025-11-20
單位:2
34200萬
筲箕灣 嘉亨灣 第06座
2025-11-20
單位:A
934呎
1280萬
何文田 窩打老道128號
2025-11-20
單位:H
3500萬
啟德 澐璟 第06座
2025-11-20
單位:A
3211萬
啟德 尚珒盈 低座 D座
2025-11-20
單位:B
6200萬
九龍城 君柏 第05座
2025-11-20
單位:B
2800萬
九龍塘 新德園 排屋
2025-11-20
單位:52
2408呎
4438萬
石硤尾 延坪道9號
2025-11-20
單位:A
1634.9萬
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座
2025-11-20
單位:H
1163呎
2238萬
上水 天巒 第02期 琉森大道
2025-11-20
單位:21
3004呎
2250萬
沙田 樂怡小築 第04座
2025-11-20
1665呎
1428萬
荃灣 御凱 第01座
2025-11-20
單位:A
1739呎
2350萬
荃灣 柏傲灣 第01A座
2025-11-20
單位:A
2250萬

