成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-09-04 | 香港仔 南灣 第06座 | A | 1486 | 2830 | 19044 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-04 | 跑馬地 比華利山 C座 | 1 | 1755 | 3880 | 22108 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-04 | 北角 港運城 第02座 | G | 996 | 1300 | 13052 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-04 | 北角 和富中心 第04座 | A | 1193 | 1748 | 14652 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-04 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 青松閣 | D | 1029 | 1550 | 15063 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-04 | 灣仔 嘉薈軒 | 10 | 829 | 1200 | 14475 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-04 | 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第12A座 | H | 1118 | 1480 | 13238 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-04 | 何文田 瑜一 第05A座 | A | 2000 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-04 | 九龍塘 衙前圍道57號A | 14880 | 詳情 | 最近放盤 | |||
| 2026-09-04 | 大角咀 一號銀海 第05座 | A | 1230 | 2840 | 23089 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-04 | 大角咀 一號銀海 第05座 | B | 1216 | 2840 | 23355 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-04 | 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第18座 | G | 1380 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-04 | 馬鞍山 海典居 第03座 | B | 1375 | 1600 | 11636 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-04 | 西貢 椽濤軒 | 2 | 1740 | 1300 | 7471 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-04 | 西貢 夏威夷花園 | C5 | 2350 | 2845.8 | 12110 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-04 | 沙田 御龍山 第06座 | C | 897 | 1290 | 14381 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-04 | 大埔 比華利山別墅 第01期 萊茵道 | 27 | 1338 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-04 | 元朗 加州花園 紫蘭徑 | 6 | 2021 | 1260 | 6235 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-03 | 跑馬地 雅閣 | 1590 | 詳情 | 最近放盤 | |||
| 2026-09-03 | 跑馬地 銀星閣 | B | 1690 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 南灣 第06座
2026-09-04
單位:A
1486呎
2830萬
跑馬地 比華利山 C座
2026-09-04
單位:1
1755呎
3880萬
北角 港運城 第02座
2026-09-04
單位:G
996呎
1300萬
北角 和富中心 第04座
2026-09-04
單位:A
1193呎
1748萬
鰂魚涌 太古城 海景花園 青松閣
2026-09-04
單位:D
1029呎
1550萬
灣仔 嘉薈軒
2026-09-04
單位:10
829呎
1200萬
紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第12A座
2026-09-04
單位:H
1118呎
1480萬
何文田 瑜一 第05A座
2026-09-04
單位:A
2000萬
九龍塘 衙前圍道57號A
2026-09-04
14880萬
大角咀 一號銀海 第05座
2026-09-04
單位:A
1230呎
2840萬
大角咀 一號銀海 第05座
2026-09-04
單位:B
1216呎
2840萬
馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第18座
2026-09-04
單位:G
1380萬
馬鞍山 海典居 第03座
2026-09-04
單位:B
1375呎
1600萬
西貢 椽濤軒
2026-09-04
單位:2
1740呎
1300萬
西貢 夏威夷花園
2026-09-04
單位:C5
2350呎
2845.8萬
沙田 御龍山 第06座
2026-09-04
單位:C
897呎
1290萬
大埔 比華利山別墅 第01期 萊茵道
2026-09-04
單位:27
1338萬
元朗 加州花園 紫蘭徑
2026-09-04
單位:6
2021呎
1260萬
跑馬地 雅閣
2026-09-03
1590萬
跑馬地 銀星閣
2026-09-03
單位:B
1690萬

