成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-02-03 | 沙田 御龍山 第07座 | B | 1298 | 1768 | 13621 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-03 | 藍田 高嶺道3號 | E | 1415.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-03 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | D | 1674 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-03 | 跑馬地 蔚雲閣 | G | 1103 | 1740 | 15775 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-03 | 元朗 柏瓏 II 第08座 | A3 | 1359.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-03 | 愉景灣 海澄湖畔1段 花園洋房 | L17 | 2556 | 2930 | 11463 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-03 | 馬鞍山 迎海 第05期 御峰 第09座 | B | 2220 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-03 | 啟德 天璽天 第01座 | B3 | 1260 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-03 | 馬鞍山 海映路8號 | C | 1598 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-03 | 北角 英皇道101號 | C | 1704 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-03 | 何文田 永安台 | C | 1997 | 1975 | 9890 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-03 | 何文田 恒德大廈 | 1 | 2400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-03 | 西半山 寶威閣 B座 | 1 | 1767 | 2170 | 12281 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-03 | 何文田 太子道西233號 | E | 2275 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-03 | 大埔 SILICON HILL 翠景閣 第01座 | B1 | 1712.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-03 | 沙田 名城 第01期 第05座 北翼 | D | 982 | 1292 | 13157 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-03 | 屯門 掃管笏路88號 | C29 | 1928 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-03 | 跑馬地 藍塘道23-39號 | 31A,31B | 44719.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-03 | 啟德 柏蔚森 第01座 | A | 1593.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-03 | 中半山 竹林苑 82號 | 1 | 5429 | 詳情 | 最近放盤 |
沙田 御龍山 第07座
2026-02-03
單位:B
1298呎
1768萬
藍田 高嶺道3號
2026-02-03
單位:E
1415.3萬
油塘 蔚藍東岸 第01座
2026-02-03
單位:D
1674萬
跑馬地 蔚雲閣
2026-02-03
單位:G
1103呎
1740萬
元朗 柏瓏 II 第08座
2026-02-03
單位:A3
1359.6萬
愉景灣 海澄湖畔1段 花園洋房
2026-02-03
單位:L17
2556呎
2930萬
馬鞍山 迎海 第05期 御峰 第09座
2026-02-03
單位:B
2220萬
啟德 天璽天 第01座
2026-02-03
單位:B3
1260萬
馬鞍山 海映路8號
2026-02-03
單位:C
1598萬
北角 英皇道101號
2026-02-03
單位:C
1704萬
何文田 永安台
2026-02-03
單位:C
1997呎
1975萬
何文田 恒德大廈
2026-02-03
單位:1
2400萬
西半山 寶威閣 B座
2026-02-03
單位:1
1767呎
2170萬
何文田 太子道西233號
2026-02-03
單位:E
2275萬
大埔 SILICON HILL 翠景閣 第01座
2026-02-03
單位:B1
1712.3萬
沙田 名城 第01期 第05座 北翼
2026-02-03
單位:D
982呎
1292萬
屯門 掃管笏路88號
2026-02-03
單位:C29
1928萬
跑馬地 藍塘道23-39號
2026-02-03
單位:31A,31B
44719.2萬
啟德 柏蔚森 第01座
2026-02-03
單位:A
1593.9萬
中半山 竹林苑 82號
2026-02-03
單位:1
5429萬

