成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-06-18 | 香港仔 海怡半島 第05座 海寧閣 | C | 1284 | 2020 | 15732 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-18 | 香港仔 海怡半島 第19座 美康閣 | G | 1121 | 1520 | 13559 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-18 | 銅鑼灣 新唐大廈 | A | 1720 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-18 | 銅鑼灣 怡興大廈 | A | 1800 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-18 | 堅尼地城 怡峰 | A | 1090 | 1880 | 17248 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-18 | 中半山 金鑾閣 | A | 2200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-18 | 中半山 倚雲閣 | D | 1468 | 2638 | 17970 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-18 | 東半山 峻譽渣甸山 第01座 | A | 9800 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-18 | 東半山 峻譽渣甸山 第01座 | B | 9750 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-18 | 東半山 峻譽渣甸山 第02座 | C | 2980 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-18 | 西半山 華庭閣 | C | 1113 | 1433 | 12875 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-18 | 北角 城市花園 第11座 | C | 1380 | 2388 | 17304 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-18 | 北角 城市花園 第11座 | C | 1380 | 2388 | 17304 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-18 | 薄扶林 碧瑤灣 第16座 | A | 2228 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-18 | 鰂魚涌 太古城 海天花園 冠天閣 | F | 751 | 1338 | 17816 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-18 | 鰂魚涌 太古城 金殿台 隋宮閣 | A | 843 | 1398 | 16584 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-18 | 筲箕灣 香島 第01座 | A | 2043 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-18 | 大潭 浪琴園 第01座 | A | 1772 | 2600 | 14673 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-18 | 紅磡 首岸 第01座 | B | 1386 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-18 | 紅磡 半島豪庭 第02座 | L | 1367 | 2210 | 16167 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 海怡半島 第05座 海寧閣
2026-06-18
單位:C
1284呎
2020萬
香港仔 海怡半島 第19座 美康閣
2026-06-18
單位:G
1121呎
1520萬
銅鑼灣 新唐大廈
2026-06-18
單位:A
1720萬
銅鑼灣 怡興大廈
2026-06-18
單位:A
1800萬
堅尼地城 怡峰
2026-06-18
單位:A
1090呎
1880萬
中半山 金鑾閣
2026-06-18
單位:A
2200萬
中半山 倚雲閣
2026-06-18
單位:D
1468呎
2638萬
東半山 峻譽渣甸山 第01座
2026-06-18
單位:A
9800萬
東半山 峻譽渣甸山 第01座
2026-06-18
單位:B
9750萬
東半山 峻譽渣甸山 第02座
2026-06-18
單位:C
2980萬
西半山 華庭閣
2026-06-18
單位:C
1113呎
1433萬
北角 城市花園 第11座
2026-06-18
單位:C
1380呎
2388萬
北角 城市花園 第11座
2026-06-18
單位:C
1380呎
2388萬
薄扶林 碧瑤灣 第16座
2026-06-18
單位:A
2228萬
鰂魚涌 太古城 海天花園 冠天閣
2026-06-18
單位:F
751呎
1338萬
鰂魚涌 太古城 金殿台 隋宮閣
2026-06-18
單位:A
843呎
1398萬
筲箕灣 香島 第01座
2026-06-18
單位:A
2043萬
大潭 浪琴園 第01座
2026-06-18
單位:A
1772呎
2600萬
紅磡 首岸 第01座
2026-06-18
單位:B
1386萬
紅磡 半島豪庭 第02座
2026-06-18
單位:L
1367呎
2210萬

