成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-10-23 | 跑馬地 紀雲峰 | A | 1923 | 4250 | 22101 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-23 | 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 | B | 980 | 1920 | 19592 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-23 | 堅尼地城 浚峰 | C | 1750 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-23 | 中半山 波老道21號 第02期 | 10 | 14554.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-23 | 東半山 嘉苑 C座 | 1 | 1506 | 2180 | 14475 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-23 | 北角 柏蔚山 第01座 | G | 1350 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-23 | 北角 皇都 住宅大樓 | A1 | 6000 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-23 | 筲箕灣 香島 第01座 | C | 1820 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-23 | 西營盤 西浦 | C | 999 | 1618 | 16196 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-23 | 長沙灣 叡璟 第05A座 | B | 1358.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-23 | 長沙灣 叡璟 第05A座 | B | 1391.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-23 | 長沙灣 叡璟 第05A座 | A | 1437.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-23 | 長沙灣 叡璟 第05A座 | C | 1707.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-23 | 長沙灣 叡璟 第05B座 | A | 1395.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-23 | 紅磡 海名軒 第01座 | A | 2172 | 5255 | 24194 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-23 | 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 第22座 | C | 1058 | 1680 | 15879 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-23 | 紅磡 海逸豪園 玉庭軒 第07座 | E,F | 1852 | 2215 | 11960 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-23 | 何文田 明苑 | B | 1700 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-23 | 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 | A,B | 1608 | 1820 | 11318 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-23 | 大角咀 維港灣 第03座 | A | 928 | 1200 | 12931 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 紀雲峰
2026-10-23
單位:A
1923呎
4250萬
堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座
2026-10-23
單位:B
980呎
1920萬
堅尼地城 浚峰
2026-10-23
單位:C
1750萬
中半山 波老道21號 第02期
2026-10-23
單位:10
14554.3萬
東半山 嘉苑 C座
2026-10-23
單位:1
1506呎
2180萬
北角 柏蔚山 第01座
2026-10-23
單位:G
1350萬
北角 皇都 住宅大樓
2026-10-23
單位:A1
6000萬
筲箕灣 香島 第01座
2026-10-23
單位:C
1820萬
西營盤 西浦
2026-10-23
單位:C
999呎
1618萬
長沙灣 叡璟 第05A座
2026-10-23
單位:B
1358.3萬
長沙灣 叡璟 第05A座
2026-10-23
單位:B
1391.4萬
長沙灣 叡璟 第05A座
2026-10-23
單位:A
1437.2萬
長沙灣 叡璟 第05A座
2026-10-23
單位:C
1707.4萬
長沙灣 叡璟 第05B座
2026-10-23
單位:A
1395.4萬
紅磡 海名軒 第01座
2026-10-23
單位:A
2172呎
5255萬
紅磡 海逸豪園 翠堤灣 第22座
2026-10-23
單位:C
1058呎
1680萬
紅磡 海逸豪園 玉庭軒 第07座
2026-10-23
單位:E,F
1852呎
2215萬
何文田 明苑
2026-10-23
單位:B
1700萬
藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座
2026-10-23
單位:A,B
1608呎
1820萬
大角咀 維港灣 第03座
2026-10-23
單位:A
928呎
1200萬

