成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
2025-07-03 | 堅尼地城 石山街11號 | 36 | C | 1004 | 1760 | 17530 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-03 | 中半山 樂信台 第03座 | 23 | A | 888 | 1400 | 15766 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-03 | 北角 柏景台 第01座 | 13 | A | 1276 | 1400 | 10972 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-03 | 薄扶林 碧麗軒 低座 | G | 1 | 7800 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-03 | 西營盤 雍慧閣 | 15 | B | 1213 | 1498 | 12350 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-03 | 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15座 | 19 | D | 1384 | 2000 | 14451 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-03 | 何文田 半山壹號 半山徑30號 | 38 | 1636 | 2192.8 | 13403 | 詳情 | 最近放盤 | |
2025-07-03 | 何文田 瑜一 天海 第01B座 | 6 | A | 2208 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-03 | 何文田 瑜一 第03A座 | 8 | B | 1366.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-03 | 啟德 天瀧 第07座 | 15 | A | 3395 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-03 | 九龍塘 蘭馥園 | 1 | 68 | 2428 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-03 | 尖沙咀 君臨天下 第02座 | 22 | A | 1081 | 1900 | 17576 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-03 | 愉景灣 蘅峰 碧濤軒 第40座 | 4 | A | 2174 | 1930 | 8878 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-03 | 沙田 溱岸8號 第03座 | 47 | A | 3680 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-03 | 大埔 朗濤 第05座 | 1 | B | 3351.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-03 | 大埔 雲匯 第01座 | 19 | A1 | 1674 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-03 | 大埔 林海山城 第11座 | 5 | A | 4839.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-03 | 荃灣 海之戀 愛炫美 第05A座 | 27 | C | 1325 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-03 | 元朗 溱林 洋房 | B15 | 1705 | 詳情 | 最近放盤 | |||
2025-07-02 | 香港仔 凱玥 第06座 | 16 | B | 4205.6 | 詳情 | 最近放盤 |
堅尼地城 石山街11號
2025-07-03
層數:36
單位:C
1004呎
1760萬
中半山 樂信台 第03座
2025-07-03
層數:23
單位:A
888呎
1400萬
北角 柏景台 第01座
2025-07-03
層數:13
單位:A
1276呎
1400萬
薄扶林 碧麗軒 低座
2025-07-03
層數:G
單位:1
7800萬
西營盤 雍慧閣
2025-07-03
層數:15
單位:B
1213呎
1498萬
紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15座
2025-07-03
層數:19
單位:D
1384呎
2000萬
何文田 半山壹號 半山徑30號
2025-07-03
層數:38
1636呎
2192.8萬
何文田 瑜一 天海 第01B座
2025-07-03
層數:6
單位:A
2208萬
何文田 瑜一 第03A座
2025-07-03
層數:8
單位:B
1366.2萬
啟德 天瀧 第07座
2025-07-03
層數:15
單位:A
3395萬
九龍塘 蘭馥園
2025-07-03
層數:1
單位:68
2428萬
尖沙咀 君臨天下 第02座
2025-07-03
層數:22
單位:A
1081呎
1900萬
愉景灣 蘅峰 碧濤軒 第40座
2025-07-03
層數:4
單位:A
2174呎
1930萬
沙田 溱岸8號 第03座
2025-07-03
層數:47
單位:A
3680萬
大埔 朗濤 第05座
2025-07-03
層數:1
單位:B
3351.6萬
大埔 雲匯 第01座
2025-07-03
層數:19
單位:A1
1674萬
大埔 林海山城 第11座
2025-07-03
層數:5
單位:A
4839.9萬
荃灣 海之戀 愛炫美 第05A座
2025-07-03
層數:27
單位:C
1325萬
元朗 溱林 洋房
2025-07-03
單位:B15
1705萬
香港仔 凱玥 第06座
2025-07-02
層數:16
單位:B
4205.6萬