成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-01-02 | 香港仔 海怡半島 第22座 美華閣 | H | 1078 | 1385 | 12848 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-02 | 紅磡 黃埔花園 第09期 第09座 | G | 1002 | 1500 | 14970 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-02 | 何文田 名鑽 | F | 1355.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-02 | 何文田 名鑽 | F | 1539.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-02 | 何文田 天鑄 第06座 | C | 3228 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-02 | 九龍塘 喇沙利道20-22號 | 20:B | 2088 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-02 | 九龍塘 畢架山峰 第03座 | D | 1133 | 1868 | 16487 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-02 | 深水埗 匯璽 II 第03A座 | C | 1268 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-02 | 大角咀 一號銀海 第08座 | C | 898 | 1322 | 14722 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-02 | 尖沙咀 天璽 I 月鑽璽 | D | 1221 | 2800 | 22932 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-02 | 尖沙咀 擎天半島 第01期 第06座 | H | 1006 | 1700 | 16899 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-02 | 尖沙咀 匯翔道8號 | B | 1597 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-02 | 紅磡 半島豪庭 第01座 | E | 1270 | 1388 | 10929 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-02 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 紫樺閣 | H | 1237 | 2206 | 17833 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-02 | 跑馬地 山光苑 第01期 (A-C室) | C | 1235 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-02 | 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 | C | 979 | 1680 | 17160 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-02 | 中半山 竹林苑 82號 | 1 | 5312 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-02 | 中半山 帝景園 第04座 | B | 1970 | 3680 | 18680 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-02 | 中半山 蔚山花園 | A | 4500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-02 | 東半山 月陶居 | J | 1215 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 海怡半島 第22座 美華閣
2026-01-02
單位:H
1078呎
1385萬
紅磡 黃埔花園 第09期 第09座
2026-01-02
單位:G
1002呎
1500萬
何文田 名鑽
2026-01-02
單位:F
1355.8萬
何文田 名鑽
2026-01-02
單位:F
1539.1萬
何文田 天鑄 第06座
2026-01-02
單位:C
3228萬
九龍塘 喇沙利道20-22號
2026-01-02
單位:20:B
2088萬
九龍塘 畢架山峰 第03座
2026-01-02
單位:D
1133呎
1868萬
深水埗 匯璽 II 第03A座
2026-01-02
單位:C
1268萬
大角咀 一號銀海 第08座
2026-01-02
單位:C
898呎
1322萬
尖沙咀 天璽 I 月鑽璽
2026-01-02
單位:D
1221呎
2800萬
尖沙咀 擎天半島 第01期 第06座
2026-01-02
單位:H
1006呎
1700萬
尖沙咀 匯翔道8號
2026-01-02
單位:B
1597萬
紅磡 半島豪庭 第01座
2026-01-02
單位:E
1270呎
1388萬
鰂魚涌 太古城 海景花園 紫樺閣
2026-01-02
單位:H
1237呎
2206萬
跑馬地 山光苑 第01期 (A-C室)
2026-01-02
單位:C
1235萬
堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座
2026-01-02
單位:C
979呎
1680萬
中半山 竹林苑 82號
2026-01-02
單位:1
5312萬
中半山 帝景園 第04座
2026-01-02
單位:B
1970呎
3680萬
中半山 蔚山花園
2026-01-02
單位:A
4500萬
東半山 月陶居
2026-01-02
單位:J
1215萬

