成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-02-06 | 大埔 海日灣 第02期 第02座 | C | 1518 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 中半山 皇朝閣 | E | 919 | 1360 | 14799 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第... | LA | 1390 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 尖沙咀 天璽 I 星鑽璽 | B | 837 | 1868 | 22318 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 尖沙咀 擎天半島 第01期 第03座 | F | 1280 | 2550 | 19922 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 東半山 柏園 | A | 2249 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 北角 和富中心 第02座 | E | 1189 | 1450 | 12195 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 荃灣 御凱 第02座 | C | 972 | 1530 | 15741 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 沙田 駿景園 第07座 | A | 1236 | 1226 | 9919 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 北角 和富中心 第01座 | B | 1431 | 2100 | 14675 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 東半山 瑞士花園 第02座 C,D座 | D | 2500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 東半山 大坑道10號 | B | 1176 | 1690 | 14371 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 東半山 嘉崙台 | B | 1857 | 5200 | 28002 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 啟德 天瀧 第01座 | B | 4900 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 堅尼地城 泓都 第01座 | A | 887 | 1388 | 15648 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 灣仔 囍匯 第01期 第05座 | F | 1450 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 灣仔 星域軒 第02座 | E | 730 | 1518 | 20795 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 中半山 竹林苑 82號 | 1 | 2480 | 4364 | 17597 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 大潭 紅山半島 第10座 | A | 1690 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 中半山 帝景園 第02座 | B | 2266 | 8230 | 36320 | 詳情 | 最近放盤 |
大埔 海日灣 第02期 第02座
2026-02-06
單位:C
1518萬
中半山 皇朝閣
2026-02-06
單位:E
919呎
1360萬
將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第...
2026-02-06
單位:LA
1390萬
尖沙咀 天璽 I 星鑽璽
2026-02-06
單位:B
837呎
1868萬
尖沙咀 擎天半島 第01期 第03座
2026-02-06
單位:F
1280呎
2550萬
東半山 柏園
2026-02-06
單位:A
2249萬
北角 和富中心 第02座
2026-02-06
單位:E
1189呎
1450萬
荃灣 御凱 第02座
2026-02-06
單位:C
972呎
1530萬
沙田 駿景園 第07座
2026-02-06
單位:A
1236呎
1226萬
北角 和富中心 第01座
2026-02-06
單位:B
1431呎
2100萬
東半山 瑞士花園 第02座 C,D座
2026-02-06
單位:D
2500萬
東半山 大坑道10號
2026-02-06
單位:B
1176呎
1690萬
東半山 嘉崙台
2026-02-06
單位:B
1857呎
5200萬
啟德 天瀧 第01座
2026-02-06
單位:B
4900萬
堅尼地城 泓都 第01座
2026-02-06
單位:A
887呎
1388萬
灣仔 囍匯 第01期 第05座
2026-02-06
單位:F
1450萬
灣仔 星域軒 第02座
2026-02-06
單位:E
730呎
1518萬
中半山 竹林苑 82號
2026-02-06
單位:1
2480呎
4364萬
大潭 紅山半島 第10座
2026-02-06
單位:A
1690萬
中半山 帝景園 第02座
2026-02-06
單位:B
2266呎
8230萬

