成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
2025-10-16 | 跑馬地 比華利山 K座 | 1 | 1390 | 2600 | 18705 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-16 | 跑馬地 樂活台 | C | 1472 | 2180 | 14810 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-16 | 跑馬地 紀雲峰 | D | 1955 | 3988 | 20399 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-16 | 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 | F | 957 | 1400 | 14629 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-16 | 堅尼地城 傲翔灣畔 | D | 1023 | 1750 | 17107 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-16 | 東半山 上林 第01座 | A | 2617 | 4900 | 18724 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-16 | 西半山 殷樺花園 第02期 | D | 1065 | 1590 | 14930 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-16 | 北角 豪廷峰 第02座 | B | 1035 | 1530 | 14783 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-16 | 北角 柏傲山 第01座 | B | 2100 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-16 | 鰂魚涌 康景花園 A座 | 2 | 1503 | 1550 | 10313 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-16 | 淺水灣 壽臣山15號 | 6 | 57895 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-16 | 西營盤 盈峰一號 | A | 1004 | 1340 | 13347 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-16 | 長沙灣 順寧道308-314號 | 310 | 12300 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-16 | 紅磡 嘉朗豪庭 | A | 1340 | 1398 | 10433 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-16 | 何文田 半山壹號 半山徑38號 | 2313 | 3000 | 12970 | 詳情 | 最近放盤 | |
2025-10-16 | 啟德 澐璟 第01座 | B | 7939.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-16 | 啟德 天瀧 第01座 | B | 4379 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-16 | 九龍城 聯合道6-8號 | 6 | 6300 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-16 | 大角咀 浪澄灣 第07座 | A | 1120 | 1620 | 14464 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-16 | 尖沙咀 凱旋門 第1A座 朝日閣 | C | 1241 | 4980 | 40129 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 比華利山 K座
2025-10-16
單位:1
1390呎
2600萬
跑馬地 樂活台
2025-10-16
單位:C
1472呎
2180萬
跑馬地 紀雲峰
2025-10-16
單位:D
1955呎
3988萬
堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座
2025-10-16
單位:F
957呎
1400萬
堅尼地城 傲翔灣畔
2025-10-16
單位:D
1023呎
1750萬
東半山 上林 第01座
2025-10-16
單位:A
2617呎
4900萬
西半山 殷樺花園 第02期
2025-10-16
單位:D
1065呎
1590萬
北角 豪廷峰 第02座
2025-10-16
單位:B
1035呎
1530萬
北角 柏傲山 第01座
2025-10-16
單位:B
2100萬
鰂魚涌 康景花園 A座
2025-10-16
單位:2
1503呎
1550萬
淺水灣 壽臣山15號
2025-10-16
單位:6
57895萬
西營盤 盈峰一號
2025-10-16
單位:A
1004呎
1340萬
長沙灣 順寧道308-314號
2025-10-16
單位:310
12300萬
紅磡 嘉朗豪庭
2025-10-16
單位:A
1340呎
1398萬
何文田 半山壹號 半山徑38號
2025-10-16
2313呎
3000萬
啟德 澐璟 第01座
2025-10-16
單位:B
7939.4萬
啟德 天瀧 第01座
2025-10-16
單位:B
4379萬
九龍城 聯合道6-8號
2025-10-16
單位:6
6300萬
大角咀 浪澄灣 第07座
2025-10-16
單位:A
1120呎
1620萬
尖沙咀 凱旋門 第1A座 朝日閣
2025-10-16
單位:C
1241呎
4980萬