成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-01-16 | 九龍塘 嘉林邊道11號 | A | 6200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第20座 | H | 1248 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 鰂魚涌 太古城 海天花園 啟天閣 | H | 876 | 1260 | 14384 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 西半山 承德山莊 第01座 | A | 1200 | 1620 | 13500 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 大埔 林海山城 第02座 | A | 4350 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 何文田 加林閣 第02座 | B | 1560 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 大埔 承峰 第01座 | B3 | 1973 | 1360 | 6893 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 何文田 何文田山1號 | B | 1690 | 3240 | 19172 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 尖沙咀 天璽 I 皇鑽璽 | D | 1454 | 4200 | 28886 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第03座 | A | 907 | 1260 | 13892 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 紅磡 海逸豪園 玉庭軒 第07座 | B | 1124 | 1280 | 11388 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 長沙灣 維港匯 II 第03A座 | D | 2150 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 將軍澳 唐俊街23號 | B | 1652 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 愉景灣 悅堤 L11座 | F | 1850 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 沙田 富豪山峰 第02座 | A | 2650 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 啟德 維港1號 第01A座 | G | 1901.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 山頂 加列山道31-33號 | 3 | 3506 | 6540 | 18654 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 香港仔 海怡半島 第11座 怡豐閣 | H | 967 | 1200 | 12410 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 香港仔 海怡半島 第17座 美暉閣 | E | 1078 | 1380 | 12801 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 山頂 加列山道31-33號 | 4 | 6860 | 詳情 | 最近放盤 |
九龍塘 嘉林邊道11號
2026-01-16
單位:A
6200萬
馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第20座
2026-01-16
單位:H
1248萬
鰂魚涌 太古城 海天花園 啟天閣
2026-01-16
單位:H
876呎
1260萬
西半山 承德山莊 第01座
2026-01-16
單位:A
1200呎
1620萬
大埔 林海山城 第02座
2026-01-16
單位:A
4350萬
何文田 加林閣 第02座
2026-01-16
單位:B
1560萬
大埔 承峰 第01座
2026-01-16
單位:B3
1973呎
1360萬
何文田 何文田山1號
2026-01-16
單位:B
1690呎
3240萬
尖沙咀 天璽 I 皇鑽璽
2026-01-16
單位:D
1454呎
4200萬
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第03座
2026-01-16
單位:A
907呎
1260萬
紅磡 海逸豪園 玉庭軒 第07座
2026-01-16
單位:B
1124呎
1280萬
長沙灣 維港匯 II 第03A座
2026-01-16
單位:D
2150萬
將軍澳 唐俊街23號
2026-01-16
單位:B
1652萬
愉景灣 悅堤 L11座
2026-01-16
單位:F
1850萬
沙田 富豪山峰 第02座
2026-01-16
單位:A
2650萬
啟德 維港1號 第01A座
2026-01-16
單位:G
1901.9萬
山頂 加列山道31-33號
2026-01-16
單位:3
3506呎
6540萬
香港仔 海怡半島 第11座 怡豐閣
2026-01-16
單位:H
967呎
1200萬
香港仔 海怡半島 第17座 美暉閣
2026-01-16
單位:E
1078呎
1380萬
山頂 加列山道31-33號
2026-01-16
單位:4
6860萬

