成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-01-05 | 元朗 加州花園 紫蘭徑 | 28 | 2014 | 1460 | 7249 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-05 | 尖沙咀 凱旋門 第2A座 映月閣 | B | 1338 | 3588 | 26816 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-05 | 大角咀 維港灣 第06座 | D | 929 | 1236 | 13305 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-05 | 大角咀 瓏璽 第06B座 朝海鑽 | B | 857 | 1200 | 14002 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-05 | 啟德 維港灣畔 第01A座 | B | 2530.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-05 | 啟德 沐泰街7號 | B | 1815 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-05 | 啟德 維港1號 第01A座 | G | 1907.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-05 | 啟德 天璽天 第01座 | B3 | 1372 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-05 | 啟德 維港灣畔 第01C座 | G | 1352.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-05 | 何文田 太子道西211號 | B | 3105 | 7280 | 23446 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-05 | 何文田 瑜一 天海 第02B座 | D | 2771.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-05 | 何文田 傲玟 第03座 | C | 1803.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-05 | 何文田 傲玟 第03座 | A | 2542 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-05 | 尖沙咀 天璽 I 日鑽璽 | C | 1382 | 4600 | 33285 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-05 | 尖沙咀 君臨天下 第02座 | A | 1379 | 5098 | 36969 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-05 | 尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 | A | 1163 | 2400 | 20636 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-05 | 青衣 盈翠半島 第10座 | D | 955 | 1378 | 14429 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-05 | 大埔 天賦海灣 盈玥 洋房 | 12 | 4158 | 3928 | 9447 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-05 | 大埔 朗濤 H2座 | SD1 | 6258 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-05 | 將軍澳 天晉 IIIB 第01B座 | D | 1438 | 詳情 | 最近放盤 |
元朗 加州花園 紫蘭徑
2026-01-05
單位:28
2014呎
1460萬
尖沙咀 凱旋門 第2A座 映月閣
2026-01-05
單位:B
1338呎
3588萬
大角咀 維港灣 第06座
2026-01-05
單位:D
929呎
1236萬
大角咀 瓏璽 第06B座 朝海鑽
2026-01-05
單位:B
857呎
1200萬
啟德 維港灣畔 第01A座
2026-01-05
單位:B
2530.6萬
啟德 沐泰街7號
2026-01-05
單位:B
1815萬
啟德 維港1號 第01A座
2026-01-05
單位:G
1907.1萬
啟德 天璽天 第01座
2026-01-05
單位:B3
1372萬
啟德 維港灣畔 第01C座
2026-01-05
單位:G
1352.6萬
何文田 太子道西211號
2026-01-05
單位:B
3105呎
7280萬
何文田 瑜一 天海 第02B座
2026-01-05
單位:D
2771.4萬
何文田 傲玟 第03座
2026-01-05
單位:C
1803.6萬
何文田 傲玟 第03座
2026-01-05
單位:A
2542萬
尖沙咀 天璽 I 日鑽璽
2026-01-05
單位:C
1382呎
4600萬
尖沙咀 君臨天下 第02座
2026-01-05
單位:A
1379呎
5098萬
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座
2026-01-05
單位:A
1163呎
2400萬
青衣 盈翠半島 第10座
2026-01-05
單位:D
955呎
1378萬
大埔 天賦海灣 盈玥 洋房
2026-01-05
單位:12
4158呎
3928萬
大埔 朗濤 H2座
2026-01-05
單位:SD1
6258萬
將軍澳 天晉 IIIB 第01B座
2026-01-05
單位:D
1438萬

