成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-09-09 | 香港仔 海怡半島 第08座 怡景閣 | F | 918 | 1278 | 13922 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 比華利山 G座 | 2 | 1376 | 2350 | 17078 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 宏德街1號 | D | 1265 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-09 | 中半山 波老道21號 第02期 | 9 | 14875.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-09 | 中半山 君珀 | A | 2478 | 6180 | 24939 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-09 | 何文田 半山壹號 半山徑28號 | 1643 | 2400 | 14607 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2026-09-09 | 何文田 瑜一 天海 第02A座 | C | 1705 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-09 | 何文田 常富街1號 | D | 1585 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-09 | 九龍城 碧殿閣 | G | 1233 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-09 | 九龍城 文曜 | C | 1904.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-09 | 石硤尾 延坪道9號 | C | 3233.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-09 | 深水埗 匯璽 II 第05A座 | A | 4600 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-09 | 大角咀 維港灣 第09座 | D | 933 | 1838 | 19700 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-09 | 大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第03座 | D | 1000 | 1738 | 17380 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-09 | 沙田 名城 第01期 第05座 南翼 | A | 903 | 1218 | 13488 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-09 | 沙田 名城 第02期 盛薈 第02座 北翼 | C | 1030 | 1398 | 13573 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-09 | 沙田 翠湖花園 C座 | 1 | 1355 | 1280 | 9446 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-09 | 沙田 壹號雲頂 第01期 第01座 | C | 2503 | 3600 | 14383 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-09 | 沙田 駿景園 第11座 | A | 1206 | 1300 | 10779 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-09 | 沙田 柏傲莊 第01B座 | C | 1209.6 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 海怡半島 第08座 怡景閣
2026-09-09
單位:F
918呎
1278萬
跑馬地 比華利山 G座
2026-09-09
單位:2
1376呎
2350萬
跑馬地 宏德街1號
2026-09-09
單位:D
1265萬
中半山 波老道21號 第02期
2026-09-09
單位:9
14875.2萬
中半山 君珀
2026-09-09
單位:A
2478呎
6180萬
何文田 半山壹號 半山徑28號
2026-09-09
1643呎
2400萬
何文田 瑜一 天海 第02A座
2026-09-09
單位:C
1705萬
何文田 常富街1號
2026-09-09
單位:D
1585萬
九龍城 碧殿閣
2026-09-09
單位:G
1233萬
九龍城 文曜
2026-09-09
單位:C
1904.4萬
石硤尾 延坪道9號
2026-09-09
單位:C
3233.9萬
深水埗 匯璽 II 第05A座
2026-09-09
單位:A
4600萬
大角咀 維港灣 第09座
2026-09-09
單位:D
933呎
1838萬
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第03座
2026-09-09
單位:D
1000呎
1738萬
沙田 名城 第01期 第05座 南翼
2026-09-09
單位:A
903呎
1218萬
沙田 名城 第02期 盛薈 第02座 北翼
2026-09-09
單位:C
1030呎
1398萬
沙田 翠湖花園 C座
2026-09-09
單位:1
1355呎
1280萬
沙田 壹號雲頂 第01期 第01座
2026-09-09
單位:C
2503呎
3600萬
沙田 駿景園 第11座
2026-09-09
單位:A
1206呎
1300萬
沙田 柏傲莊 第01B座
2026-09-09
單位:C
1209.6萬

