成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-08-10 | 跑馬地 禮頓山 第09座 | A | 1438 | 4238 | 29471 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-10 | 北角 康福園 B座 | C | 1216 | 1388 | 11414 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-10 | 淺水灣 冠園 | B | 2300 | 5300 | 23043 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-10 | 何文田 傲玟 第05座 | C | 1864.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-10 | 何文田 傲玟 第07座 | A | 3512.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-10 | 何文田 傲玟 第07座 | B | 3141.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-10 | 石硤尾 帝景峰 帝景軒 第03座 | F | 1266 | 1880 | 14850 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-10 | 馬鞍山 海典居 第08座 | B | 1412 | 1400 | 9915 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-10 | 沙田 九肚村131號 | 1360 | 詳情 | 最近放盤 | |||
| 2026-08-10 | 沙田 樂怡小築 第08座 | 1665 | 1493 | 8967 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2026-08-10 | 沙田 柏傲莊 第01B座 | C | 1300 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-10 | 元朗 爾巒 茵羅洛斯大道 第01座 | B | 1686 | 1458 | 8648 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-07 | 香港仔 凱玥 第03座 | B | 14008 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-07 | 中半山 愛都大廈 第01座 | B | 3347 | 7128 | 21297 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-07 | 西營盤 瑧璈 | B | 1495 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-07 | 紅磡 何文田山畔 第01座 | A | 1377 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-07 | 紅磡 半島豪庭 第01座 | B | 1251 | 1500 | 11990 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-07 | 啟德 天璽天 第06座 | G | 1400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-07 | 九龍城 寶華閣 | B | 1230 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-07 | 大角咀 帝峰皇殿 第06座 | A | 698 | 1245 | 17837 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 禮頓山 第09座
2026-08-10
單位:A
1438呎
4238萬
北角 康福園 B座
2026-08-10
單位:C
1216呎
1388萬
淺水灣 冠園
2026-08-10
單位:B
2300呎
5300萬
何文田 傲玟 第05座
2026-08-10
單位:C
1864.6萬
何文田 傲玟 第07座
2026-08-10
單位:A
3512.3萬
何文田 傲玟 第07座
2026-08-10
單位:B
3141.3萬
石硤尾 帝景峰 帝景軒 第03座
2026-08-10
單位:F
1266呎
1880萬
馬鞍山 海典居 第08座
2026-08-10
單位:B
1412呎
1400萬
沙田 九肚村131號
2026-08-10
1360萬
沙田 樂怡小築 第08座
2026-08-10
1665呎
1493萬
沙田 柏傲莊 第01B座
2026-08-10
單位:C
1300萬
元朗 爾巒 茵羅洛斯大道 第01座
2026-08-10
單位:B
1686呎
1458萬
香港仔 凱玥 第03座
2026-08-07
單位:B
14008萬
中半山 愛都大廈 第01座
2026-08-07
單位:B
3347呎
7128萬
西營盤 瑧璈
2026-08-07
單位:B
1495萬
紅磡 何文田山畔 第01座
2026-08-07
單位:A
1377萬
紅磡 半島豪庭 第01座
2026-08-07
單位:B
1251呎
1500萬
啟德 天璽天 第06座
2026-08-07
單位:G
1400萬
九龍城 寶華閣
2026-08-07
單位:B
1230萬
大角咀 帝峰皇殿 第06座
2026-08-07
單位:A
698呎
1245萬

