成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-05-12 | 香港仔 南灣 第05座 | B | 1453 | 2750 | 18926 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-12 | 香港仔 南灣 第05座 | A | 1477 | 2968 | 20095 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-12 | 香港仔 南灣 第05座 | B | 1453 | 2750 | 18926 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-12 | 銅鑼灣 加路連花園 | B | 1068 | 1275 | 11938 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-12 | 跑馬地 樂活台 | C | 1472 | 2390 | 16236 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-12 | 堅尼地城 寶雅山 | C | 782 | 1300 | 16624 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-12 | 堅尼地城 龍豐閣 | A | 1296 | 1500 | 11574 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-12 | 中半山 竹林苑 82號 | 2 | 2600 | 5408 | 20800 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-12 | 中半山 嘉兆台 第03座 | D | 1295 | 2260 | 17452 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-12 | 西半山 衛城道1號 | B | 1550 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-12 | 西半山 嘉和苑 | A | 1555 | 2380 | 15305 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-12 | 北角 港運城 第01座 | G | 998 | 1208 | 12104 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-12 | 山頂 七重天大廈 | B | 7500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-12 | 薄扶林 碧瑤灣 第38座 | 1520 | 2050 | 13487 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2026-05-12 | 薄扶林 碧瑤灣 第38座 | 1520 | 2050 | 13487 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2026-05-12 | 紅磡 首匯 | A | 1628 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-12 | 何文田 傲玟 第03座 | D | 1861.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-12 | 啟德 承豐道23號 | G | 1260.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-12 | 啟德 澐璟 第01座 | A | 12605.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-12 | 啟德 澐璟 第02座 | B | 7995.5 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 南灣 第05座
2026-05-12
單位:B
1453呎
2750萬
香港仔 南灣 第05座
2026-05-12
單位:A
1477呎
2968萬
香港仔 南灣 第05座
2026-05-12
單位:B
1453呎
2750萬
銅鑼灣 加路連花園
2026-05-12
單位:B
1068呎
1275萬
跑馬地 樂活台
2026-05-12
單位:C
1472呎
2390萬
堅尼地城 寶雅山
2026-05-12
單位:C
782呎
1300萬
堅尼地城 龍豐閣
2026-05-12
單位:A
1296呎
1500萬
中半山 竹林苑 82號
2026-05-12
單位:2
2600呎
5408萬
中半山 嘉兆台 第03座
2026-05-12
單位:D
1295呎
2260萬
西半山 衛城道1號
2026-05-12
單位:B
1550萬
西半山 嘉和苑
2026-05-12
單位:A
1555呎
2380萬
北角 港運城 第01座
2026-05-12
單位:G
998呎
1208萬
山頂 七重天大廈
2026-05-12
單位:B
7500萬
薄扶林 碧瑤灣 第38座
2026-05-12
1520呎
2050萬
薄扶林 碧瑤灣 第38座
2026-05-12
1520呎
2050萬
紅磡 首匯
2026-05-12
單位:A
1628萬
何文田 傲玟 第03座
2026-05-12
單位:D
1861.1萬
啟德 承豐道23號
2026-05-12
單位:G
1260.7萬
啟德 澐璟 第01座
2026-05-12
單位:A
12605.3萬
啟德 澐璟 第02座
2026-05-12
單位:B
7995.5萬

