成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-12-29 | 跑馬地 比華利山 J座 | 1 | 2007 | 3780 | 18834 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-29 | 跑馬地 比華利山 K座 | 2 | 1385 | 2550 | 18412 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-29 | 跑馬地 紀雲峰 | B | 1885 | 4340 | 23024 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-29 | 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 | C | 979 | 1560 | 15935 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-29 | 中半山 竹林苑 82號 | 1 | 2480 | 5020 | 20242 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-29 | 中半山 愛都大廈 第03座 | E | 3347 | 11300 | 33762 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-29 | 北角 柏蔚山 第03座 | B | 1350 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-29 | 赤柱 紫荊園 | B | 2000 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-29 | 大潭 浪琴園 第05座 | A | 1334 | 1750 | 13118 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-29 | 大潭 玫瑰園 | 16 | 3960 | 7500 | 18939 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-29 | 灣仔 星域軒 第01座 | C | 1032 | 2385 | 23110 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-29 | 長沙灣 維港匯 I 第03A座 | D | 1250 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-29 | 啟德 天璽天 第01座 | C | 5670.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-29 | 啟德 天璽天 第01座 | B10 | 1220.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-29 | 啟德 天璽天 第01座 | B | 7239.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-29 | 啟德 天璽天 第01座 | B8 | 2257.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-29 | 啟德 天璽天 第06座 | G | 1250 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-29 | 啟德 沐泰街8號 | D | 1743.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-29 | 啟德 沐泰街7號 | A | 2920 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-29 | 啟德 沐泰街7號 | B | 1798 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 比華利山 J座
2025-12-29
單位:1
2007呎
3780萬
跑馬地 比華利山 K座
2025-12-29
單位:2
1385呎
2550萬
跑馬地 紀雲峰
2025-12-29
單位:B
1885呎
4340萬
堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座
2025-12-29
單位:C
979呎
1560萬
中半山 竹林苑 82號
2025-12-29
單位:1
2480呎
5020萬
中半山 愛都大廈 第03座
2025-12-29
單位:E
3347呎
11300萬
北角 柏蔚山 第03座
2025-12-29
單位:B
1350萬
赤柱 紫荊園
2025-12-29
單位:B
2000萬
大潭 浪琴園 第05座
2025-12-29
單位:A
1334呎
1750萬
大潭 玫瑰園
2025-12-29
單位:16
3960呎
7500萬
灣仔 星域軒 第01座
2025-12-29
單位:C
1032呎
2385萬
長沙灣 維港匯 I 第03A座
2025-12-29
單位:D
1250萬
啟德 天璽天 第01座
2025-12-29
單位:C
5670.8萬
啟德 天璽天 第01座
2025-12-29
單位:B10
1220.2萬
啟德 天璽天 第01座
2025-12-29
單位:B
7239.2萬
啟德 天璽天 第01座
2025-12-29
單位:B8
2257.8萬
啟德 天璽天 第06座
2025-12-29
單位:G
1250萬
啟德 沐泰街8號
2025-12-29
單位:D
1743.8萬
啟德 沐泰街7號
2025-12-29
單位:A
2920萬
啟德 沐泰街7號
2025-12-29
單位:B
1798萬

