成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-04-23 | 香港仔 海怡半島 第12座 怡滿閣 | H | 967 | 1200 | 12410 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-04-23 | 堅尼地城 石山街11號 | B | 987 | 1850 | 18744 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-04-23 | 中半山 曉峰閣 第02座 | C | 976 | 2168 | 22213 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-04-23 | 東半山 肇輝台8號 | D | 3076 | 4300 | 13979 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-04-23 | 東半山 嘉苑 B座 | 1 | 1660 | 2090 | 12590 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-04-23 | 東半山 嘉苑 B座 | 2 | 1701 | 2500 | 14697 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-04-23 | 東半山 肇輝台花園 | A | 1563 | 1538 | 9840 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-04-23 | 西半山 衛城道1號 | B | 1368 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-04-23 | 西半山 嘉瑜園 | B | 1160 | 1400 | 12069 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-04-23 | 西半山 聯邦花園 第05座 維也納閣 | A | 2115 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-04-23 | 西半山 雍景台 第01座 | F | 1351 | 2258 | 16714 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-04-23 | 西半山 大學閣 第02座 | B | 7000 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-04-23 | 北角 英皇道101號 | D | 1343.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-04-23 | 薄扶林 碧瑤灣 第20座 | C | 1520 | 1990 | 13092 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-04-23 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 雅蓮閣 | A | 1237 | 2248 | 18173 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-04-23 | 赤柱 黃麻角道128號 | 21 | 13870 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-04-23 | 西營盤 縉城峰 第01座 | E | 627 | 1215 | 19378 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-04-23 | 長沙灣 維港匯 II 第03A座 | C | 1260 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-04-23 | 長沙灣 爾登華庭 第07座 | B | 1938 | 1606 | 8287 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-04-23 | 紅磡 首匯 | A | 1608 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 海怡半島 第12座 怡滿閣
2026-04-23
單位:H
967呎
1200萬
堅尼地城 石山街11號
2026-04-23
單位:B
987呎
1850萬
中半山 曉峰閣 第02座
2026-04-23
單位:C
976呎
2168萬
東半山 肇輝台8號
2026-04-23
單位:D
3076呎
4300萬
東半山 嘉苑 B座
2026-04-23
單位:1
1660呎
2090萬
東半山 嘉苑 B座
2026-04-23
單位:2
1701呎
2500萬
東半山 肇輝台花園
2026-04-23
單位:A
1563呎
1538萬
西半山 衛城道1號
2026-04-23
單位:B
1368萬
西半山 嘉瑜園
2026-04-23
單位:B
1160呎
1400萬
西半山 聯邦花園 第05座 維也納閣
2026-04-23
單位:A
2115萬
西半山 雍景台 第01座
2026-04-23
單位:F
1351呎
2258萬
西半山 大學閣 第02座
2026-04-23
單位:B
7000萬
北角 英皇道101號
2026-04-23
單位:D
1343.3萬
薄扶林 碧瑤灣 第20座
2026-04-23
單位:C
1520呎
1990萬
鰂魚涌 太古城 海景花園 雅蓮閣
2026-04-23
單位:A
1237呎
2248萬
赤柱 黃麻角道128號
2026-04-23
單位:21
13870萬
西營盤 縉城峰 第01座
2026-04-23
單位:E
627呎
1215萬
長沙灣 維港匯 II 第03A座
2026-04-23
單位:C
1260萬
長沙灣 爾登華庭 第07座
2026-04-23
單位:B
1938呎
1606萬
紅磡 首匯
2026-04-23
單位:A
1608萬

