成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-01-27 | 屯門 黃金海灣 珀岸 第01A座 | A | 1386.5 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-27 | 將軍澳 日出康城 第09C期 第01A座 | A | 1668 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-27 | 九龍塘 聚賢居 | D | 1952 | 2300 | 11783 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-27 | 灣仔 活道1號 | B | 2879.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-27 | 荃灣 柏傲灣 第01A座 | D | 1798 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-27 | 將軍澳 日出康城 第09C期 第01A座 | A | 1668 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-27 | 何文田 譽林 | A | 1633.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-27 | 淺水灣 冠園 | D | 2300 | 4120 | 17913 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-27 | 啟德 沐泰街8號 | A | 2182.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-27 | 荃灣 御凱 第01座 | C | 973 | 1418 | 14573 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-27 | 何文田 半山壹號 半山徑28號 | 1643 | 2120 | 12903 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2026-01-27 | 紅磡 半島豪庭 第05座 | A | 1226 | 1590 | 12969 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-27 | 啟德 天瀧 第08座 | A | 4520 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-27 | 大埔 天賦海灣 海鑽 第08座 | B | 1638 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-27 | 大埔 天賦海灣 第05座 | A | 2192 | 2380 | 10858 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-27 | 將軍澳 將軍澳豪庭 第03期 第13座 | H | 1187 | 1550 | 13058 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-27 | 屯門 尚岸 第02座 | C | 1400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-27 | 九龍塘 嘉苑 | C,D | 2500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-27 | 九龍塘 畢架山峰 第05座 | D | 1137 | 2080 | 18294 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-27 | 啟德 沐泰街8號 | F | 1727.5 | 詳情 | 最近放盤 |
屯門 黃金海灣 珀岸 第01A座
2026-01-27
單位:A
1386.5萬
將軍澳 日出康城 第09C期 第01A座
2026-01-27
單位:A
1668萬
九龍塘 聚賢居
2026-01-27
單位:D
1952呎
2300萬
灣仔 活道1號
2026-01-27
單位:B
2879.8萬
荃灣 柏傲灣 第01A座
2026-01-27
單位:D
1798萬
將軍澳 日出康城 第09C期 第01A座
2026-01-27
單位:A
1668萬
何文田 譽林
2026-01-27
單位:A
1633.7萬
淺水灣 冠園
2026-01-27
單位:D
2300呎
4120萬
啟德 沐泰街8號
2026-01-27
單位:A
2182.7萬
荃灣 御凱 第01座
2026-01-27
單位:C
973呎
1418萬
何文田 半山壹號 半山徑28號
2026-01-27
1643呎
2120萬
紅磡 半島豪庭 第05座
2026-01-27
單位:A
1226呎
1590萬
啟德 天瀧 第08座
2026-01-27
單位:A
4520萬
大埔 天賦海灣 海鑽 第08座
2026-01-27
單位:B
1638萬
大埔 天賦海灣 第05座
2026-01-27
單位:A
2192呎
2380萬
將軍澳 將軍澳豪庭 第03期 第13座
2026-01-27
單位:H
1187呎
1550萬
屯門 尚岸 第02座
2026-01-27
單位:C
1400萬
九龍塘 嘉苑
2026-01-27
單位:C,D
2500萬
九龍塘 畢架山峰 第05座
2026-01-27
單位:D
1137呎
2080萬
啟德 沐泰街8號
2026-01-27
單位:F
1727.5萬

