成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-09-02 | 香港仔 海怡半島 第16座 怡翠閣 | F | 1105 | 1555 | 14072 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-02 | 香港仔 海怡半島 第16座 怡翠閣 | E | 1093 | 1525 | 13952 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-02 | 香港仔 凱玥 第08座 | B | 3600 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-02 | 跑馬地 禮頓山 第08座 | A | 1618 | 5600 | 34611 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-02 | 中半山 波老道21號 第02期 | 9 | 14211.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-02 | 東半山 東園 | E | 1099 | 1600 | 14559 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-02 | 東半山 昍逵閣 | D | 1155 | 1680 | 14545 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-02 | 鰂魚涌 西灣台1號 | C | 3200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-02 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 金楓閣 | A | 1237 | 2368 | 19143 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-02 | 長沙灣 維港匯 II 第05座 | B | 1300 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-02 | 紅磡 首匯 | A | 1523 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-02 | 何文田 傲玟 第05座 | B | 3398 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-02 | 啟德 天璽天 第01座 | A1 | 4192.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-02 | 啟德 啟德海灣 2 第01C座 | A | 1581.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-02 | 九龍城 文曜 | C | 2062 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-02 | 藍田 高嶺道8號 | F | 1506 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-02 | 大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第01座 | E | 1345 | 2255 | 16766 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-02 | 尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 | C | 1417 | 6500 | 45872 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-02 | 尖沙咀 天璽 I 星鑽璽 | K | 568 | 1450 | 25528 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-02 | 土瓜灣 帝庭豪園 第02座 | A | 1013 | 1223 | 12073 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 海怡半島 第16座 怡翠閣
2026-09-02
單位:F
1105呎
1555萬
香港仔 海怡半島 第16座 怡翠閣
2026-09-02
單位:E
1093呎
1525萬
香港仔 凱玥 第08座
2026-09-02
單位:B
3600萬
跑馬地 禮頓山 第08座
2026-09-02
單位:A
1618呎
5600萬
中半山 波老道21號 第02期
2026-09-02
單位:9
14211.1萬
東半山 東園
2026-09-02
單位:E
1099呎
1600萬
東半山 昍逵閣
2026-09-02
單位:D
1155呎
1680萬
鰂魚涌 西灣台1號
2026-09-02
單位:C
3200萬
鰂魚涌 太古城 海景花園 金楓閣
2026-09-02
單位:A
1237呎
2368萬
長沙灣 維港匯 II 第05座
2026-09-02
單位:B
1300萬
紅磡 首匯
2026-09-02
單位:A
1523萬
何文田 傲玟 第05座
2026-09-02
單位:B
3398萬
啟德 天璽天 第01座
2026-09-02
單位:A1
4192.9萬
啟德 啟德海灣 2 第01C座
2026-09-02
單位:A
1581.8萬
九龍城 文曜
2026-09-02
單位:C
2062萬
藍田 高嶺道8號
2026-09-02
單位:F
1506萬
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第01座
2026-09-02
單位:E
1345呎
2255萬
尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣
2026-09-02
單位:C
1417呎
6500萬
尖沙咀 天璽 I 星鑽璽
2026-09-02
單位:K
568呎
1450萬
土瓜灣 帝庭豪園 第02座
2026-09-02
單位:A
1013呎
1223萬

