成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-03-11 | 香港仔 南區左岸 第01座 | B | 4116.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-11 | 跑馬地 比華利山 F座 | 3 | 1624 | 3150 | 19397 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-11 | 堅尼地城 維港峰 | E | 2630 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-11 | 中半山 羅便臣道1號 | M | 5500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-11 | 中半山 滿峰台 | B | 1453 | 2088 | 14370 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-11 | 西半山 羅便臣道80號 第01座 | C | 1409 | 2350 | 16678 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-11 | 西半山 雍景台 第01座 | D | 1353 | 2400 | 17738 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-11 | 北角 海峰園 崇峰閣 | H | 968 | 1400 | 14463 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-11 | 北角 海璇 II 第02B期 第02座 | A | 6380 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-11 | 鰂魚涌 太古城 海天花園 海天閣 | B | 907 | 1588 | 17508 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-11 | 淺水灣 陽明山莊 第08座 凌雲閣 | 53 | 2366 | 3700 | 15638 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-11 | 紅磡 海逸豪園 海逸灣 第16座 | E | 1163 | 1400 | 12038 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-11 | 何文田 文田閣 | A | 1350 | 1520 | 11259 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-11 | 何文田 鼎峰大廈 第02座 | A | 1420 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-11 | 啟德 天瀧 第01座 | C | 1536.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-11 | 大角咀 瓏璽 第08座 觀海鑽 | A | 1538 | 2560 | 16645 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-11 | 大角咀 維港灣 第09座 | C | 1062 | 1835 | 17279 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-11 | 大角咀 柏景灣 第06座 | D | 1011 | 1638 | 16202 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-11 | 大角咀 柏景灣 第09座 | C | 1120 | 1870 | 16696 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-11 | 尖沙咀 君臨天下 第03座 | B | 1455 | 3900 | 26804 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 南區左岸 第01座
2026-03-11
單位:B
4116.8萬
跑馬地 比華利山 F座
2026-03-11
單位:3
1624呎
3150萬
堅尼地城 維港峰
2026-03-11
單位:E
2630萬
中半山 羅便臣道1號
2026-03-11
單位:M
5500萬
中半山 滿峰台
2026-03-11
單位:B
1453呎
2088萬
西半山 羅便臣道80號 第01座
2026-03-11
單位:C
1409呎
2350萬
西半山 雍景台 第01座
2026-03-11
單位:D
1353呎
2400萬
北角 海峰園 崇峰閣
2026-03-11
單位:H
968呎
1400萬
北角 海璇 II 第02B期 第02座
2026-03-11
單位:A
6380萬
鰂魚涌 太古城 海天花園 海天閣
2026-03-11
單位:B
907呎
1588萬
淺水灣 陽明山莊 第08座 凌雲閣
2026-03-11
單位:53
2366呎
3700萬
紅磡 海逸豪園 海逸灣 第16座
2026-03-11
單位:E
1163呎
1400萬
何文田 文田閣
2026-03-11
單位:A
1350呎
1520萬
何文田 鼎峰大廈 第02座
2026-03-11
單位:A
1420萬
啟德 天瀧 第01座
2026-03-11
單位:C
1536.7萬
大角咀 瓏璽 第08座 觀海鑽
2026-03-11
單位:A
1538呎
2560萬
大角咀 維港灣 第09座
2026-03-11
單位:C
1062呎
1835萬
大角咀 柏景灣 第06座
2026-03-11
單位:D
1011呎
1638萬
大角咀 柏景灣 第09座
2026-03-11
單位:C
1120呎
1870萬
尖沙咀 君臨天下 第03座
2026-03-11
單位:B
1455呎
3900萬

