成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-11-17 | 中半山 梅苑 第01座 | 1 | 2850 | 7180 | 25193 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-17 | 東半山 嘉苑 C座 | 1 | 1506 | 2238 | 14861 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-17 | 筲箕灣 逸濤灣 第02座 夏池軒 | D | 1118 | 1958 | 17513 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-17 | 紅磡 海名軒 第03座 | A | 1891 | 4250 | 22475 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-17 | 何文田 皓畋 第01座 | D | 1328 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-17 | 何文田 東方花園 D座 | 2 | 1200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-17 | 何文田 集德苑 | A | 1400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-17 | 何文田 天鑄 第08座 | D | 4438 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-17 | 新蒲崗 譽港灣 第01A座 | B | 1701 | 2800 | 16461 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-17 | 尖沙咀 凱旋門 第01座 摩天閣 | A | 2517 | 12600 | 50060 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-17 | 尖沙咀 凱旋門 第01座 摩天閣 | A | 2517 | 8500 | 33770 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-17 | 將軍澳 海翩匯 第07座 | G | 1460 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-17 | 屯門 琨崙 青玥琳 洋房 | 11B | 2026 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-17 | 大埔 康樂園 第05街 | 63 | 3500 | 3900 | 11143 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-17 | 大埔 逸瓏灣 I 第02座 | A | 2750 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-17 | 元朗 錦繡花園 C段 第04街 | 24 | 1100 | 1360 | 12364 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-16 | 香港仔 南灣 第05座 | C | 990 | 1660 | 16768 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-16 | 香港仔 南灣 第07座 | A | 1481 | 2870 | 19379 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-16 | 銅鑼灣 瑆華 | D | 838 | 1339.8 | 15988 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-16 | 跑馬地 山村大廈 | C | 1248 | 詳情 | 最近放盤 |
中半山 梅苑 第01座
2026-11-17
單位:1
2850呎
7180萬
東半山 嘉苑 C座
2026-11-17
單位:1
1506呎
2238萬
筲箕灣 逸濤灣 第02座 夏池軒
2026-11-17
單位:D
1118呎
1958萬
紅磡 海名軒 第03座
2026-11-17
單位:A
1891呎
4250萬
何文田 皓畋 第01座
2026-11-17
單位:D
1328萬
何文田 東方花園 D座
2026-11-17
單位:2
1200萬
何文田 集德苑
2026-11-17
單位:A
1400萬
何文田 天鑄 第08座
2026-11-17
單位:D
4438萬
新蒲崗 譽港灣 第01A座
2026-11-17
單位:B
1701呎
2800萬
尖沙咀 凱旋門 第01座 摩天閣
2026-11-17
單位:A
2517呎
12600萬
尖沙咀 凱旋門 第01座 摩天閣
2026-11-17
單位:A
2517呎
8500萬
將軍澳 海翩匯 第07座
2026-11-17
單位:G
1460萬
屯門 琨崙 青玥琳 洋房
2026-11-17
單位:11B
2026萬
大埔 康樂園 第05街
2026-11-17
單位:63
3500呎
3900萬
大埔 逸瓏灣 I 第02座
2026-11-17
單位:A
2750萬
元朗 錦繡花園 C段 第04街
2026-11-17
單位:24
1100呎
1360萬
香港仔 南灣 第05座
2026-11-16
單位:C
990呎
1660萬
香港仔 南灣 第07座
2026-11-16
單位:A
1481呎
2870萬
銅鑼灣 瑆華
2026-11-16
單位:D
838呎
1339.8萬
跑馬地 山村大廈
2026-11-16
單位:C
1248萬

