成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
2025-10-20 | 香港仔 惠風街1號 | B | 1468.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-20 | 香港仔 海怡半島 第15座 怡韻閣 | H | 1065 | 1415 | 13286 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-20 | 香港仔 海怡半島 第15座 怡韻閣 | H | 1065 | 1415 | 13286 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-20 | 跑馬地 金山花園 B座 | 4 | 1050 | 1638 | 15600 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-20 | 中半山 堅尼地道33號 | S | 3611.5 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-20 | 中半山 竹林苑 74號 | 1 | 1772 | 2658 | 15000 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-20 | 中半山 竹林苑 74號 | 1 | 2963 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-20 | 中半山 竹林苑 74號 | 2 | 1840 | 3077 | 16723 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-20 | 中半山 竹林苑 74號 | 2 | 1840 | 2789 | 15158 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-20 | 中半山 竹林苑 74號 | 2 | 1840 | 3263 | 17734 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-20 | 中半山 竹林苑 82號 | 2 | 2600 | 4864 | 18708 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-20 | 中半山 慧景台 A座 | 2 | 910 | 1220 | 13407 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-20 | 中半山 地利根德閣 第03座 | C | 3034 | 8180 | 26961 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-20 | 西半山 羅便臣道80號 第02座 | C | 1154 | 2400 | 20797 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-20 | 西半山 殷樺花園 第02期 | E | 1017 | 1228 | 12075 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-10-20 | 西半山 般咸道28號 | A | 2964.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-20 | 西半山 般咸道28號 | D | 2204.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-20 | 西半山 般咸道28號 | D | 2112.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-20 | 西半山 般咸道28號 | B | 1549.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-10-20 | 西半山 般咸道28號 | B | 1491.8 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 惠風街1號
2025-10-20
單位:B
1468.8萬
香港仔 海怡半島 第15座 怡韻閣
2025-10-20
單位:H
1065呎
1415萬
香港仔 海怡半島 第15座 怡韻閣
2025-10-20
單位:H
1065呎
1415萬
跑馬地 金山花園 B座
2025-10-20
單位:4
1050呎
1638萬
中半山 堅尼地道33號
2025-10-20
單位:S
3611.5萬
中半山 竹林苑 74號
2025-10-20
單位:1
1772呎
2658萬
中半山 竹林苑 74號
2025-10-20
單位:1
2963萬
中半山 竹林苑 74號
2025-10-20
單位:2
1840呎
3077萬
中半山 竹林苑 74號
2025-10-20
單位:2
1840呎
2789萬
中半山 竹林苑 74號
2025-10-20
單位:2
1840呎
3263萬
中半山 竹林苑 82號
2025-10-20
單位:2
2600呎
4864萬
中半山 慧景台 A座
2025-10-20
單位:2
910呎
1220萬
中半山 地利根德閣 第03座
2025-10-20
單位:C
3034呎
8180萬
西半山 羅便臣道80號 第02座
2025-10-20
單位:C
1154呎
2400萬
西半山 殷樺花園 第02期
2025-10-20
單位:E
1017呎
1228萬
西半山 般咸道28號
2025-10-20
單位:A
2964.7萬
西半山 般咸道28號
2025-10-20
單位:D
2204.9萬
西半山 般咸道28號
2025-10-20
單位:D
2112.7萬
西半山 般咸道28號
2025-10-20
單位:B
1549.6萬
西半山 般咸道28號
2025-10-20
單位:B
1491.8萬