成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-05-08 | 跑馬地 愉園大廈 | 31 | 1270 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-08 | 跑馬地 永安新村 | 72 | 1308 | 1800 | 13761 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-08 | 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 | G | 957 | 2350 | 24556 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-08 | 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 | B | 980 | 1870 | 19082 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-08 | 中半山 康苑 C-E座 | 25 | 6000 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-08 | 中半山 嘉富麗苑 第01座 | A | 2809 | 8380 | 29833 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-08 | 中半山 帝景園 第01座 | B | 2266 | 6498 | 28676 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-08 | 東半山 柏麗園 | B | 1650 | 2950 | 17879 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-08 | 北角 英皇道101號 | L | 1627.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-08 | 北角 英皇道101號 | D | 1284.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-08 | 薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第01座 | B | 1125 | 2200 | 19556 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-08 | 薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第01座 | C | 1697 | 3160 | 18621 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-08 | 薄扶林 貝沙灣 第06期 第08A座 | B | 2378 | 5300 | 22288 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-08 | 鰂魚涌 太古城 海天花園 彩天閣 | C | 907 | 1600 | 17641 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-08 | 鰂魚涌 太古城 觀海台 北海閣 | E | 825 | 1295 | 15697 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-08 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 春櫻閣 | C | 1001 | 1360 | 13586 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-08 | 筲箕灣 香島 第02座 | B | 2320 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-08 | 西營盤 縉城峰 第01座 | E | 627 | 1320 | 21053 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-08 | 紅磡 首匯 | C | 1289.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-08 | 紅磡 首匯 | C | 1266.8 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 愉園大廈
2026-05-08
單位:31
1270萬
跑馬地 永安新村
2026-05-08
單位:72
1308呎
1800萬
堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座
2026-05-08
單位:G
957呎
2350萬
堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座
2026-05-08
單位:B
980呎
1870萬
中半山 康苑 C-E座
2026-05-08
單位:25
6000萬
中半山 嘉富麗苑 第01座
2026-05-08
單位:A
2809呎
8380萬
中半山 帝景園 第01座
2026-05-08
單位:B
2266呎
6498萬
東半山 柏麗園
2026-05-08
單位:B
1650呎
2950萬
北角 英皇道101號
2026-05-08
單位:L
1627.7萬
北角 英皇道101號
2026-05-08
單位:D
1284.8萬
薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第01座
2026-05-08
單位:B
1125呎
2200萬
薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第01座
2026-05-08
單位:C
1697呎
3160萬
薄扶林 貝沙灣 第06期 第08A座
2026-05-08
單位:B
2378呎
5300萬
鰂魚涌 太古城 海天花園 彩天閣
2026-05-08
單位:C
907呎
1600萬
鰂魚涌 太古城 觀海台 北海閣
2026-05-08
單位:E
825呎
1295萬
鰂魚涌 太古城 海景花園 春櫻閣
2026-05-08
單位:C
1001呎
1360萬
筲箕灣 香島 第02座
2026-05-08
單位:B
2320萬
西營盤 縉城峰 第01座
2026-05-08
單位:E
627呎
1320萬
紅磡 首匯
2026-05-08
單位:C
1289.1萬
紅磡 首匯
2026-05-08
單位:C
1266.8萬

