成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-11-18 | 中半山 地利根德閣 第03座 | B | 2020 | 4080 | 20198 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-18 | 北角 和富中心 第12座 | B | 1537 | 2200 | 14314 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-18 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 翠榕閣 | A | 1232 | 2355 | 19115 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-18 | 灣仔 會景閣 | 16 | 2250 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-18 | 灣仔 星街8號 | A | 3550 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-18 | 灣仔 囍匯 第02期 第03座 | B | 1425 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-18 | 九龍塘 愛賓花園 | F | 1811 | 2800 | 15461 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-18 | 新蒲崗 譽港灣 第01A座 | A | 2032 | 2688 | 13228 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-18 | 愉景灣 意峰 | 6 | 5500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-18 | 西貢 銀海山莊 第08座 | A | 1365 | 1728 | 12659 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-18 | 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 ... | B | 1357 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-18 | 將軍澳 海天晉 第06B座 | B | 1319 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-18 | 荃灣 環宇海灣 第02座 | F | 1442 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-18 | 元朗 新時代廣場 第02期 M6座 | E | 1335 | 1488 | 11146 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-17 | 中半山 梅苑 第01座 | 1 | 2850 | 7180 | 25193 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-17 | 東半山 嘉苑 C座 | 1 | 1506 | 2238 | 14861 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-17 | 北角 柏景台 第01座 | A | 1276 | 3090 | 24216 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-17 | 筲箕灣 逸濤灣 第02座 夏池軒 | D | 1118 | 1958 | 17513 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-11-17 | 灣仔 囍匯 第01期 第05座 | F | 1500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-11-17 | 紅磡 海名軒 第03座 | A | 1891 | 4250 | 22475 | 詳情 | 最近放盤 |
中半山 地利根德閣 第03座
2026-11-18
單位:B
2020呎
4080萬
北角 和富中心 第12座
2026-11-18
單位:B
1537呎
2200萬
鰂魚涌 太古城 海景花園 翠榕閣
2026-11-18
單位:A
1232呎
2355萬
灣仔 會景閣
2026-11-18
單位:16
2250萬
灣仔 星街8號
2026-11-18
單位:A
3550萬
灣仔 囍匯 第02期 第03座
2026-11-18
單位:B
1425萬
九龍塘 愛賓花園
2026-11-18
單位:F
1811呎
2800萬
新蒲崗 譽港灣 第01A座
2026-11-18
單位:A
2032呎
2688萬
愉景灣 意峰
2026-11-18
單位:6
5500萬
西貢 銀海山莊 第08座
2026-11-18
單位:A
1365呎
1728萬
將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 ...
2026-11-18
單位:B
1357萬
將軍澳 海天晉 第06B座
2026-11-18
單位:B
1319萬
荃灣 環宇海灣 第02座
2026-11-18
單位:F
1442萬
元朗 新時代廣場 第02期 M6座
2026-11-18
單位:E
1335呎
1488萬
中半山 梅苑 第01座
2026-11-17
單位:1
2850呎
7180萬
東半山 嘉苑 C座
2026-11-17
單位:1
1506呎
2238萬
北角 柏景台 第01座
2026-11-17
單位:A
1276呎
3090萬
筲箕灣 逸濤灣 第02座 夏池軒
2026-11-17
單位:D
1118呎
1958萬
灣仔 囍匯 第01期 第05座
2026-11-17
單位:F
1500萬
紅磡 海名軒 第03座
2026-11-17
單位:A
1891呎
4250萬

