成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-08-24 | 香港仔 南灣 第09座 | C | 771 | 1248 | 16187 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-24 | 跑馬地 山村台27-29號 | 27 | 1825 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-24 | 鰂魚涌 太古城 海天花園 富天閣 | H | 876 | 1690 | 19292 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-24 | 筲箕灣 逸濤灣 第03座 秋盈軒 | D | 1116 | 1918 | 17186 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-24 | 上環 聚賢居 第01座 | C | 1102 | 2380 | 21597 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-24 | 西營盤 西浦 | B | 1181 | 2290 | 19390 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-24 | 長沙灣 維港匯 II 第02座 | B | 2330 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-24 | 大角咀 一號銀海 第01座 | A | 2016 | 4950 | 24554 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-24 | 尖沙咀 柯士甸道西9號 | C | 1600 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-24 | 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第18座 | G | 1398 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-24 | 馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第08座 | B | 1270 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-24 | 沙田 名城 第02期 盛薈 第02座 北翼 | C | 1030 | 1398 | 13573 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-24 | 東涌 昇薈 第06座 | A | 1405 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-24 | 大埔 海日灣 第02期 第03座 | A | 1913.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-24 | 大埔 海日灣 第02期 第03座 | A | 1974.5 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-24 | 大埔 海日灣 第02期 第07座 | D | 1579.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-24 | 大埔 天賦海灣 第18座 | B | 1265 | 1218 | 9628 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-24 | 大埔 雲匯 第02座 | A1 | 1488 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-21 | 中半山 嘉兆台 第03座 | D | 1295 | 2608 | 20139 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-21 | 北角 城市花園 第12座 | G | 960 | 1200 | 12500 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 南灣 第09座
2026-08-24
單位:C
771呎
1248萬
跑馬地 山村台27-29號
2026-08-24
單位:27
1825萬
鰂魚涌 太古城 海天花園 富天閣
2026-08-24
單位:H
876呎
1690萬
筲箕灣 逸濤灣 第03座 秋盈軒
2026-08-24
單位:D
1116呎
1918萬
上環 聚賢居 第01座
2026-08-24
單位:C
1102呎
2380萬
西營盤 西浦
2026-08-24
單位:B
1181呎
2290萬
長沙灣 維港匯 II 第02座
2026-08-24
單位:B
2330萬
大角咀 一號銀海 第01座
2026-08-24
單位:A
2016呎
4950萬
尖沙咀 柯士甸道西9號
2026-08-24
單位:C
1600萬
馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第18座
2026-08-24
單位:G
1398萬
馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第08座
2026-08-24
單位:B
1270萬
沙田 名城 第02期 盛薈 第02座 北翼
2026-08-24
單位:C
1030呎
1398萬
東涌 昇薈 第06座
2026-08-24
單位:A
1405萬
大埔 海日灣 第02期 第03座
2026-08-24
單位:A
1913.4萬
大埔 海日灣 第02期 第03座
2026-08-24
單位:A
1974.5萬
大埔 海日灣 第02期 第07座
2026-08-24
單位:D
1579.4萬
大埔 天賦海灣 第18座
2026-08-24
單位:B
1265呎
1218萬
大埔 雲匯 第02座
2026-08-24
單位:A1
1488萬
中半山 嘉兆台 第03座
2026-08-21
單位:D
1295呎
2608萬
北角 城市花園 第12座
2026-08-21
單位:G
960呎
1200萬

