ENG
登記日期 地址 單位 面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細 其它
2026-07-13 香港仔 海怡半島 第08座 怡景閣 H 931 1250 13426 詳情 最近放盤
2026-07-13 香港仔 海怡半島 第18座 美晞閣 G 1121 1330 11864 詳情 最近放盤
2026-07-13 北角 形品 C 961 1500 15609 詳情 最近放盤
2026-07-13 鰂魚涌 康怡花園 J座 8 1055 1500 14218 詳情 最近放盤
2026-07-13 鰂魚涌 匯豪峰 B 930 1258 13527 詳情 最近放盤
2026-07-13 淺水灣 南灣花園 C座 1 1027 1588 15463 詳情 最近放盤
2026-07-13 赤柱 黃麻角道128號 16 11680 詳情 最近放盤
2026-07-13 紅磡 海名軒 第01座 B 2551 6500 25480 詳情 最近放盤
2026-07-13 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第08座 A 979 1426.8 14574 詳情 最近放盤
2026-07-13 何文田 登巴道23號 C 2428 詳情 最近放盤
2026-07-13 何文田 東方花園 A座 2 1228.8 詳情 最近放盤
2026-07-13 何文田 公主台 C 1260 詳情 最近放盤
2026-07-13 啟德 龍譽 第02A座 B 1950 詳情 最近放盤
2026-07-13 石硤尾 又一居 第15座 B 842 1315 15618 詳情 最近放盤
2026-07-13 石硤尾 又一村花園 B18座 B 956 1495 15638 詳情 最近放盤
2026-07-13 大角咀 海桃灣 第02座 B 1097 2000 18232 詳情 最近放盤
2026-07-13 大角咀 瓏璽 第08座 觀海鑽 D 1272 2168 17044 詳情 最近放盤
2026-07-13 黃大仙 現崇山 第03A座 A 934 1300 13919 詳情 最近放盤
2026-07-13 上水 金翠路38號 11 4848 3400 7013 詳情 最近放盤
2026-07-13 沙田 柏傲莊 第08B座 C 1920 詳情 最近放盤