成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-09-21 | 筲箕灣 嘉亨灣 第05座 | C | 1033 | 1810 | 17522 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-21 | 灣仔 星域軒 第02座 | D | 980 | 2331 | 23786 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-21 | 紅磡 維港星岸 第01座 | B | 2600 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-21 | 何文田 常富街1號 | D | 1585 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-21 | 何文田 天鑄 第01座 | C | 2568 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-21 | 大角咀 帝峰皇殿 第02座 | C | 1006 | 1800 | 17893 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-21 | 大角咀 一號銀海 第03座 | B | 1310 | 2850 | 21756 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-21 | 大角咀 一號銀海 第03座 | A | 1295 | 2850 | 22008 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-21 | 馬鞍山 海典居 第06座 | C | 1375 | 1639.8 | 11926 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-21 | 西貢 傲瀧 A座 | P1 | 9519.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-21 | 沙田 溱岸8號 第01座 | D | 1328 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-21 | 將軍澳 日出康城 第08期 第02座 | A | 1475 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-21 | 大埔 海日灣 第02期 第02座 | A | 2989.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-18 | 東半山 柏徑苑 | 58 | 4380 | 29600 | 67580 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-18 | 東半山 峻譽渣甸山 第02座 | B | 2800 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-18 | 北角 維多利大廈 | D | 2208 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-18 | 薄扶林 華亭閣 | A | 2013 | 3670 | 18231 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-18 | 灣仔 桂濤苑 | A | 2005 | 2930 | 14613 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-18 | 灣仔 囍匯 第02期 第02座 | G | 1550 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-18 | 長沙灣 維港匯 II 第02座 | C | 2108 | 詳情 | 最近放盤 |
筲箕灣 嘉亨灣 第05座
2026-09-21
單位:C
1033呎
1810萬
灣仔 星域軒 第02座
2026-09-21
單位:D
980呎
2331萬
紅磡 維港星岸 第01座
2026-09-21
單位:B
2600萬
何文田 常富街1號
2026-09-21
單位:D
1585萬
何文田 天鑄 第01座
2026-09-21
單位:C
2568萬
大角咀 帝峰皇殿 第02座
2026-09-21
單位:C
1006呎
1800萬
大角咀 一號銀海 第03座
2026-09-21
單位:B
1310呎
2850萬
大角咀 一號銀海 第03座
2026-09-21
單位:A
1295呎
2850萬
馬鞍山 海典居 第06座
2026-09-21
單位:C
1375呎
1639.8萬
西貢 傲瀧 A座
2026-09-21
單位:P1
9519.4萬
沙田 溱岸8號 第01座
2026-09-21
單位:D
1328萬
將軍澳 日出康城 第08期 第02座
2026-09-21
單位:A
1475萬
大埔 海日灣 第02期 第02座
2026-09-21
單位:A
2989.8萬
東半山 柏徑苑
2026-09-18
單位:58
4380呎
29600萬
東半山 峻譽渣甸山 第02座
2026-09-18
單位:B
2800萬
北角 維多利大廈
2026-09-18
單位:D
2208萬
薄扶林 華亭閣
2026-09-18
單位:A
2013呎
3670萬
灣仔 桂濤苑
2026-09-18
單位:A
2005呎
2930萬
灣仔 囍匯 第02期 第02座
2026-09-18
單位:G
1550萬
長沙灣 維港匯 II 第02座
2026-09-18
單位:C
2108萬

