成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-07-21 | 中半山 樂信台 第03座 | D | 890 | 1488 | 16719 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-21 | 北角 柏景台 第01座 | B | 1276 | 2960 | 23197 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-21 | 薄扶林 貝沙灣 第01期 第01座 | B | 855 | 1600 | 18713 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-21 | 鰂魚涌 芬尼街9號 | A | 2817 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-07-21 | 鰂魚涌 逸樺園 第01座 | E | 1127 | 1838 | 16309 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-21 | 鰂魚涌 逸樺園 第01座 | E | 1127 | 1838 | 16309 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-21 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 銀柏閣 | H | 1237 | 1695 | 13703 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-21 | 紅磡 黃埔花園 第03期 第08座 | E | 973 | 1200 | 12333 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-21 | 何文田 半山壹號 半山徑28號 | 1643 | 2339 | 14236 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2026-07-21 | 啟德 嘉峰匯 第01A座 | E | 1860 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-07-21 | 九龍塘 畢架山峰 第02座 | D | 1133 | 1750 | 15446 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-21 | 石硤尾 又一居 第15座 | B | 842 | 1315 | 15618 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-21 | 尖沙咀 柯士甸道西9號 | C | 1488 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-07-21 | 尖沙咀 柯士甸道西9號 | D | 2400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-07-21 | 馬鞍山 銀湖天峰 第01座 | D | 1319 | 1668 | 12646 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-21 | 荃灣 皇璧 | D | 3259 | 3500 | 10739 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-20 | 堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座 | B | 1398 | 2768 | 19800 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-20 | 北角 海璇 第01B期 第02座 | A | 20000 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-07-20 | 鰂魚涌 逸樺園 第01座 | F | 1034 | 1850 | 17892 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-20 | 鰂魚涌 逸樺園 第02座 | A | 1034 | 1782 | 17234 | 詳情 | 最近放盤 |
中半山 樂信台 第03座
2026-07-21
單位:D
890呎
1488萬
北角 柏景台 第01座
2026-07-21
單位:B
1276呎
2960萬
薄扶林 貝沙灣 第01期 第01座
2026-07-21
單位:B
855呎
1600萬
鰂魚涌 芬尼街9號
2026-07-21
單位:A
2817萬
鰂魚涌 逸樺園 第01座
2026-07-21
單位:E
1127呎
1838萬
鰂魚涌 逸樺園 第01座
2026-07-21
單位:E
1127呎
1838萬
鰂魚涌 太古城 海景花園 銀柏閣
2026-07-21
單位:H
1237呎
1695萬
紅磡 黃埔花園 第03期 第08座
2026-07-21
單位:E
973呎
1200萬
何文田 半山壹號 半山徑28號
2026-07-21
1643呎
2339萬
啟德 嘉峰匯 第01A座
2026-07-21
單位:E
1860萬
九龍塘 畢架山峰 第02座
2026-07-21
單位:D
1133呎
1750萬
石硤尾 又一居 第15座
2026-07-21
單位:B
842呎
1315萬
尖沙咀 柯士甸道西9號
2026-07-21
單位:C
1488萬
尖沙咀 柯士甸道西9號
2026-07-21
單位:D
2400萬
馬鞍山 銀湖天峰 第01座
2026-07-21
單位:D
1319呎
1668萬
荃灣 皇璧
2026-07-21
單位:D
3259呎
3500萬
堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座
2026-07-20
單位:B
1398呎
2768萬
北角 海璇 第01B期 第02座
2026-07-20
單位:A
20000萬
鰂魚涌 逸樺園 第01座
2026-07-20
單位:F
1034呎
1850萬
鰂魚涌 逸樺園 第02座
2026-07-20
單位:A
1034呎
1782萬

