成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-12-08 | 中半山 竹林苑 82號 | 1 | 2480 | 5491 | 22141 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-08 | 中半山 帝景園 第02座 | A | 2691 | 7650 | 28428 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-08 | 西半山 般咸道18號 | 3400 | 詳情 | 最近放盤 | |||
| 2025-12-08 | 薄扶林 貝沙灣 第06期 第01座 | A | 1045 | 1688 | 16153 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-08 | 深水埗 匯璽 II 第05A座 | C | 3160.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-08 | 大角咀 帝峰皇殿 第08座 | C | 1088 | 1698 | 15607 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-08 | 大角咀 瓏璽 第01座 臨海鑽 | A | 1848 | 3940 | 21320 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-08 | 大角咀 浪澄灣 第01座 | A | 1120 | 1655 | 14777 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-08 | 尖沙咀 天璽 I 日鑽璽 | C | 1382 | 4750 | 34370 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-08 | 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 | B | 848 | 1445 | 17040 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-08 | 尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 | B | 1178 | 2200 | 18676 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-08 | 尖沙咀 港景峰 第02座 | A | 1258 | 2230 | 17727 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-08 | 西貢 茅莆145號 | 2000 | 1200 | 6000 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2025-12-08 | 西貢 永隆苑 | 1 | 1816 | 3000 | 16520 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-08 | 沙田 名城 第03期 盛世 第01座 南翼 | B | 1030 | 1250 | 12136 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-08 | 沙田 駿景園 第11座 | G | 1127 | 1278 | 11340 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-08 | 荃灣 海之戀 愛炫美 第02A座 | C | 1450 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-05 | 香港仔 南灣 第10座 | B | 1298 | 1905 | 14676 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-05 | 香港仔 海怡半島 第15座 怡韻閣 | G | 1109 | 1395 | 12579 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-05 | 跑馬地 苑蘆 | 43A | 3200 | 詳情 | 最近放盤 |
中半山 竹林苑 82號
2025-12-08
單位:1
2480呎
5491萬
中半山 帝景園 第02座
2025-12-08
單位:A
2691呎
7650萬
西半山 般咸道18號
2025-12-08
3400萬
薄扶林 貝沙灣 第06期 第01座
2025-12-08
單位:A
1045呎
1688萬
深水埗 匯璽 II 第05A座
2025-12-08
單位:C
3160.1萬
大角咀 帝峰皇殿 第08座
2025-12-08
單位:C
1088呎
1698萬
大角咀 瓏璽 第01座 臨海鑽
2025-12-08
單位:A
1848呎
3940萬
大角咀 浪澄灣 第01座
2025-12-08
單位:A
1120呎
1655萬
尖沙咀 天璽 I 日鑽璽
2025-12-08
單位:C
1382呎
4750萬
尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座
2025-12-08
單位:B
848呎
1445萬
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座
2025-12-08
單位:B
1178呎
2200萬
尖沙咀 港景峰 第02座
2025-12-08
單位:A
1258呎
2230萬
西貢 茅莆145號
2025-12-08
2000呎
1200萬
西貢 永隆苑
2025-12-08
單位:1
1816呎
3000萬
沙田 名城 第03期 盛世 第01座 南翼
2025-12-08
單位:B
1030呎
1250萬
沙田 駿景園 第11座
2025-12-08
單位:G
1127呎
1278萬
荃灣 海之戀 愛炫美 第02A座
2025-12-08
單位:C
1450萬
香港仔 南灣 第10座
2025-12-05
單位:B
1298呎
1905萬
香港仔 海怡半島 第15座 怡韻閣
2025-12-05
單位:G
1109呎
1395萬
跑馬地 苑蘆
2025-12-05
單位:43A
3200萬

