成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
2025-09-12 | 銅鑼灣 新豪大廈 | A | 2210 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-09-12 | 銅鑼灣 新豪大廈 | A | 2210 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-09-12 | 跑馬地 雅詩大廈 | A | 1222 | 1688 | 13813 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-09-12 | 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 | D | 1163 | 2020.8 | 17376 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-09-12 | 中半山 堅尼地道33號 | E | 2335.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-09-12 | 中半山 鳳凰閣 第05座 | C | 1330 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-09-12 | 東半山 慧景園 第03座 | C | 1302 | 1980 | 15207 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-09-12 | 東半山 光明台 第01座 | B | 989 | 1350 | 13650 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-09-12 | 北角 和富中心 第06座 | B | 1537 | 2030 | 13208 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-09-12 | 薄扶林 碧瑤灣 第31座 | 2400 | 3000 | 12500 | 詳情 | 最近放盤 | |
2025-09-12 | 何文田 傲玟 第02座 | C | 2612.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-09-12 | 何文田 傲玟 第03座 | A | 2473.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-09-12 | 啟德 沐泰街7號 | A | 2907 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-09-12 | 啟德 維港灣畔 第01A座 | B | 2701.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-09-12 | 啟德 維港灣畔 第01A座 | B | 2406.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-09-12 | 啟德 維港灣畔 第02B座 | B | 1722.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-09-12 | 啟德 維港灣畔 第02B座 | B | 1783.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-09-12 | 啟德 維港灣畔 第02B座 | A | 2132.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-09-12 | 石硤尾 延坪道9號 | C | 1516.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-09-12 | 西貢 清水灣道887號銀線灣段 | 9000 | 詳情 | 最近放盤 |
銅鑼灣 新豪大廈
2025-09-12
單位:A
2210萬
銅鑼灣 新豪大廈
2025-09-12
單位:A
2210萬
跑馬地 雅詩大廈
2025-09-12
單位:A
1222呎
1688萬
堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座
2025-09-12
單位:D
1163呎
2020.8萬
中半山 堅尼地道33號
2025-09-12
單位:E
2335.7萬
中半山 鳳凰閣 第05座
2025-09-12
單位:C
1330萬
東半山 慧景園 第03座
2025-09-12
單位:C
1302呎
1980萬
東半山 光明台 第01座
2025-09-12
單位:B
989呎
1350萬
北角 和富中心 第06座
2025-09-12
單位:B
1537呎
2030萬
薄扶林 碧瑤灣 第31座
2025-09-12
2400呎
3000萬
何文田 傲玟 第02座
2025-09-12
單位:C
2612.4萬
何文田 傲玟 第03座
2025-09-12
單位:A
2473.2萬
啟德 沐泰街7號
2025-09-12
單位:A
2907萬
啟德 維港灣畔 第01A座
2025-09-12
單位:B
2701.8萬
啟德 維港灣畔 第01A座
2025-09-12
單位:B
2406.4萬
啟德 維港灣畔 第02B座
2025-09-12
單位:B
1722.1萬
啟德 維港灣畔 第02B座
2025-09-12
單位:B
1783.6萬
啟德 維港灣畔 第02B座
2025-09-12
單位:A
2132.4萬
石硤尾 延坪道9號
2025-09-12
單位:C
1516.8萬
西貢 清水灣道887號銀線灣段
2025-09-12
9000萬