成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-01-16 | 大埔 承峰 第01座 | B3 | 1973 | 1360 | 6893 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 啟德 維港灣畔 第02B座 | C | 1813.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 何文田 傲玟 第03座 | C | 1840 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 紅磡 海逸豪園 玉庭軒 第07座 | B | 1124 | 1280 | 11388 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 啟德 沐泰街7號 | A | 2404.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 山頂 加列山道31-33號 | 3 | 3506 | 6540 | 18654 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 啟德 承豐道19號 | B | 1496.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第20座 | H | 1248 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 青衣 盈翠半島 第03A座 | D | 983 | 1355 | 13784 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第18座 | G | 1238 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 何文田 傲玟 第03座 | C | 1765.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 將軍澳 唐俊街23號 | B | 1652 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 何文田 何文田山1號 | B | 1690 | 3240 | 19172 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | B | 3000.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 九龍塘 嘉林邊道11號 | A | 6200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 薄扶林 貝沙灣 第06期 第01座 | D | 1053 | 1700 | 16144 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-16 | 啟德 維港1號 第01A座 | G | 1901.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 何文田 加林閣 第02座 | B | 1560 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 大埔 海日灣 D2座 | D | 2300.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-16 | 大埔 林海山城 第02座 | A | 4350 | 詳情 | 最近放盤 |
大埔 承峰 第01座
2026-01-16
單位:B3
1973呎
1360萬
啟德 維港灣畔 第02B座
2026-01-16
單位:C
1813.6萬
何文田 傲玟 第03座
2026-01-16
單位:C
1840萬
紅磡 海逸豪園 玉庭軒 第07座
2026-01-16
單位:B
1124呎
1280萬
啟德 沐泰街7號
2026-01-16
單位:A
2404.7萬
山頂 加列山道31-33號
2026-01-16
單位:3
3506呎
6540萬
啟德 承豐道19號
2026-01-16
單位:B
1496.9萬
馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第20座
2026-01-16
單位:H
1248萬
青衣 盈翠半島 第03A座
2026-01-16
單位:D
983呎
1355萬
馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第18座
2026-01-16
單位:G
1238萬
何文田 傲玟 第03座
2026-01-16
單位:C
1765.3萬
將軍澳 唐俊街23號
2026-01-16
單位:B
1652萬
何文田 何文田山1號
2026-01-16
單位:B
1690呎
3240萬
油塘 蔚藍東岸 第01座
2026-01-16
單位:B
3000.1萬
九龍塘 嘉林邊道11號
2026-01-16
單位:A
6200萬
薄扶林 貝沙灣 第06期 第01座
2026-01-16
單位:D
1053呎
1700萬
啟德 維港1號 第01A座
2026-01-16
單位:G
1901.9萬
何文田 加林閣 第02座
2026-01-16
單位:B
1560萬
大埔 海日灣 D2座
2026-01-16
單位:D
2300.2萬
大埔 林海山城 第02座
2026-01-16
單位:A
4350萬

