成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-06-22 | 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 | D | 1163 | 2318 | 19931 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-22 | 中半山 明珠台 | C | 3550 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-22 | 西半山 精緻園 | B | 2180 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-22 | 西半山 大學閣 第01座 | B | 6400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-22 | 北角 金龍大廈 A座 | 3 | 1318 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-22 | 薄扶林 碧瑤灣 第22座 | A | 1020 | 1328 | 13020 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-22 | 鰂魚涌 康怡花園 J座 | 13 | 1056 | 1400 | 13258 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-22 | 鰂魚涌 太古城 星輝台 銀星閣 | H | 843 | 1400 | 16607 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-22 | 鰂魚涌 太古城 觀海台 北海閣 | D | 825 | 1385 | 16788 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-22 | 赤柱 紫薇 | 4968 | 22000 | 44283 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2026-06-22 | 赤柱 紫薇 | 4968 | 22000 | 44283 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2026-06-22 | 紅磡 黃埔花園 第09期 第08座 | E | 969 | 1598 | 16491 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-22 | 紅磡 黃埔花園 第10期 第02座 | C | 1033 | 1585 | 15344 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-22 | 何文田 皓畋 第05座 | B | 1390 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-22 | 何文田 雋瓏 | C | 2900 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-22 | 啟德 承豐道23號 | G | 1205.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-22 | 啟德 啟德1號 低座 第09座 | 3638 | 詳情 | 最近放盤 | |||
| 2026-06-22 | 啟德 維港1號 第02A座 | B | 1700 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-22 | 啟德 尚珒盈 第01座 | C | 1888 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-22 | 九龍塘 蟠龍閣 | A2 | 2068 | 詳情 | 最近放盤 |
堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座
2026-06-22
單位:D
1163呎
2318萬
中半山 明珠台
2026-06-22
單位:C
3550萬
西半山 精緻園
2026-06-22
單位:B
2180萬
西半山 大學閣 第01座
2026-06-22
單位:B
6400萬
北角 金龍大廈 A座
2026-06-22
單位:3
1318萬
薄扶林 碧瑤灣 第22座
2026-06-22
單位:A
1020呎
1328萬
鰂魚涌 康怡花園 J座
2026-06-22
單位:13
1056呎
1400萬
鰂魚涌 太古城 星輝台 銀星閣
2026-06-22
單位:H
843呎
1400萬
鰂魚涌 太古城 觀海台 北海閣
2026-06-22
單位:D
825呎
1385萬
赤柱 紫薇
2026-06-22
4968呎
22000萬
赤柱 紫薇
2026-06-22
4968呎
22000萬
紅磡 黃埔花園 第09期 第08座
2026-06-22
單位:E
969呎
1598萬
紅磡 黃埔花園 第10期 第02座
2026-06-22
單位:C
1033呎
1585萬
何文田 皓畋 第05座
2026-06-22
單位:B
1390萬
何文田 雋瓏
2026-06-22
單位:C
2900萬
啟德 承豐道23號
2026-06-22
單位:G
1205.4萬
啟德 啟德1號 低座 第09座
2026-06-22
3638萬
啟德 維港1號 第02A座
2026-06-22
單位:B
1700萬
啟德 尚珒盈 第01座
2026-06-22
單位:C
1888萬
九龍塘 蟠龍閣
2026-06-22
單位:A2
2068萬

