成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-09-14 | 跑馬地 雅閣 | 1590 | 詳情 | 最近放盤 | |||
| 2026-09-14 | 跑馬地 藍塘道45號 | A | 3350 | 7900 | 23582 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-14 | 北角 和富中心 第05座 | A | 952 | 1365 | 14338 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-14 | 西營盤 匯賢居 | A | 870 | 1430 | 16437 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-14 | 灣仔 會景閣 | 10 | 1586 | 1650 | 10404 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-14 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | A | 1272.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-14 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | C | 1436.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-14 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | D | 1564 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-14 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | A | 1215.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-14 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | D | 1615.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-14 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | A | 1371 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-14 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | A | 1229.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-14 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | A | 1485.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-14 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | A | 1279.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-14 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | A | 1330.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-14 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | D | 1614.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-14 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | C | 1415 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-14 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | A | 1362.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-14 | 何文田 太子道西233號 | D | 1480 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-14 | 何文田 半山壹號 半山徑31號 | 1636 | 2213.8 | 13532 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 雅閣
2026-09-14
1590萬
跑馬地 藍塘道45號
2026-09-14
單位:A
3350呎
7900萬
北角 和富中心 第05座
2026-09-14
單位:A
952呎
1365萬
西營盤 匯賢居
2026-09-14
單位:A
870呎
1430萬
灣仔 會景閣
2026-09-14
單位:10
1586呎
1650萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-14
單位:A
1272.2萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-14
單位:C
1436.2萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-14
單位:D
1564萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-14
單位:A
1215.1萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-14
單位:D
1615.7萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-14
單位:A
1371萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-14
單位:A
1229.7萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-14
單位:A
1485.6萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-14
單位:A
1279.9萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-14
單位:A
1330.8萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-14
單位:D
1614.3萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-14
單位:C
1415萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-14
單位:A
1362.8萬
何文田 太子道西233號
2026-09-14
單位:D
1480萬
何文田 半山壹號 半山徑31號
2026-09-14
1636呎
2213.8萬

