成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-07-06 | 銅鑼灣 銅鑼灣道33號 | C | 732 | 1285 | 17555 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-06 | 堅尼地城 寶翠園 第02期 第08座 | E | 1462 | 3161.8 | 21627 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-06 | 堅尼地城 翰林峰 第03座 | A | 1378 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-07-06 | 中半山 波老道21號 第01期 | 6 | 13080 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-07-06 | 中半山 波老道21號 第01期 | 7 | 14420 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-07-06 | 中半山 樂信台 第01座 | C | 961 | 1338 | 13923 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-06 | 北角 英皇道101號 | E | 1432 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-07-06 | 薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第07座 | B | 895 | 1500 | 16760 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-06 | 大潭 浪琴園 第03座 | A | 2054 | 3310 | 16115 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-06 | 灣仔 星域軒 第01座 | D | 1015 | 2700 | 26601 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-06 | 何文田 芳菲 | A | 1277.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-07-06 | 愉景灣 悅堤 L03座 | B | 2190 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-07-06 | 西貢 曉嵐閣 第07座 | A | 1510 | 1301.8 | 8621 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-06 | 西貢 傲瀧 F座 | G1 | 4023.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-07-06 | 沙田 澐灃 第07座 | PH | 3505.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-07-06 | 將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第0... | A | 1450 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-07-06 | 屯門 星堤 第03座 | C | 2002 | 1200 | 5994 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-06 | 屯門 星堤 第03座 | C | 2002 | 1200 | 5994 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-06 | 大埔 天賦海灣 第02座 | D | 1467 | 1268 | 8643 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-07-06 | 大埔 天賦海灣 盈玥 第07座 | B | 1310 | 1245 | 9504 | 詳情 | 最近放盤 |
銅鑼灣 銅鑼灣道33號
2026-07-06
單位:C
732呎
1285萬
堅尼地城 寶翠園 第02期 第08座
2026-07-06
單位:E
1462呎
3161.8萬
堅尼地城 翰林峰 第03座
2026-07-06
單位:A
1378萬
中半山 波老道21號 第01期
2026-07-06
單位:6
13080萬
中半山 波老道21號 第01期
2026-07-06
單位:7
14420萬
中半山 樂信台 第01座
2026-07-06
單位:C
961呎
1338萬
北角 英皇道101號
2026-07-06
單位:E
1432萬
薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第07座
2026-07-06
單位:B
895呎
1500萬
大潭 浪琴園 第03座
2026-07-06
單位:A
2054呎
3310萬
灣仔 星域軒 第01座
2026-07-06
單位:D
1015呎
2700萬
何文田 芳菲
2026-07-06
單位:A
1277.9萬
愉景灣 悅堤 L03座
2026-07-06
單位:B
2190萬
西貢 曉嵐閣 第07座
2026-07-06
單位:A
1510呎
1301.8萬
西貢 傲瀧 F座
2026-07-06
單位:G1
4023.4萬
沙田 澐灃 第07座
2026-07-06
單位:PH
3505.4萬
將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第0...
2026-07-06
單位:A
1450萬
屯門 星堤 第03座
2026-07-06
單位:C
2002呎
1200萬
屯門 星堤 第03座
2026-07-06
單位:C
2002呎
1200萬
大埔 天賦海灣 第02座
2026-07-06
單位:D
1467呎
1268萬
大埔 天賦海灣 盈玥 第07座
2026-07-06
單位:B
1310呎
1245萬

