成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-11-13 | 西半山 俊傑花園 | D | 989 | 1348 | 13630 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-13 | 北角 皇都 住宅大樓 | A5 | 1283.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-13 | 薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第01座 | C | 1381 | 2188 | 15844 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-13 | 鰂魚涌 逸樺園 第02座 | E | 1127 | 1679 | 14898 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-13 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 綠楊閣 | D | 1182 | 1880 | 15905 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-13 | 筲箕灣 嘉亨灣 第03座 | A | 1532 | 2150 | 14034 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-13 | 筲箕灣 逸濤灣 第01座 春瑤軒 | E | 944 | 1368 | 14492 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-13 | 灣仔 活道15號 | A | 1347 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-13 | 灣仔 活道15號 | A | 1320.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-13 | 紅磡 半島豪庭 第02座 | K | 1366 | 1888 | 13821 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-13 | 何文田 瑜一 天海 第01A座 | B | 1841.5 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-13 | 何文田 瑜一 天海 第01A座 | C | 2001.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-13 | 何文田 瑜一 第05B座 | F | 1334.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-13 | 何文田 賀龍居 第01座 | A | 996 | 1498 | 15040 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-13 | 何文田 天鑄 第01座 | A | 7751.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-13 | 啟德 尚珒盈 第02座 | G | 1260 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-13 | 九龍城 君柏 第01座 | B | 2750 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-13 | 荔枝角 曼克頓山 第01座 | A | 2356 | 3800 | 16129 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-13 | 藍田 高嶺道3號 | E | 1681 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-13 | 尖沙咀 漾日居 第06座 | A | 1479 | 2280 | 15416 | 詳情 | 最近放盤 |
西半山 俊傑花園
2025-11-13
單位:D
989呎
1348萬
北角 皇都 住宅大樓
2025-11-13
單位:A5
1283.6萬
薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第01座
2025-11-13
單位:C
1381呎
2188萬
鰂魚涌 逸樺園 第02座
2025-11-13
單位:E
1127呎
1679萬
鰂魚涌 太古城 海景花園 綠楊閣
2025-11-13
單位:D
1182呎
1880萬
筲箕灣 嘉亨灣 第03座
2025-11-13
單位:A
1532呎
2150萬
筲箕灣 逸濤灣 第01座 春瑤軒
2025-11-13
單位:E
944呎
1368萬
灣仔 活道15號
2025-11-13
單位:A
1347萬
灣仔 活道15號
2025-11-13
單位:A
1320.9萬
紅磡 半島豪庭 第02座
2025-11-13
單位:K
1366呎
1888萬
何文田 瑜一 天海 第01A座
2025-11-13
單位:B
1841.5萬
何文田 瑜一 天海 第01A座
2025-11-13
單位:C
2001.8萬
何文田 瑜一 第05B座
2025-11-13
單位:F
1334.7萬
何文田 賀龍居 第01座
2025-11-13
單位:A
996呎
1498萬
何文田 天鑄 第01座
2025-11-13
單位:A
7751.6萬
啟德 尚珒盈 第02座
2025-11-13
單位:G
1260萬
九龍城 君柏 第01座
2025-11-13
單位:B
2750萬
荔枝角 曼克頓山 第01座
2025-11-13
單位:A
2356呎
3800萬
藍田 高嶺道3號
2025-11-13
單位:E
1681萬
尖沙咀 漾日居 第06座
2025-11-13
單位:A
1479呎
2280萬

