ENG
登記日期 地址 單位 面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細 其它
2026-01-08 愉景灣 悅堤 L11座 F 1850 詳情 最近放盤
2026-01-08 深水埗 匯璽 II 第05A座 A 3685 詳情 最近放盤
2026-01-08 沙田 瓏珀山 第01期 Q02座 D 1811.4 詳情 最近放盤
2026-01-08 北角 金龍大廈 A座 2 962 1360 14137 詳情 最近放盤
2026-01-08 石硤尾 又一村花園 L01 B 1246 1960 15730 詳情 最近放盤
2026-01-08 石硤尾 又一村花園 B13座 D 915 1430 15628 詳情 最近放盤
2026-01-08 將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第0... B 1350 詳情 最近放盤
2026-01-08 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 ... B 1730.9 詳情 最近放盤
2026-01-08 何文田 傲玟 第03座 B 2428.4 詳情 最近放盤
2026-01-08 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 ... B 1272.8 詳情 最近放盤
2026-01-08 尖沙咀 柯士甸道西9號 D 4000 詳情 最近放盤
2026-01-08 深水埗 匯璽 海鑽匯 B 4500 詳情 最近放盤
2026-01-08 沙田 名城 第03期 盛世 第01座 南翼 D 1000 1268 12680 詳情 最近放盤
2026-01-08 西貢 禾塘崗5號C 2100 1200 5714 詳情 最近放盤
2026-01-08 尖沙咀 港景峰 第02座 G 1219 1675 13741 詳情 最近放盤
2026-01-08 沙田 名城 第01期 第01座 北翼 D 980 1288 13143 詳情 最近放盤
2026-01-08 薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第06座 C 1724 3380 19606 詳情 最近放盤
2026-01-08 沙田 名城 第01期 第03座 南翼 B 1030 1365 13252 詳情 最近放盤
2026-01-08 尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 F 1403 2910 20741 詳情 最近放盤
2026-01-08 長沙灣 維港匯 II 第05座 A 2122 詳情 最近放盤