成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-03-10 | 中環 雅盈峰 | C | 4362.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-10 | 中半山 芝蘭台 B座 | B | 1492 | 1508.8 | 10113 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-10 | 中半山 帝景園 第05座 | A | 1962 | 5200 | 26504 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-10 | 中半山 樂信台 第02座 | A | 1237 | 1700 | 13743 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-10 | 西半山 尚璟 | A | 7972.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-10 | 西半山 尚璟 | B | 8824 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-10 | 北角 英皇道101號 | D | 1220.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-10 | 北角 英皇道101號 | D | 1458.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-10 | 北角 柏蔚山 第03座 | F | 1750 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-10 | 薄扶林 薄扶林道138號 | 2 | 25500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-10 | 淺水灣 淺水灣道37號 第01座 | B | 1770 | 3850 | 21751 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-10 | 筲箕灣 嘉亨灣 第02座 | A | 911 | 1470 | 16136 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-10 | 灣仔 囍匯 第01期 第05座 | E | 1650 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-10 | 灣仔 尚匯 | F | 929 | 1676.8 | 18050 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-03-10 | 何文田 半山壹號 半山徑09號 | 3383 | 7800 | 23056 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2026-03-10 | 何文田 皓畋 第03座 | A | 1720 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-10 | 何文田 皓畋 第03座 | A | 1720 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-10 | 啟德 啟德海灣 1 第02A座 | A | 1659.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-10 | 啟德 啟德海灣 1 第02C座 | C | 1209.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-03-10 | 啟德 維港灣畔 第01A座 | B | 2822.2 | 詳情 | 最近放盤 |
中環 雅盈峰
2026-03-10
單位:C
4362.9萬
中半山 芝蘭台 B座
2026-03-10
單位:B
1492呎
1508.8萬
中半山 帝景園 第05座
2026-03-10
單位:A
1962呎
5200萬
中半山 樂信台 第02座
2026-03-10
單位:A
1237呎
1700萬
西半山 尚璟
2026-03-10
單位:A
7972.4萬
西半山 尚璟
2026-03-10
單位:B
8824萬
北角 英皇道101號
2026-03-10
單位:D
1220.1萬
北角 英皇道101號
2026-03-10
單位:D
1458.6萬
北角 柏蔚山 第03座
2026-03-10
單位:F
1750萬
薄扶林 薄扶林道138號
2026-03-10
單位:2
25500萬
淺水灣 淺水灣道37號 第01座
2026-03-10
單位:B
1770呎
3850萬
筲箕灣 嘉亨灣 第02座
2026-03-10
單位:A
911呎
1470萬
灣仔 囍匯 第01期 第05座
2026-03-10
單位:E
1650萬
灣仔 尚匯
2026-03-10
單位:F
929呎
1676.8萬
何文田 半山壹號 半山徑09號
2026-03-10
3383呎
7800萬
何文田 皓畋 第03座
2026-03-10
單位:A
1720萬
何文田 皓畋 第03座
2026-03-10
單位:A
1720萬
啟德 啟德海灣 1 第02A座
2026-03-10
單位:A
1659.8萬
啟德 啟德海灣 1 第02C座
2026-03-10
單位:C
1209.8萬
啟德 維港灣畔 第01A座
2026-03-10
單位:B
2822.2萬

