成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-02-05 | 荃灣 金麗苑 B座 | A | 1380 | 1223 | 8862 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-05 | 跑馬地 菽園新台 | A | 2450 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-05 | 淺水灣 淺水灣道110號 | B | 37290 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-05 | 啟德 嘉匯 第01座 | C | 1390 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-05 | 九龍塘 根德閣 第04座 | A | 1613 | 1920 | 11903 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-05 | 北角 柏景台 第01座 | F | 1210 | 1760 | 14545 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-05 | 中半山 帝景園 第02座 | A | 2680 | 11250 | 41978 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-05 | 大埔 海日灣 第02期 第13座 | G | 1485.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-05 | 大埔 海日灣 第02期 第13座 | A | 1487.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-05 | 薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第03座 | B | 1545 | 9000 | 58252 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-05 | 跑馬地 環翠園 | B | 2300 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-05 | 中半山 羅便臣道31號 | A | 1342 | 2150 | 16021 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-05 | 西貢 傲瀧 第12座 | B | 3275.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-05 | 西半山 香港花園 | A | 2202 | 4250 | 19301 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-05 | 荃灣 柏傲灣 第01A座 | B | 1730 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-05 | 何文田 常富街1號 | B | 1330 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-05 | 九龍塘 星輝豪庭 A座 | 6 | 1431 | 1600 | 11181 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-05 | 屯門 滿名山 名庭 第06座 | A | 2598 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-05 | 大埔 逸瓏灣 I 第01座 | B | 6880 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-05 | 跑馬地 菽園新台 | A | 2450 | 詳情 | 最近放盤 |
荃灣 金麗苑 B座
2026-02-05
單位:A
1380呎
1223萬
跑馬地 菽園新台
2026-02-05
單位:A
2450萬
淺水灣 淺水灣道110號
2026-02-05
單位:B
37290萬
啟德 嘉匯 第01座
2026-02-05
單位:C
1390萬
九龍塘 根德閣 第04座
2026-02-05
單位:A
1613呎
1920萬
北角 柏景台 第01座
2026-02-05
單位:F
1210呎
1760萬
中半山 帝景園 第02座
2026-02-05
單位:A
2680呎
11250萬
大埔 海日灣 第02期 第13座
2026-02-05
單位:G
1485.9萬
大埔 海日灣 第02期 第13座
2026-02-05
單位:A
1487.4萬
薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第03座
2026-02-05
單位:B
1545呎
9000萬
跑馬地 環翠園
2026-02-05
單位:B
2300萬
中半山 羅便臣道31號
2026-02-05
單位:A
1342呎
2150萬
西貢 傲瀧 第12座
2026-02-05
單位:B
3275.2萬
西半山 香港花園
2026-02-05
單位:A
2202呎
4250萬
荃灣 柏傲灣 第01A座
2026-02-05
單位:B
1730萬
何文田 常富街1號
2026-02-05
單位:B
1330萬
九龍塘 星輝豪庭 A座
2026-02-05
單位:6
1431呎
1600萬
屯門 滿名山 名庭 第06座
2026-02-05
單位:A
2598萬
大埔 逸瓏灣 I 第01座
2026-02-05
單位:B
6880萬
跑馬地 菽園新台
2026-02-05
單位:A
2450萬

