成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-12-03 | 銅鑼灣 波斯富街70-76號 (強拍項目) | 70-RP | 8723.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-03 | 銅鑼灣 波斯富街70-76號 (強拍項目) | 27 | 19033 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-03 | 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 | H | 1830 | 3038 | 16601 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-03 | 中半山 帝景園 第02座 | B | 2266 | 7200 | 31774 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-03 | 中半山 地利根德閣 第03座 | A | 2042 | 3050 | 14936 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-03 | 中半山 地利根德閣 第03座 | A | 2042 | 3050 | 14936 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-03 | 西半山 殷樺花園 第01期 | B | 1068 | 1430 | 13390 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-03 | 北角 海峰園 南峰閣 | B | 918 | 1280 | 13943 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-03 | 鰂魚涌 康怡花園 B座 | 15 | 1096 | 1398 | 12755 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-03 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 美菊閣 | B | 1137 | 1750 | 15391 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-03 | 大潭 紅山半島 第02座 | B | 1391 | 1690 | 12150 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-03 | 灣仔 囍匯 第02期 第01座 | A | 2825 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-03 | 灣仔 囍匯 第02期 第03座 | A | 1880 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-03 | 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15座 | E | 1067 | 1245 | 11668 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-03 | 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 第23座 | B | 1168 | 1350 | 11558 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-03 | 紅磡 海逸豪園 綠庭軒 第03座 | F | 1550 | 1950 | 12581 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-03 | 啟德 澐璟 第08座 | B | 4095.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-03 | 啟德 龍譽 第05座 | D21 | 2100 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-03 | 石硤尾 帝景峰 帝景居 第01座 | D | 1564 | 1730 | 11061 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-03 | 大角咀 一號銀海 第02座 | C | 898 | 1688 | 18797 | 詳情 | 最近放盤 |
銅鑼灣 波斯富街70-76號 (強拍項目)
2025-12-03
單位:70-RP
8723.4萬
銅鑼灣 波斯富街70-76號 (強拍項目)
2025-12-03
單位:27
19033萬
堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座
2025-12-03
單位:H
1830呎
3038萬
中半山 帝景園 第02座
2025-12-03
單位:B
2266呎
7200萬
中半山 地利根德閣 第03座
2025-12-03
單位:A
2042呎
3050萬
中半山 地利根德閣 第03座
2025-12-03
單位:A
2042呎
3050萬
西半山 殷樺花園 第01期
2025-12-03
單位:B
1068呎
1430萬
北角 海峰園 南峰閣
2025-12-03
單位:B
918呎
1280萬
鰂魚涌 康怡花園 B座
2025-12-03
單位:15
1096呎
1398萬
鰂魚涌 太古城 海景花園 美菊閣
2025-12-03
單位:B
1137呎
1750萬
大潭 紅山半島 第02座
2025-12-03
單位:B
1391呎
1690萬
灣仔 囍匯 第02期 第01座
2025-12-03
單位:A
2825萬
灣仔 囍匯 第02期 第03座
2025-12-03
單位:A
1880萬
紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15座
2025-12-03
單位:E
1067呎
1245萬
紅磡 海逸豪園 翠堤灣 第23座
2025-12-03
單位:B
1168呎
1350萬
紅磡 海逸豪園 綠庭軒 第03座
2025-12-03
單位:F
1550呎
1950萬
啟德 澐璟 第08座
2025-12-03
單位:B
4095.2萬
啟德 龍譽 第05座
2025-12-03
單位:D21
2100萬
石硤尾 帝景峰 帝景居 第01座
2025-12-03
單位:D
1564呎
1730萬
大角咀 一號銀海 第02座
2025-12-03
單位:C
898呎
1688萬

