成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-09-29 | 香港仔 南區左岸 第01座 | B | 3968 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-29 | 跑馬地 松苑 | 11B | 1400 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-29 | 跑馬地 誠和閣 第01座 | E | 877 | 1300 | 14823 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-29 | 堅尼地城 寶雅山 | B | 973 | 1710 | 17575 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-29 | 北角 港濤軒 | E | 817 | 1358 | 16622 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-29 | 北角 柏景台 第01座 | G | 1210 | 2120 | 17521 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-29 | 筲箕灣 嘉亨灣 第02座 | A | 911 | 1600 | 17563 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-29 | 西營盤 盈峰一號 | C | 699 | 1230 | 17597 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-29 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | C | 1414.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-29 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | D | 1355.5 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-29 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | C | 1317.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-29 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | D | 1537.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-29 | 長沙灣 叡璟 第03A座 | D | 1411 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-29 | 何文田 半山壹號 半山徑29號 | 1636 | 2400 | 14670 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2026-09-29 | 何文田 皓畋 第05座 | G | 1496 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-29 | 大角咀 柏景灣 第06座 | B | 1127 | 1850 | 16415 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-29 | 尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座 | A | 1440 | 3168 | 22000 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-29 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | E | 1517.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-29 | 沙田 柏傲莊 第01B座 | B | 1981.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-29 | 將軍澳 日出康城 第07B期 第01A座 | A | 1315 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 南區左岸 第01座
2026-09-29
單位:B
3968萬
跑馬地 松苑
2026-09-29
單位:11B
1400萬
跑馬地 誠和閣 第01座
2026-09-29
單位:E
877呎
1300萬
堅尼地城 寶雅山
2026-09-29
單位:B
973呎
1710萬
北角 港濤軒
2026-09-29
單位:E
817呎
1358萬
北角 柏景台 第01座
2026-09-29
單位:G
1210呎
2120萬
筲箕灣 嘉亨灣 第02座
2026-09-29
單位:A
911呎
1600萬
西營盤 盈峰一號
2026-09-29
單位:C
699呎
1230萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-29
單位:C
1414.3萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-29
單位:D
1355.5萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-29
單位:C
1317.1萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-29
單位:D
1537.7萬
長沙灣 叡璟 第03A座
2026-09-29
單位:D
1411萬
何文田 半山壹號 半山徑29號
2026-09-29
1636呎
2400萬
何文田 皓畋 第05座
2026-09-29
單位:G
1496萬
大角咀 柏景灣 第06座
2026-09-29
單位:B
1127呎
1850萬
尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座
2026-09-29
單位:A
1440呎
3168萬
油塘 蔚藍東岸 第01座
2026-09-29
單位:E
1517.3萬
沙田 柏傲莊 第01B座
2026-09-29
單位:B
1981.8萬
將軍澳 日出康城 第07B期 第01A座
2026-09-29
單位:A
1315萬

