成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-01-20 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | D | 1406.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-20 | 西半山 豫苑 第02座 | A | 931 | 1250 | 13426 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-20 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | A | 2720 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-20 | 中半山 竹林苑 82號 | 1 | 2480 | 4541 | 18310 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-20 | 西半山 敦皓 | D2 | 1750 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-20 | 何文田 名鑽 | F | 1430.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-20 | 將軍澳 帝景灣 第05座 | A | 1460 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-20 | 紅磡 海名軒 第03座 | A | 1891 | 3600 | 19038 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-20 | 西半山 寶如玉大廈 | 1463 | 1529 | 10451 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2026-01-20 | 將軍澳 日出康城 第09A期 第03B座 | A | 2300 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-20 | 沙田 名城 第01期 第03座 北翼 | D | 980 | 1260 | 12857 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-20 | 薄扶林 雅緻洋房 第02座 | B | 1049 | 1250 | 11916 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-20 | 石硤尾 延坪道9號 | C | 2213.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-20 | 石硤尾 又一村花園 L01 | B | 1246 | 1960 | 15730 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-20 | 中半山 帝景園 第02座 | A | 2691 | 12250 | 45522 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-20 | 北角 柏蔚山 第02座 | E | 3118 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-20 | 長沙灣 維港匯 I 第01座 | C | 2700 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-20 | 中半山 碧雲樓 | A | 2000 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-01-20 | 元朗 珀嶺 | 692H | 2100 | 1308 | 6229 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-01-20 | 北角 金龍大廈 A座 | 3 | 962 | 1218 | 12661 | 詳情 | 最近放盤 |
油塘 蔚藍東岸 第01座
2026-01-20
單位:D
1406.8萬
西半山 豫苑 第02座
2026-01-20
單位:A
931呎
1250萬
油塘 蔚藍東岸 第01座
2026-01-20
單位:A
2720萬
中半山 竹林苑 82號
2026-01-20
單位:1
2480呎
4541萬
西半山 敦皓
2026-01-20
單位:D2
1750萬
何文田 名鑽
2026-01-20
單位:F
1430.1萬
將軍澳 帝景灣 第05座
2026-01-20
單位:A
1460萬
紅磡 海名軒 第03座
2026-01-20
單位:A
1891呎
3600萬
西半山 寶如玉大廈
2026-01-20
1463呎
1529萬
將軍澳 日出康城 第09A期 第03B座
2026-01-20
單位:A
2300萬
沙田 名城 第01期 第03座 北翼
2026-01-20
單位:D
980呎
1260萬
薄扶林 雅緻洋房 第02座
2026-01-20
單位:B
1049呎
1250萬
石硤尾 延坪道9號
2026-01-20
單位:C
2213.4萬
石硤尾 又一村花園 L01
2026-01-20
單位:B
1246呎
1960萬
中半山 帝景園 第02座
2026-01-20
單位:A
2691呎
12250萬
北角 柏蔚山 第02座
2026-01-20
單位:E
3118萬
長沙灣 維港匯 I 第01座
2026-01-20
單位:C
2700萬
中半山 碧雲樓
2026-01-20
單位:A
2000萬
元朗 珀嶺
2026-01-20
單位:692H
2100呎
1308萬
北角 金龍大廈 A座
2026-01-20
單位:3
962呎
1218萬

