成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-10-29 | 跑馬地 蔚雲閣 | B | 1103 | 2175 | 19719 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-29 | 中半山 波老道21號 第02期 | 16447.5 | 詳情 | 最近放盤 | |||
| 2026-10-29 | 長沙灣 泓景台 第03期 第06座 | F | 978 | 1290 | 13190 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-29 | 長沙灣 叡璟 第05A座 | B | 1630 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-29 | 長沙灣 叡璟 第05A座 | A | 1922.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-29 | 長沙灣 叡璟 第05B座 | A | 1422.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-29 | 紅磡 維港星岸 第02座 | C | 2018 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-29 | 何文田 皓畋 第03座 | H | 2135 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-29 | 何文田 天鑄 第02座 | B | 5380 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-29 | 何文田 天鑄 第05座 | D | 3548 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-29 | 九龍塘 碧華花園 第06座 | A | 1742 | 1968 | 11297 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-29 | 九龍塘 - | A | 4883.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-29 | 大角咀 維港灣 第07座 | F | 1215 | 1835 | 15103 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-29 | 尖沙咀 君臨天下 第02座 | E | 1032 | 2220 | 21512 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-29 | 尖沙咀 君臨天下 第02座 | E | 1032 | 2220 | 21512 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-29 | 尖沙咀 君臨天下 第02座 | E | 1032 | 2000 | 19380 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第05座 | B | 1228.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第05座 | B | 1401.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-29 | 西貢 匡湖居 第01期 第04座 | F | 1001 | 2168 | 21658 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-29 | 西貢 豐迎山 | 71 | 4434.5 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 蔚雲閣
2026-10-29
單位:B
1103呎
2175萬
中半山 波老道21號 第02期
2026-10-29
16447.5萬
長沙灣 泓景台 第03期 第06座
2026-10-29
單位:F
978呎
1290萬
長沙灣 叡璟 第05A座
2026-10-29
單位:B
1630萬
長沙灣 叡璟 第05A座
2026-10-29
單位:A
1922.6萬
長沙灣 叡璟 第05B座
2026-10-29
單位:A
1422.9萬
紅磡 維港星岸 第02座
2026-10-29
單位:C
2018萬
何文田 皓畋 第03座
2026-10-29
單位:H
2135萬
何文田 天鑄 第02座
2026-10-29
單位:B
5380萬
何文田 天鑄 第05座
2026-10-29
單位:D
3548萬
九龍塘 碧華花園 第06座
2026-10-29
單位:A
1742呎
1968萬
九龍塘 -
2026-10-29
單位:A
4883.1萬
大角咀 維港灣 第07座
2026-10-29
單位:F
1215呎
1835萬
尖沙咀 君臨天下 第02座
2026-10-29
單位:E
1032呎
2220萬
尖沙咀 君臨天下 第02座
2026-10-29
單位:E
1032呎
2220萬
尖沙咀 君臨天下 第02座
2026-10-29
單位:E
1032呎
2000萬
油塘 擎海 第05座
2026-10-29
單位:B
1228.1萬
油塘 擎海 第05座
2026-10-29
單位:B
1401.8萬
西貢 匡湖居 第01期 第04座
2026-10-29
單位:F
1001呎
2168萬
西貢 豐迎山
2026-10-29
單位:71
4434.5萬

