成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-10-08 | 堅尼地城 翰林峰 第05座 | A | 1638 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-08 | 東半山 宏豐台9-9號A | 9A | 1788 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-08 | 灣仔 尚匯 | F | 938 | 1425 | 15192 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-08 | 長沙灣 維港匯 I 第05座 | D | 1339 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-08 | 新蒲崗 譽港灣 第01A座 | A | 2031 | 2980 | 14673 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-08 | 尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座 | E | 1657 | 3698 | 22317 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-08 | 沙田 柏傲莊 第01A座 | C | 1200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-08 | 元朗 錦繡花園 C段 第03街 | 1A | 1050 | 1350 | 12857 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 比華利山 J座 | 2 | 1753 | 3580 | 20422 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 逸廬 B座 | B | 3380 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-07 | 中半山 波老道21號 第02期 | 9 | 13719.5 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-07 | 中半山 梅苑 第02座 | 3393 | 10500 | 30946 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2026-10-07 | 北角 柏景台 第01座 | B | 1276 | 2400 | 18809 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-07 | 北角 皇璇 | A | 2196 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-07 | 北角 皇璇 | A | 1921.5 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-07 | 灣仔 星域軒 第01座 | E | 931 | 2780 | 29860 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-07 | 灣仔 友光大廈 | 7 | 12800 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-10-07 | 九龍城 太子匯 | A | 2458 | 2970 | 12083 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-07 | 新蒲崗 譽港灣 第02A座 | A | 1907 | 3200 | 16780 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-10-07 | 大角咀 一號銀海 第07座 | C | 897 | 1603 | 17871 | 詳情 | 最近放盤 |
堅尼地城 翰林峰 第05座
2026-10-08
單位:A
1638萬
東半山 宏豐台9-9號A
2026-10-08
單位:9A
1788萬
灣仔 尚匯
2026-10-08
單位:F
938呎
1425萬
長沙灣 維港匯 I 第05座
2026-10-08
單位:D
1339萬
新蒲崗 譽港灣 第01A座
2026-10-08
單位:A
2031呎
2980萬
尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座
2026-10-08
單位:E
1657呎
3698萬
沙田 柏傲莊 第01A座
2026-10-08
單位:C
1200萬
元朗 錦繡花園 C段 第03街
2026-10-08
單位:1A
1050呎
1350萬
跑馬地 比華利山 J座
2026-10-07
單位:2
1753呎
3580萬
跑馬地 逸廬 B座
2026-10-07
單位:B
3380萬
中半山 波老道21號 第02期
2026-10-07
單位:9
13719.5萬
中半山 梅苑 第02座
2026-10-07
3393呎
10500萬
北角 柏景台 第01座
2026-10-07
單位:B
1276呎
2400萬
北角 皇璇
2026-10-07
單位:A
2196萬
北角 皇璇
2026-10-07
單位:A
1921.5萬
灣仔 星域軒 第01座
2026-10-07
單位:E
931呎
2780萬
灣仔 友光大廈
2026-10-07
單位:7
12800萬
九龍城 太子匯
2026-10-07
單位:A
2458呎
2970萬
新蒲崗 譽港灣 第02A座
2026-10-07
單位:A
1907呎
3200萬
大角咀 一號銀海 第07座
2026-10-07
單位:C
897呎
1603萬

