成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 壹鑾 | A | 2108 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-27 | 跑馬地 樂翠台 A座 | 2 | 1313 | 2610 | 19878 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-27 | 中半山 薈萃苑 | B | 2314 | 4020 | 17373 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-27 | 中半山 帝景閣 | C | 1102 | 2600 | 23593 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-27 | 西半山 殷樺花園 第02期 | B | 1029 | 1500 | 14577 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-27 | 西半山 羅便臣道55號 | A | 6500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-27 | 薄扶林 碧荔台 | G | 1129 | 1260 | 11160 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-27 | 長沙灣 泓景台 第02期 第07座 | C | 978 | 1228 | 12556 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-27 | 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第12A座 | H | 1118 | 1380 | 12343 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-27 | 紅磡 海逸豪園 海逸灣 第21座 | D | 1179 | 1668 | 14148 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-27 | 紅磡 首岸 第01座 | M | 1315 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-27 | 紅磡 首岸 第02座 | A | 1386.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-27 | 紅磡 首岸 第02座 | A | 1376.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-27 | 何文田 御龍居 第01座 | E | 955 | 1200 | 12565 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-05-27 | 何文田 傲玟 第05座 | C | 1829 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-27 | 何文田 瑜一 天海 第02A座 | B | 2022.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-27 | 何文田 名鑽 | C | 2488 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-27 | 啟德 啟德海灣 2 第01C座 | E | 1212.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-27 | 啟德 維港灣畔 第01B座 | B | 1250.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-05-27 | 九龍塘 畢架山一號 第11座 | B | 1469 | 2438 | 16596 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 壹鑾
2026-05-27
單位:A
2108萬
跑馬地 樂翠台 A座
2026-05-27
單位:2
1313呎
2610萬
中半山 薈萃苑
2026-05-27
單位:B
2314呎
4020萬
中半山 帝景閣
2026-05-27
單位:C
1102呎
2600萬
西半山 殷樺花園 第02期
2026-05-27
單位:B
1029呎
1500萬
西半山 羅便臣道55號
2026-05-27
單位:A
6500萬
薄扶林 碧荔台
2026-05-27
單位:G
1129呎
1260萬
長沙灣 泓景台 第02期 第07座
2026-05-27
單位:C
978呎
1228萬
紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第12A座
2026-05-27
單位:H
1118呎
1380萬
紅磡 海逸豪園 海逸灣 第21座
2026-05-27
單位:D
1179呎
1668萬
紅磡 首岸 第01座
2026-05-27
單位:M
1315萬
紅磡 首岸 第02座
2026-05-27
單位:A
1386.7萬
紅磡 首岸 第02座
2026-05-27
單位:A
1376.7萬
何文田 御龍居 第01座
2026-05-27
單位:E
955呎
1200萬
何文田 傲玟 第05座
2026-05-27
單位:C
1829萬
何文田 瑜一 天海 第02A座
2026-05-27
單位:B
2022.1萬
何文田 名鑽
2026-05-27
單位:C
2488萬
啟德 啟德海灣 2 第01C座
2026-05-27
單位:E
1212.8萬
啟德 維港灣畔 第01B座
2026-05-27
單位:B
1250.6萬
九龍塘 畢架山一號 第11座
2026-05-27
單位:B
1469呎
2438萬

