成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-12-01 | 堅尼地城 寶翠園 第01期 第03座 | A | 957 | 1688 | 17638 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-01 | 中半山 雅賓利大廈 | A | 7700 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 中半山 雅賓利大廈 | A | 7700 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 東半山 東山台18號 | D | 1200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 北角 柏蔚山 第01座 | B | 8578 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 北角 港運城 第02座 | A | 948 | 1365 | 14399 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-01 | 北角 柏傲山 第05座 | D | 1388 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 赤柱 紫荊園 | B | 2000 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 大潭 紅山半島 第05座 | B | 3423 | 5100 | 14899 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-01 | 灣仔 春園街38號 | B | 1253.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 長沙灣 一號西九龍 第02座 | A | 1303 | 1322 | 10146 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-12-01 | 何文田 譽林 | A | 1472.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 何文田 瑜一 天海 第02B座 | A | 2382.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 何文田 皓畋 第08座 | A | 1200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 啟德 天璽天 第01座 | B | 7230 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 啟德 天璽天 第01座 | A2 | 1214.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 啟德 天璽天 第01座 | B8 | 2168.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 啟德 承豐道23號 | E | 1307.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 啟德 沐泰街10號 | A | 1530 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-12-01 | 啟德 維港灣畔 第02A座 | B | 1521.2 | 詳情 | 最近放盤 |
堅尼地城 寶翠園 第01期 第03座
2025-12-01
單位:A
957呎
1688萬
中半山 雅賓利大廈
2025-12-01
單位:A
7700萬
中半山 雅賓利大廈
2025-12-01
單位:A
7700萬
東半山 東山台18號
2025-12-01
單位:D
1200萬
北角 柏蔚山 第01座
2025-12-01
單位:B
8578萬
北角 港運城 第02座
2025-12-01
單位:A
948呎
1365萬
北角 柏傲山 第05座
2025-12-01
單位:D
1388萬
赤柱 紫荊園
2025-12-01
單位:B
2000萬
大潭 紅山半島 第05座
2025-12-01
單位:B
3423呎
5100萬
灣仔 春園街38號
2025-12-01
單位:B
1253.9萬
長沙灣 一號西九龍 第02座
2025-12-01
單位:A
1303呎
1322萬
何文田 譽林
2025-12-01
單位:A
1472.1萬
何文田 瑜一 天海 第02B座
2025-12-01
單位:A
2382.9萬
何文田 皓畋 第08座
2025-12-01
單位:A
1200萬
啟德 天璽天 第01座
2025-12-01
單位:B
7230萬
啟德 天璽天 第01座
2025-12-01
單位:A2
1214.1萬
啟德 天璽天 第01座
2025-12-01
單位:B8
2168.6萬
啟德 承豐道23號
2025-12-01
單位:E
1307.8萬
啟德 沐泰街10號
2025-12-01
單位:A
1530萬
啟德 維港灣畔 第02A座
2025-12-01
單位:B
1521.2萬

