成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-11-10 | 跑馬地 紀雲峰 | D | 1955 | 3150 | 16113 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-10 | 東半山 愉富大廈 A座 | 2 | 2028 | 4250 | 20957 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-10 | 薄扶林 貝沙灣 第01期 第07座 | A | 1578 | 2688 | 17034 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-10 | 鰂魚涌 太古城 觀海台 東海閣 | B | 835 | 1359 | 16275 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-10 | 灣仔 會景閣 | 1 | 1000 | 1776 | 17760 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-10 | 灣仔 囍匯 第02期 第01座 | G | 1408 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-10 | 長沙灣 一號西九龍 第02座 | D | 1295 | 1280 | 9884 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-10 | 紅磡 維港星岸 第03座 | B | 2430 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-10 | 何文田 太子道西211號 | C | 1440 | 2408 | 16722 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-10 | 何文田 藍馬豪庭 | B | 1392 | 1450 | 10417 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-10 | 何文田 文豪閣 B座 | B | 1380 | 1320 | 9565 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-10 | 何文田 天鑄 第06座 | C | 3580 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-10 | 啟德 天璽天 第06座 | E | 1208 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-10 | 啟德 啟德1號 第03座 | D | 1548 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-10 | 啟德 啟德1號 第03座 | D | 1548 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-10 | 啟德 啟德1號 第05座 | D | 1550 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-10 | 啟德 澐璟 第02座 | A | 8104.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-10 | 啟德 澐璟 第02座 | A | 8131.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-11-10 | 大角咀 帝峰皇殿 第02座 | C | 1005 | 1500 | 14925 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-11-10 | 尖沙咀 凱旋門 第2A座 映月閣 | C | 602 | 1288 | 21395 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 紀雲峰
2025-11-10
單位:D
1955呎
3150萬
東半山 愉富大廈 A座
2025-11-10
單位:2
2028呎
4250萬
薄扶林 貝沙灣 第01期 第07座
2025-11-10
單位:A
1578呎
2688萬
鰂魚涌 太古城 觀海台 東海閣
2025-11-10
單位:B
835呎
1359萬
灣仔 會景閣
2025-11-10
單位:1
1000呎
1776萬
灣仔 囍匯 第02期 第01座
2025-11-10
單位:G
1408萬
長沙灣 一號西九龍 第02座
2025-11-10
單位:D
1295呎
1280萬
紅磡 維港星岸 第03座
2025-11-10
單位:B
2430萬
何文田 太子道西211號
2025-11-10
單位:C
1440呎
2408萬
何文田 藍馬豪庭
2025-11-10
單位:B
1392呎
1450萬
何文田 文豪閣 B座
2025-11-10
單位:B
1380呎
1320萬
何文田 天鑄 第06座
2025-11-10
單位:C
3580萬
啟德 天璽天 第06座
2025-11-10
單位:E
1208萬
啟德 啟德1號 第03座
2025-11-10
單位:D
1548萬
啟德 啟德1號 第03座
2025-11-10
單位:D
1548萬
啟德 啟德1號 第05座
2025-11-10
單位:D
1550萬
啟德 澐璟 第02座
2025-11-10
單位:A
8104.4萬
啟德 澐璟 第02座
2025-11-10
單位:A
8131.3萬
大角咀 帝峰皇殿 第02座
2025-11-10
單位:C
1005呎
1500萬
尖沙咀 凱旋門 第2A座 映月閣
2025-11-10
單位:C
602呎
1288萬

