成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-02-27 | 香港仔 南灣 第05座 | B | 1453 | 2250 | 15485 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-27 | 香港仔 凱玥 第01座 | A | 5380 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-27 | 跑馬地 禮頓山 第07座 | B | 1902 | 5700 | 29968 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-27 | 跑馬地 雲台別墅 | C | 1315 | 2200 | 16730 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-27 | 堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座 | F | 1398 | 2750 | 19671 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-27 | 中半山 竹林苑 82號 | 2 | 2600 | 5135 | 19750 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-27 | 中半山 竹林苑 82號 | 2 | 5358 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-27 | 中半山 嘉富麗苑 第01座 | C | 2276 | 4300 | 18893 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-27 | 中半山 嘉富麗苑 第01座 | C | 2276 | 4300 | 18893 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-27 | 中半山 曉峰閣 第02座 | B | 783 | 1280 | 16347 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-27 | 東半山 嘉美閣 | C | 988 | 1260 | 12753 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-27 | 東半山 名門 第03座 | A | 2372 | 4400 | 18550 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-27 | 西半山 瀚然 | B | 2430 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-27 | 西半山 樂賢閣 | A | 1200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-27 | 西半山 天御 第01座 | B | 14778.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-27 | 北角 英皇道101號 | D | 1238.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-27 | 北角 柏蔚山 第01座 | E | 1660 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-27 | 北角 柏景台 第02座 | B | 1363 | 2000 | 14674 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-27 | 薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第06座 | B | 1480 | 2900 | 19595 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-27 | 薄扶林 貝沙灣 第06期 第08A座 | A | 2398 | 4580 | 19099 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 南灣 第05座
2026-02-27
單位:B
1453呎
2250萬
香港仔 凱玥 第01座
2026-02-27
單位:A
5380萬
跑馬地 禮頓山 第07座
2026-02-27
單位:B
1902呎
5700萬
跑馬地 雲台別墅
2026-02-27
單位:C
1315呎
2200萬
堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座
2026-02-27
單位:F
1398呎
2750萬
中半山 竹林苑 82號
2026-02-27
單位:2
2600呎
5135萬
中半山 竹林苑 82號
2026-02-27
單位:2
5358萬
中半山 嘉富麗苑 第01座
2026-02-27
單位:C
2276呎
4300萬
中半山 嘉富麗苑 第01座
2026-02-27
單位:C
2276呎
4300萬
中半山 曉峰閣 第02座
2026-02-27
單位:B
783呎
1280萬
東半山 嘉美閣
2026-02-27
單位:C
988呎
1260萬
東半山 名門 第03座
2026-02-27
單位:A
2372呎
4400萬
西半山 瀚然
2026-02-27
單位:B
2430萬
西半山 樂賢閣
2026-02-27
單位:A
1200萬
西半山 天御 第01座
2026-02-27
單位:B
14778.1萬
北角 英皇道101號
2026-02-27
單位:D
1238.6萬
北角 柏蔚山 第01座
2026-02-27
單位:E
1660萬
北角 柏景台 第02座
2026-02-27
單位:B
1363呎
2000萬
薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第06座
2026-02-27
單位:B
1480呎
2900萬
薄扶林 貝沙灣 第06期 第08A座
2026-02-27
單位:A
2398呎
4580萬

