成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-09-07 | 銅鑼灣 豪園 B座 | 5 | 2340 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-07 | 中半山 芝蘭台 A座 | 3 | 1590 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-07 | 中半山 永福閣 | B | 904 | 1580 | 17478 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-07 | 東半山 名門 第03座 | B | 2058 | 4500 | 21866 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-07 | 筲箕灣 香島 第03座 | D | 1750 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-07 | 灣仔 尚翹峰 第01座 | A | 742 | 1260 | 16981 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-07 | 大角咀 浪澄灣 第01座 | E | 742 | 1335 | 17992 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-07 | 尖沙咀 君臨天下 第02座 | C | 1385 | 4100 | 29603 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-07 | 尖沙咀 匯翔道8號 | B | 2750 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-07 | 馬鞍山 帝琴灣 凱弦居 第07座 | F | 1180 | 1240 | 10508 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-07 | 馬鞍山 海典居 第07座 | B | 1375 | 1380 | 10036 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-07 | 上水 鄉梓路23號 | A | 1256.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-07 | 沙田 晉名峰 E座 | A | 1160 | 1300 | 11207 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-09-07 | 沙田 嘉御山 花園洋房 | 2 | 5250 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-07 | 沙田 富豪山峰 第02座 | B | 4000.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-07 | 將軍澳 - | B | 1482.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-07 | 大埔 海日灣 第02期 第11座 | D | 1538.6 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-07 | 大埔 朗濤 第08A座 | A | 2000 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-07 | 荃灣 - | A | 1227 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-09-04 | 香港仔 南灣 第06座 | A | 1486 | 2830 | 19044 | 詳情 | 最近放盤 |
銅鑼灣 豪園 B座
2026-09-07
單位:5
2340萬
中半山 芝蘭台 A座
2026-09-07
單位:3
1590萬
中半山 永福閣
2026-09-07
單位:B
904呎
1580萬
東半山 名門 第03座
2026-09-07
單位:B
2058呎
4500萬
筲箕灣 香島 第03座
2026-09-07
單位:D
1750萬
灣仔 尚翹峰 第01座
2026-09-07
單位:A
742呎
1260萬
大角咀 浪澄灣 第01座
2026-09-07
單位:E
742呎
1335萬
尖沙咀 君臨天下 第02座
2026-09-07
單位:C
1385呎
4100萬
尖沙咀 匯翔道8號
2026-09-07
單位:B
2750萬
馬鞍山 帝琴灣 凱弦居 第07座
2026-09-07
單位:F
1180呎
1240萬
馬鞍山 海典居 第07座
2026-09-07
單位:B
1375呎
1380萬
上水 鄉梓路23號
2026-09-07
單位:A
1256.8萬
沙田 晉名峰 E座
2026-09-07
單位:A
1160呎
1300萬
沙田 嘉御山 花園洋房
2026-09-07
單位:2
5250萬
沙田 富豪山峰 第02座
2026-09-07
單位:B
4000.6萬
將軍澳 -
2026-09-07
單位:B
1482.8萬
大埔 海日灣 第02期 第11座
2026-09-07
單位:D
1538.6萬
大埔 朗濤 第08A座
2026-09-07
單位:A
2000萬
荃灣 -
2026-09-07
單位:A
1227萬
香港仔 南灣 第06座
2026-09-04
單位:A
1486呎
2830萬

