成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-02-06 | 中環 雅盈峰 | B | 4961.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 堅尼地城 泓都 第01座 | A | 887 | 1388 | 15648 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 堅尼地城 泓都 第01座 | A | 887 | 1450 | 16347 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 中半山 竹林苑 82號 | 1 | 2480 | 4364 | 17597 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 中半山 帝景園 第02座 | B | 2266 | 8230 | 36320 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 中半山 皇朝閣 | E | 919 | 1360 | 14799 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 中半山 帝匯豪庭 | A | 4944.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 東半山 嘉崙台 | B | 1857 | 5200 | 28002 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 東半山 柏園 | A | 2249 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 東半山 瑞士花園 第02座 C,D座 | D | 2500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 東半山 大坑道10號 | B | 1176 | 1690 | 14371 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 西半山 高雲台 | E | 1047 | 1300 | 12416 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 西半山 聯邦花園 第04座 羅馬閣 | B | 1968 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 西半山 天御 第01座 | A | 15410 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 北角 嘉居天后 | A | 1448.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 北角 和富中心 第01座 | B | 1431 | 2100 | 14675 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 北角 和富中心 第02座 | E | 1189 | 1450 | 12195 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 淺水灣 華景園 第02座 | A | 1820 | 3800 | 20879 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-02-06 | 大潭 紅山半島 第10座 | A | 1690 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-02-06 | 灣仔 星域軒 第02座 | E | 730 | 1518 | 20795 | 詳情 | 最近放盤 |
中環 雅盈峰
2026-02-06
單位:B
4961.8萬
堅尼地城 泓都 第01座
2026-02-06
單位:A
887呎
1388萬
堅尼地城 泓都 第01座
2026-02-06
單位:A
887呎
1450萬
中半山 竹林苑 82號
2026-02-06
單位:1
2480呎
4364萬
中半山 帝景園 第02座
2026-02-06
單位:B
2266呎
8230萬
中半山 皇朝閣
2026-02-06
單位:E
919呎
1360萬
中半山 帝匯豪庭
2026-02-06
單位:A
4944.8萬
東半山 嘉崙台
2026-02-06
單位:B
1857呎
5200萬
東半山 柏園
2026-02-06
單位:A
2249萬
東半山 瑞士花園 第02座 C,D座
2026-02-06
單位:D
2500萬
東半山 大坑道10號
2026-02-06
單位:B
1176呎
1690萬
西半山 高雲台
2026-02-06
單位:E
1047呎
1300萬
西半山 聯邦花園 第04座 羅馬閣
2026-02-06
單位:B
1968萬
西半山 天御 第01座
2026-02-06
單位:A
15410萬
北角 嘉居天后
2026-02-06
單位:A
1448.8萬
北角 和富中心 第01座
2026-02-06
單位:B
1431呎
2100萬
北角 和富中心 第02座
2026-02-06
單位:E
1189呎
1450萬
淺水灣 華景園 第02座
2026-02-06
單位:A
1820呎
3800萬
大潭 紅山半島 第10座
2026-02-06
單位:A
1690萬
灣仔 星域軒 第02座
2026-02-06
單位:E
730呎
1518萬

