成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-06-03 | 香港仔 凱玥 第02座 | B | 7829.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-03 | 香港仔 凱玥 第02座 | A | 6723.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-03 | 銅鑼灣 雋琚 | A | 1288 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-03 | 跑馬地 樂活台 | D | 1531 | 2330 | 15219 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 禮頓山 第01座 | C | 1485 | 3860 | 25993 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 駿馬閣 | 811 | 1240 | 15290 | 詳情 | 最近放盤 | |
| 2026-06-03 | 中半山 樂信台 第03座 | B | 899 | 1490 | 16574 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-03 | 東半山 峻譽渣甸山 第01座 | A | 7960 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-03 | 東半山 峻譽渣甸山 第01座 | B | 7960 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-03 | 東半山 峻譽渣甸山 第01座 | B | 9900 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-03 | 東半山 峻譽渣甸山 第01座 | A | 8120 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-03 | 西半山 羅便臣道80號 第02座 | B | 1387 | 2728 | 19668 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-03 | 北角 城市花園 第07座 | A | 1150 | 1718 | 14939 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-03 | 北角 柏傲山 第01座 | A | 2628 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-06-03 | 薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第05座 | A | 1621 | 3350 | 20666 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-03 | 薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第06座 | B | 1480 | 3150 | 21284 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-03 | 薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第06座 | A | 1852 | 4080 | 22030 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-03 | 薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第09座 | A | 1408 | 2088 | 14830 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-03 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 翠榕閣 | E | 1029 | 1525 | 14820 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-06-03 | 鰂魚涌 太古城 金殿台 燕宮閣 | G | 815 | 1248 | 15313 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 凱玥 第02座
2026-06-03
單位:B
7829.7萬
香港仔 凱玥 第02座
2026-06-03
單位:A
6723.2萬
銅鑼灣 雋琚
2026-06-03
單位:A
1288萬
跑馬地 樂活台
2026-06-03
單位:D
1531呎
2330萬
跑馬地 禮頓山 第01座
2026-06-03
單位:C
1485呎
3860萬
跑馬地 駿馬閣
2026-06-03
811呎
1240萬
中半山 樂信台 第03座
2026-06-03
單位:B
899呎
1490萬
東半山 峻譽渣甸山 第01座
2026-06-03
單位:A
7960萬
東半山 峻譽渣甸山 第01座
2026-06-03
單位:B
7960萬
東半山 峻譽渣甸山 第01座
2026-06-03
單位:B
9900萬
東半山 峻譽渣甸山 第01座
2026-06-03
單位:A
8120萬
西半山 羅便臣道80號 第02座
2026-06-03
單位:B
1387呎
2728萬
北角 城市花園 第07座
2026-06-03
單位:A
1150呎
1718萬
北角 柏傲山 第01座
2026-06-03
單位:A
2628萬
薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第05座
2026-06-03
單位:A
1621呎
3350萬
薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第06座
2026-06-03
單位:B
1480呎
3150萬
薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第06座
2026-06-03
單位:A
1852呎
4080萬
薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第09座
2026-06-03
單位:A
1408呎
2088萬
鰂魚涌 太古城 海景花園 翠榕閣
2026-06-03
單位:E
1029呎
1525萬
鰂魚涌 太古城 金殿台 燕宮閣
2026-06-03
單位:G
815呎
1248萬

