成交搜尋
地區
2026年
- 本年度成交
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2026-08-26 | 中半山 竹林苑 74號 | 1 | 1772 | 3632.7 | 20501 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-26 | 中半山 竹林苑 74號 | 2 | 1840 | 3770.4 | 20491 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-26 | 中半山 景雲大廈 | 5P | 13680 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-26 | 筲箕灣 香島 第02座 | A | 2538 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-26 | 灣仔 會景閣 | 3 | 1372 | 2200 | 16035 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-26 | 啟德 天璽天 第02座 | A5 | 2038 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-26 | 荔枝角 曉峰豪園 | B1 | 1905 | 1450 | 7612 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-26 | 大角咀 維港灣 第01座 | C | 879 | 1348 | 15336 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-26 | 大角咀 一號銀海 第02座 | A | 1295 | 2968 | 22919 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-26 | 大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第03座 | A | 907 | 1585 | 17475 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-26 | 沙田 溱岸8號 第03座 | C | 2510 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-26 | 將軍澳 藍塘傲 第02座 | B | 2150 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-26 | 大埔 海日灣 第02期 第12座 | A | 1502.7 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-26 | 荃灣 朗逸峰 第02期 第16座 | D | 1388 | 1240 | 8934 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-26 | 元朗 朗日路9號 | B | 1288 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-25 | 跑馬地 樂天峰 | B | 1650 | 3800 | 23030 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-25 | 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 | E | 1830 | 3950 | 21585 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2026-08-25 | 堅尼地城 海嵎 | E | 1452 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-25 | 東半山 聶歌信山道8號 | 18 | 47000 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2026-08-25 | 北角 城市花園 第04座 | A | 1368 | 1487 | 10870 | 詳情 | 最近放盤 |
中半山 竹林苑 74號
2026-08-26
單位:1
1772呎
3632.7萬
中半山 竹林苑 74號
2026-08-26
單位:2
1840呎
3770.4萬
中半山 景雲大廈
2026-08-26
單位:5P
13680萬
筲箕灣 香島 第02座
2026-08-26
單位:A
2538萬
灣仔 會景閣
2026-08-26
單位:3
1372呎
2200萬
啟德 天璽天 第02座
2026-08-26
單位:A5
2038萬
荔枝角 曉峰豪園
2026-08-26
單位:B1
1905呎
1450萬
大角咀 維港灣 第01座
2026-08-26
單位:C
879呎
1348萬
大角咀 一號銀海 第02座
2026-08-26
單位:A
1295呎
2968萬
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第03座
2026-08-26
單位:A
907呎
1585萬
沙田 溱岸8號 第03座
2026-08-26
單位:C
2510萬
將軍澳 藍塘傲 第02座
2026-08-26
單位:B
2150萬
大埔 海日灣 第02期 第12座
2026-08-26
單位:A
1502.7萬
荃灣 朗逸峰 第02期 第16座
2026-08-26
單位:D
1388呎
1240萬
元朗 朗日路9號
2026-08-26
單位:B
1288萬
跑馬地 樂天峰
2026-08-25
單位:B
1650呎
3800萬
堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座
2026-08-25
單位:E
1830呎
3950萬
堅尼地城 海嵎
2026-08-25
單位:E
1452萬
東半山 聶歌信山道8號
2026-08-25
單位:18
47000萬
北角 城市花園 第04座
2026-08-25
單位:A
1368呎
1487萬

