建築面積: | - (實用面積: 430) |
成交價: | 549.4 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,777) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | SIT XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 484) |
成交價: | 602.71 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,453) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 484) |
成交價: | 588.47 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,158) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | YAM XXXX XXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 566.96 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,403) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | SZE XX XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 484) |
成交價: | 570.94 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@11,796) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHENG XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 464) |
成交價: | 601.03 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,953) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | MAK XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 565.35 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,365) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LEE XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 464) |
成交價: | 589.08 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,696) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | TSANG XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 464) |
成交價: | 599.83 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,927) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | YIP XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 440) |
成交價: | 608.46 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,829) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | WONG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 484) |
成交價: | 544.86 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@11,257) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LO XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 421) |
成交價: | 620.78 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@14,745) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LEE XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 386) |
成交價: | 580.51 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@15,039) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LEE XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 558.59 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,205) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 539.12 萬 (合約日期:2019-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,745) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | FUNG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 484) |
成交價: | 606.34 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,528) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | TAO XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 430) |
成交價: | 523.81 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,182) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | YUNG XX XX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 573.83 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,566) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LAU XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 539.91 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,764) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHU XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 464) |
成交價: | 596.24 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,850) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | TAI XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 464) |
成交價: | 594.97 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,823) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHENG XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 552.37 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,058) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LO XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 605.17 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@14,307) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | MUI XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 364) |
成交價: | 497.31 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,662) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHOW XX XX |
建築面積: | - (實用面積: 430) |
成交價: | 517.96 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,046) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | HO XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 430) |
成交價: | 553.81 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,879) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | WONG XX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 430) |
成交價: | 548.3 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,751) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | MOK XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 484) |
成交價: | 592.02 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,232) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | TIU XX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 464) |
成交價: | 598.63 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,902) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | NG XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 430) |
成交價: | 546.11 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,700) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | HO XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 561.33 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,270) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | TSANG XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 562.45 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,297) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | TSANG XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 518.23 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,251) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LUI XXX XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 546.31 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,915) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 405) |
成交價: | 527.57 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,026) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHENG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 484) |
成交價: | 595.57 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,305) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | KWOK XXXX XXXX X XXXXX... |
建築面積: | - (實用面積: 380) |
成交價: | 521.13 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,714) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 364) |
成交價: | 485.55 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,339) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | WU XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 464) |
成交價: | 565.5 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,188) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | WONG XXXX XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 380) |
成交價: | 592.97 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@15,604) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHOY XXX XXXX XX X XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 405) |
成交價: | 561.82 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,872) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHIU XXX XXXX X XXXX X... |
建築面積: | - (實用面積: 380) |
成交價: | 537.12 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@14,135) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | WONG XXX |
建築面積: | - (實用面積: 410) |
成交價: | 565.36 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,789) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | KWONG XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 364) |
成交價: | 471.09 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,942) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | KWAN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 316) |
成交價: | 420.22 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,298) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | YIU XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 380) |
成交價: | 508.62 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,385) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | HO XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 316) |
成交價: | 427.92 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,542) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | ONG XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 424) |
成交價: | 594.01 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@14,010) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHO XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 316) |
成交價: | 410.8 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,000) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | NG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 380) |
成交價: | 530.67 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,965) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | YUAN XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 430) |
成交價: | 602.42 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@14,010) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | POON XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 559.09 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,217) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | TAM XXX XXXXX X XXXX X... |
建築面積: | - (實用面積: 515) |
成交價: | 668.48 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,980) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | WONG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 484) |
成交價: | 557.24 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@11,513) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | HA XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 410) |
成交價: | 564.23 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,762) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | WONG XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 364) |
成交價: | 460.52 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,652) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 484) |
成交價: | 642.85 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,282) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | NG XX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 515) |
成交價: | 625.45 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,145) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHUI XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 563.08 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,312) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | MA XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 430) |
成交價: | 550.5 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,802) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | WONG XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 424) |
成交價: | 556.99 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,137) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LUNG XXX XX X XX XXX X... |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 556.35 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,152) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | YAU XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 563.57 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,323) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | KONG XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 515) |
成交價: | 652.58 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,671) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHIANG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 526.96 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,458) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LAI XXX XXXXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 430) |
成交價: | 539.56 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,548) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LO XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 423) |
成交價: | 565.83 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,377) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | SUEN XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 464) |
成交價: | 604.64 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,031) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 364) |
成交價: | 479.72 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,179) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | TONG XXX XXX XXX X XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 424) |
成交價: | 552.57 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,032) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LEE XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 364) |
成交價: | 488.48 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,420) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LEE XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 515) |
成交價: | 676.5 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,136) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | POON XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 364) |
成交價: | 500.29 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,744) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | SIN XX XXXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 316) |
成交價: | 384.35 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,163) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | YIP XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 380) |
成交價: | 540.36 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@14,220) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LUK XX XXXXXX XXX X XX... |
建築面積: | - (實用面積: 464) |
成交價: | 574.94 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@12,391) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHEUNG XX XXXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 424) |
成交價: | 555.89 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,111) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XXX XXXXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 364) |
成交價: | 430.88 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@11,837) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHOW XXX XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 410) |
成交價: | 541.9 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,217) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LEUNG XX XXXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 483) |
成交價: | 674.58 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,966) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHEUNG XX XX |
建築面積: | - (實用面積: 515) |
成交價: | 714.59 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,876) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | MAK XX XXX X XXX XXXXX... |
建築面積: | - (實用面積: 410) |
成交價: | 534.07 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,026) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | TO XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 410) |
成交價: | 561.97 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,707) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LAM XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 410) |
成交價: | 568.75 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,872) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 380) |
成交價: | 514.54 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,541) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LAI XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 628) |
成交價: | 763.22 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,153) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHEUNG XX XXXX XX X XX... |
建築面積: | - (實用面積: 405) |
成交價: | 566.33 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,983) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | WONG XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 316) |
成交價: | 408.35 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,922) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | WONG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 440) |
成交價: | 596.38 萬 (合約日期:2020-01-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,554) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | WONG XXX XXXX XXX X XX... |
建築面積: | - (實用面積: 380) |
成交價: | 546.86 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@14,391) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 366) |
成交價: | 575.4 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@15,721) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LAI XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 405) |
成交價: | 607.18 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@14,992) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LIU XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 316) |
成交價: | 443.61 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@14,038) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 424) |
成交價: | 514.73 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,140) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LAU XX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 424) |
成交價: | 553.68 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,058) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LAI XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 515) |
成交價: | 640.84 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,443) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LAU XXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 424) |
成交價: | 542.66 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,799) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | KWOK XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 364) |
成交價: | 535.31 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@14,706) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | NG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 410) |
成交價: | 566.49 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,817) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 405) |
成交價: | 567.47 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@14,012) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 316) |
成交價: | 477.52 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@15,111) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | NG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 566) |
成交價: | 729.42 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,887) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHEUNG XXX XX XXX X XX... |
建築面積: | - (實用面積: 515) |
成交價: | 680.56 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,215) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | YIP XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 372) |
成交價: | 580.18 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@15,596) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHUNG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 405) |
成交價: | 564.07 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,928) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 380) |
成交價: | 542.52 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@14,277) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | IP XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 410) |
成交價: | 615.48 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@15,012) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | TSE XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 405) |
成交價: | 559.58 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,817) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 405) |
成交價: | 505.67 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,486) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 424) |
成交價: | 529.64 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,492) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LEE XX XXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 410) |
成交價: | 555.23 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,542) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | KONG XXXX XXXX X XXXX ... |
建築面積: | - (實用面積: 424) |
成交價: | 551.46 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,006) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | LO XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 316) |
成交價: | 418.22 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,235) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | TANG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 316) |
成交價: | 405.9 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,845) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | CHENG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 405) |
成交價: | 552.86 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@13,651) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | YAU XXX XXXXX X XX XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 515) |
成交價: | 660.51 萬 (合約日期:2020-01-17) |
呎價: | - (實用呎價:@12,825) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | NG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 515) |
成交價: | 693.14 萬 (合約日期:2020-10-06) |
呎價: | - (實用呎價:@13,459) |
賣方: | PACIFIC GOLD LTD |
買方: | KWAN XXX XXX |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
G |