







| 建築面積: | - (實用面積: 169) |
| 成交價: | 454.48 萬 (合約日期:2016-09-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@26,892) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | KEI XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 167) |
| 成交價: | 416.16 萬 (合約日期:2016-09-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,920) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHAN XX XX |
| 建築面積: | - (實用面積: 169) |
| 成交價: | 438.52 萬 (合約日期:2016-09-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,948) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | WONG XXXX XXX XXXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 166) |
| 成交價: | 387.41 萬 (合約日期:2016-09-23) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,338) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | ZHOU XXXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 170) |
| 成交價: | 406.89 萬 (合約日期:2016-09-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,935) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | HO XXX XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 166) |
| 成交價: | 391.4 萬 (合約日期:2016-09-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,578) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | NG XXX XX |
| 建築面積: | - (實用面積: 166) |
| 成交價: | 393.4 萬 (合約日期:2016-09-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,699) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LAW XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 166) |
| 成交價: | 395.39 萬 (合約日期:2016-09-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,819) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LIN XXXXXXX XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 170) |
| 成交價: | 404.89 萬 (合約日期:2016-09-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,817) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHOI XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 170) |
| 成交價: | 408.88 萬 (合約日期:2016-09-23) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,052) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YU XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 166) |
| 成交價: | 389.41 萬 (合約日期:2016-09-23) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,458) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHAN XXXX XXXX X XXX X... |
| 建築面積: | - (實用面積: 169) |
| 成交價: | 424.46 萬 (合約日期:2016-09-23) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,116) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | KWOK XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 168) |
| 成交價: | 395.33 萬 (合約日期:2016-09-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,532) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | ZHENG XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 375.17 萬 (合約日期:2016-09-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,017) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | ZHENG XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 170) |
| 成交價: | 388.99 萬 (合約日期:2016-09-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@22,882) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | HONG XXXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 166) |
| 成交價: | 371.23 萬 (合約日期:2016-09-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@22,363) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | ZHENG XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 170) |
| 成交價: | 391.97 萬 (合約日期:2016-09-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,057) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | HONG XXXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 166) |
| 成交價: | 374.3 萬 (合約日期:2016-09-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@22,548) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | HONG XXXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 167) |
| 成交價: | 441.85 萬 (合約日期:2016-09-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@26,458) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | WONG XXXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 169) |
| 成交價: | 446.5 萬 (合約日期:2016-09-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@26,420) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHIU XXXX XXXX X XXXXX... |
| 建築面積: | - (實用面積: 170) |
| 成交價: | 390.93 萬 (合約日期:2016-09-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@22,996) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YIP XXX XXX X XXXX XXX... |
| 建築面積: | - (實用面積: 166) |
| 成交價: | 377.38 萬 (合約日期:2016-09-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@22,734) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YIP XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 170) |
| 成交價: | 401.19 萬 (合約日期:2016-09-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,599) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LO XXXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 166) |
| 成交價: | 379.39 萬 (合約日期:2016-09-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@22,855) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YIP XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 170) |
| 成交價: | 410.97 萬 (合約日期:2016-10-07) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,175) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YANG XXXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 166) |
| 成交價: | 384.94 萬 (合約日期:2016-10-05) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,189) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | HO XXX XXX XXXXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 166) |
| 成交價: | 393.11 萬 (合約日期:2016-10-06) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,681) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | TING XXX XXXX XXXXX X ... |
| 建築面積: | - (實用面積: 166) |
| 成交價: | 393.12 萬 (合約日期:2016-10-05) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,682) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | HUI XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 166) |
| 成交價: | 391.1 萬 (合約日期:2016-10-07) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,560) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | BOON XX XXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 170) |
| 成交價: | 402.8 萬 (合約日期:2016-10-12) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,694) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LIU XX XX |
| 建築面積: | - (實用面積: 166) |
| 成交價: | 391.12 萬 (合約日期:2016-10-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,561) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LAU XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 167) |
| 成交價: | 415.91 萬 (合約日期:2016-12-23) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,905) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YU XXXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 168) |
| 成交價: | 395.33 萬 (合約日期:2017-02-23) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,532) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | ZHENG XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 170) |
| 成交價: | 408.88 萬 (合約日期:2017-03-03) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,052) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | OR XXX XXXX XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 167) |
| 成交價: | 412.13 萬 (合約日期:2017-04-10) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,678) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | WONG XXX XXXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 170) |
| 成交價: | 411.17 萬 (合約日期:2017-04-06) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,186) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YUEN XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 170) |
| 成交價: | 404.8 萬 (合約日期:2017-04-10) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,812) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LI XXX XXXXX XXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 167) |
| 成交價: | 409.83 萬 (合約日期:2017-04-25) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,541) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | NG XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 194) |
| 成交價: | 435.65 萬 (合約日期:2017-04-20) |
| 呎價: | - (實用呎價:@22,456) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHOW XXXX XXX XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 194) |
| 成交價: | 444.6 萬 (合約日期:2017-04-24) |
| 呎價: | - (實用呎價:@22,918) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YIP XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 460.18 萬 (合約日期:2017-04-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,844) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | POON XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 194) |
| 成交價: | 442.42 萬 (合約日期:2017-04-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@22,805) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | TSANG XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 462.46 萬 (合約日期:2017-04-24) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,962) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | WANG XX |
| 建築面積: | - (實用面積: 170) |
| 成交價: | 419.14 萬 (合約日期:2017-04-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,655) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | SUI XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 167) |
| 成交價: | 418.27 萬 (合約日期:2017-05-08) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,046) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | HO XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 194) |
| 成交價: | 437.86 萬 (合約日期:2017-05-05) |
| 呎價: | - (實用呎價:@22,570) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | * XXX XXX XXXXXXXXX XX... |
| 建築面積: | - (實用面積: 167) |
| 成交價: | 411.92 萬 (合約日期:2017-05-11) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,666) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | TUNG XXX XX |
| 建築面積: | - (實用面積: 170) |
| 成交價: | 425.57 萬 (合約日期:2017-05-11) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,034) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | HA XXX XXX XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 194) |
| 成交價: | 440.14 萬 (合約日期:2017-05-08) |
| 呎價: | - (實用呎價:@22,688) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | KWOK XXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 169) |
| 成交價: | 431.33 萬 (合約日期:2017-05-18) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,522) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LAU XXXXXX XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 169) |
| 成交價: | 422.75 萬 (合約日期:2017-05-18) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,015) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LEE XXXX XXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 169) |
| 成交價: | 429.31 萬 (合約日期:2017-05-19) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,403) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LEUNG XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 194) |
| 成交價: | 434.53 萬 (合約日期:2017-05-12) |
| 呎價: | - (實用呎價:@22,398) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHAN XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 169) |
| 成交價: | 420.76 萬 (合約日期:2017-05-15) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,897) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | MAN XXX XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 169) |
| 成交價: | 428.93 萬 (合約日期:2017-05-12) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,380) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHING XXXX XXX XXXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 167) |
| 成交價: | 465.6 萬 (合約日期:2017-05-23) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,880) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | MENG XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 486.78 萬 (合約日期:2017-05-24) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,222) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | MOK XX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 167) |
| 成交價: | 453.02 萬 (合約日期:2017-05-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,127) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LAW XXX XXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 484.41 萬 (合約日期:2017-05-25) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,099) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LO XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 477.16 萬 (合約日期:2017-05-24) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,723) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LI XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 167) |
| 成交價: | 461.64 萬 (合約日期:2017-06-02) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,643) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHEUNG XXXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 194) |
| 成交價: | 475 萬 (合約日期:2017-06-02) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,485) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | ZHU XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 477.28 萬 (合約日期:2017-06-01) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,730) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | WONG XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 484.5 萬 (合約日期:2017-06-03) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,104) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | AU XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 169) |
| 成交價: | 461.97 萬 (合約日期:2017-06-07) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,336) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | FOK XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 194) |
| 成交價: | 477.38 萬 (合約日期:2017-06-09) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,607) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | WONG XX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 518.36 萬 (合約日期:2017-06-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@26,858) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | BOWERS XXXXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 525.57 萬 (合約日期:2017-07-14) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,232) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LI XXXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 520.94 萬 (合約日期:2017-07-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@26,992) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHIU XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 518.13 萬 (合約日期:2017-08-17) |
| 呎價: | - (實用呎價:@26,846) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | GRANADA XXXXXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 520.58 萬 (合約日期:2017-08-21) |
| 呎價: | - (實用呎價:@26,973) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | NG XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 574.2 萬 (合約日期:2017-11-03) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,751) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | SO XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 543.8 萬 (合約日期:2017-11-17) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,176) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | HO XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 548.46 萬 (合約日期:2017-11-20) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,418) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YUNG XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
| 成交價: | 564.1 萬 (合約日期:2017-11-17) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,228) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHOW XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 206) |
| 成交價: | 598.88 萬 (合約日期:2018-04-09) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,072) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHAN XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 206) |
| 成交價: | 601.8 萬 (合約日期:2018-04-13) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,214) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHEUNG XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 206) |
| 成交價: | 608 萬 (合約日期:2018-04-19) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,515) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHONG XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 206) |
| 成交價: | 580.54 萬 (合約日期:2018-05-15) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,182) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | WONG XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 206) |
| 成交價: | 580.75 萬 (合約日期:2018-05-29) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,192) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | TSUE XX XX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 476.88 萬 (合約日期:2018-06-01) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,256) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | WONG XX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 206) |
| 成交價: | 592.8 萬 (合約日期:2018-05-24) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,777) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHOI XX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 467.48 萬 (合約日期:2018-06-04) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,680) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | PNG XXXX XX |
| 建築面積: | - (實用面積: 206) |
| 成交價: | 565.09 萬 (合約日期:2018-05-30) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,432) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | ZHENG XXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 460.5 萬 (合約日期:2018-06-01) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,252) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | MAK XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 474.42 萬 (合約日期:2018-06-04) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,106) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHAN XX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 206) |
| 成交價: | 563.99 萬 (合約日期:2018-06-01) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,378) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | TSANG XXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 467.46 萬 (合約日期:2018-06-06) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,679) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHAI XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 465.11 萬 (合約日期:2018-06-01) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,534) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YU XXX XX XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 206) |
| 成交價: | 577.71 萬 (合約日期:2018-06-08) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,044) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHAN XXXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 206) |
| 成交價: | 589.74 萬 (合約日期:2018-06-01) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,628) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | KWAN XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 476.67 萬 (合約日期:2018-06-05) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,244) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | ZHANG XXXX X |
| 建築面積: | - (實用面積: 198) |
| 成交價: | 570.95 萬 (合約日期:2018-06-08) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,836) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YANG XXX XXX XXXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 206) |
| 成交價: | 577.47 萬 (合約日期:2018-06-08) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,033) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | KONG XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 468.17 萬 (合約日期:2018-06-14) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,722) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LIM XXXXX XX X XXXX XX... |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 475.5 萬 (合約日期:2018-06-12) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,172) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHUNG XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 198) |
| 成交價: | 582.41 萬 (合約日期:2018-06-04) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,415) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | AU XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 198) |
| 成交價: | 575.55 萬 (合約日期:2018-06-06) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,068) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | HO XX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 469.71 萬 (合約日期:2018-06-06) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,817) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LIU XXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 207) |
| 成交價: | 617.17 萬 (合約日期:2018-06-14) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,815) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | HUNG XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 477.97 萬 (合約日期:2018-06-11) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,323) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHAU XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 206) |
| 成交價: | 568.6 萬 (合約日期:2018-06-04) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,602) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YEUNG XXX XXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 465.8 萬 (合約日期:2018-06-07) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,577) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | SIN XX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 458.64 萬 (合約日期:2018-06-14) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,137) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | KAM XXXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 452.66 萬 (合約日期:2018-06-12) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,771) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | FENG XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 206) |
| 成交價: | 607.96 萬 (合約日期:2018-06-13) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,513) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | SO XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 198) |
| 成交價: | 574.4 萬 (合約日期:2018-06-06) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,010) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | VERMA XXXXXX XXX X XXX... |
| 建築面積: | - (實用面積: 206) |
| 成交價: | 604.86 萬 (合約日期:2018-06-19) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,362) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LAM XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 198) |
| 成交價: | 574.4 萬 (合約日期:2018-06-07) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,010) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | WONG XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 470.69 萬 (合約日期:2018-06-15) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,877) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YUNG XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 456.29 萬 (合約日期:2018-06-15) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,993) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHAN XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 207) |
| 成交價: | 620.24 萬 (合約日期:2018-06-25) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,963) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | WONG XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 207) |
| 成交價: | 623.3 萬 (合約日期:2018-06-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@30,111) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | CHEUNG XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 465.89 萬 (合約日期:2018-06-12) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,582) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | AU XX XX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 468.34 萬 (合約日期:2018-06-14) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,733) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | KWOK XXX XX |
| 建築面積: | - (實用面積: 163) |
| 成交價: | 448.94 萬 (合約日期:2018-06-13) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,542) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YUE XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 207) |
| 成交價: | 614.1 萬 (合約日期:2018-06-25) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,667) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | HO XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 207) |
| 成交價: | 635.48 萬 (合約日期:2018-06-22) |
| 呎價: | - (實用呎價:@30,700) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | NG XX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 207) |
| 成交價: | 647.76 萬 (合約日期:2018-06-22) |
| 呎價: | - (實用呎價:@31,293) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YAU XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 207) |
| 成交價: | 626.27 萬 (合約日期:2018-06-28) |
| 呎價: | - (實用呎價:@30,255) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | LAU XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 207) |
| 成交價: | 693.69 萬 (合約日期:2018-07-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@33,512) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YU XX |
| 建築面積: | - (實用面積: 207) |
| 成交價: | 656.4 萬 (合約日期:2018-08-08) |
| 呎價: | - (實用呎價:@31,710) |
| 賣方: | WORLDMAN DEV LTD |
| 買方: | YIP XXXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 193) |
