建築面積: | - (實用面積: 216) |
成交價: | 362.54 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,784) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LOK XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 291) |
成交價: | 483.54 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,616) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LEE XXX |
建築面積: | - (實用面積: 291) |
成交價: | 444.26 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,267) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LI XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 216) |
成交價: | 380.72 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@17,626) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LAI XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 447.58 萬 (合約日期:2020-11-04) |
呎價: | - (實用呎價:@15,434) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | HO XX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 431.97 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,896) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | YIP XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 291) |
成交價: | 462.1 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,880) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | NG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 481.89 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,617) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | HO XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 416) |
成交價: | 580.58 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@13,956) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | YIU XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 414) |
成交價: | 629.04 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,194) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | FUNG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 510.6 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@17,607) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LI XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 485.58 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,744) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | YIP XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 414) |
成交價: | 607.97 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,685) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 459.72 萬 (合約日期:2020-11-04) |
呎價: | - (實用呎價:@15,852) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHEUNG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 291) |
成交價: | 440.95 萬 (合約日期:2020-11-05) |
呎價: | - (實用呎價:@15,153) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHIU XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 439.39 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,151) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | FUNG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 219) |
成交價: | 360.73 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,472) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHOR XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 515.87 萬 (合約日期:2020-11-04) |
呎價: | - (實用呎價:@17,789) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | YIP XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 475.91 萬 (合約日期:2020-11-05) |
呎價: | - (實用呎價:@16,411) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHAN XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 216) |
成交價: | 359.35 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,637) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WANG XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 216) |
成交價: | 388.67 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@17,994) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | HUI XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 291) |
成交價: | 456.27 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,679) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LEUNG XXX XXXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 459.73 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,853) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | KEE XXXX XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 444.71 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,299) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | KWOK XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 416) |
成交價: | 612.94 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,734) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WU XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 414) |
成交價: | 579.39 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@13,995) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 512.83 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,490) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 486.66 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,648) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WAI XXX XXXX X XXX XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 467.1 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,019) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LEUNG XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 462.91 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,885) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHUNG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 486) |
成交價: | 691.93 萬 (合約日期:2020-11-12) |
呎價: | - (實用呎價:@14,237) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | FONG XXXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 324) |
成交價: | 538.17 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@16,610) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | MING XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 440.53 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,165) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 490.43 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,911) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XX XX |
建築面積: | - (實用面積: 291) |
成交價: | 430.88 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,807) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LO XXXX XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 443.98 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,310) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | TSO XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 291) |
成交價: | 445.53 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,310) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 291) |
成交價: | 480.63 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,516) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHUNG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 216) |
成交價: | 397.4 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@18,398) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | KO XXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 465.46 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,050) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 216) |
成交價: | 393.04 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@18,196) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHEUNG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 291) |
成交價: | 464.04 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,946) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHAN XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 216) |
成交價: | 394.84 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@18,280) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 302) |
成交價: | 522.52 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@17,302) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXX XX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 291) |
成交價: | 492.08 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,910) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LAM XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 291) |
成交價: | 441.53 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,173) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 468.99 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,172) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHENG XXXXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 416) |
成交價: | 605.72 萬 (合約日期:2020-11-04) |
呎價: | - (實用呎價:@14,561) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 564.69 萬 (合約日期:2020-11-05) |
呎價: | - (實用呎價:@13,840) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 485.58 萬 (合約日期:2020-11-04) |
呎價: | - (實用呎價:@16,744) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LEUNG XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 414) |
成交價: | 613.34 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,815) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | HO XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 475.08 萬 (合約日期:2020-11-05) |
呎價: | - (實用呎價:@15,276) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHEUNG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 481.5 萬 (合約日期:2020-11-05) |
呎價: | - (實用呎價:@15,482) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | KAN XXX XXX X XXXX XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 460.09 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,794) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHAN XX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 473.47 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,327) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHING XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 416) |
成交價: | 595.41 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,313) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LI XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 487.13 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,798) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHOW XXX XX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 464.78 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,027) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 470.74 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,232) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LEE XXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 475.47 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,288) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | KWAN XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 492.95 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,998) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | TSUI XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 473.47 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,327) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHAN XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 414) |
成交價: | 609.7 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,727) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | NG XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 494.89 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,913) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 414) |
成交價: | 639.35 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,443) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | YU XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 495.86 萬 (合約日期:2020-11-05) |
呎價: | - (實用呎價:@17,099) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHEUNG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 324) |
成交價: | 480.14 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,819) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | TSE XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 487.61 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,814) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | MA XXXXXXX X XXXX XXXX... |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 468.01 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,138) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 465.19 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,041) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHAN XXXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 509.83 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,393) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHEUNG XX XXX X XXXXX ... |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 476.85 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,443) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 454.54 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,615) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHAN XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 457.27 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,703) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LAM XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 414) |
成交價: | 600.78 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,512) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | YUEN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 416) |
成交價: | 588.04 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,136) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WANG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 311) |
成交價: | 503.91 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,203) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LEE XX XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 467.54 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,122) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | SIN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 414) |
成交價: | 611.06 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,760) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | TANG XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 216) |
成交價: | 386.29 萬 (合約日期:2020-11-04) |
呎價: | - (實用呎價:@17,884) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LAU XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 291) |
成交價: | 477.27 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,401) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 449.35 萬 (合約日期:2020-11-04) |
呎價: | - (實用呎價:@15,495) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHAN XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 300) |
成交價: | 448.59 萬 (合約日期:2020-11-11) |
呎價: | - (實用呎價:@14,953) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LAI XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 486) |
成交價: | 685.77 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,110) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LAU XXX XXXX X XXXXX X... |
建築面積: | - (實用面積: 324) |
成交價: | 479.38 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,796) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHENG XXXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 324) |
成交價: | 475.47 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,675) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LAU XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 324) |
成交價: | 502.16 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@15,499) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | KWAN XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 416) |
成交價: | 622.83 萬 (合約日期:2020-11-05) |
呎價: | - (實用呎價:@14,972) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 416) |
成交價: | 604.77 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,538) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | YEUNG XXXX XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 450.08 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,520) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | YOUNG XX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 414) |
成交價: | 584.76 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@14,125) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LEUNG X XX |
建築面積: | - (實用面積: 291) |
成交價: | 438.89 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,082) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LAM XXXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 466.18 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,075) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WANG XX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 446.71 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,404) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | TAM XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 291) |
成交價: | 477.82 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@16,420) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | SKINNER XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 498.87 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@17,202) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHO XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 511) |
成交價: | 764.26 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,956) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | HUI XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 511) |
成交價: | 720.36 萬 (合約日期:2020-11-11) |
呎價: | - (實用呎價:@14,097) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHAN XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 324) |
成交價: | 480.53 萬 (合約日期:2020-11-12) |
呎價: | - (實用呎價:@14,831) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | NGUYEN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 324) |
成交價: | 508.42 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@15,692) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHAN XXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 301) |
成交價: | 482.62 萬 (合約日期:2020-11-19) |
呎價: | - (實用呎價:@16,034) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | MA XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 486) |
成交價: | 694.33 萬 (合約日期:2020-11-18) |
呎價: | - (實用呎價:@14,287) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | NGAN XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 307) |
成交價: | 457.82 萬 (合約日期:2020-11-18) |
呎價: | - (實用呎價:@14,913) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | FU XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 300) |
成交價: | 481.67 萬 (合約日期:2020-11-11) |
呎價: | - (實用呎價:@16,056) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | POON XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 324) |
成交價: | 481.29 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,855) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHU XXX XXXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 486) |
成交價: | 703.63 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,478) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LIANG XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 324) |
成交價: | 508.95 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@15,708) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | HO XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 290) |
成交價: | 449.42 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,497) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LAM XXXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 414) |
成交價: | 649.73 萬 (合約日期:2020-11-06) |
呎價: | - (實用呎價:@15,694) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHEN XXXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 486) |
成交價: | 722.74 萬 (合約日期:2020-11-20) |
呎價: | - (實用呎價:@14,871) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 324) |
成交價: | 474.01 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,630) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHENG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 486) |
成交價: | 727.98 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,979) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LUI XXX XXXXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 300) |
成交價: | 445.44 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,848) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | SIU XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 486) |
成交價: | 737 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@15,165) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | AU XXX XXXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 511) |
成交價: | 720.56 萬 (合約日期:2020-11-20) |
呎價: | - (實用呎價:@14,101) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | AU XXX XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 511) |
成交價: | 722.05 萬 (合約日期:2020-11-20) |
呎價: | - (實用呎價:@14,130) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHO XXX XXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 511) |
成交價: | 768.9 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@15,047) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | HO XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 486) |
成交價: | 687.7 萬 (合約日期:2020-11-20) |
呎價: | - (實用呎價:@14,150) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | ZHANG XXXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 307) |
成交價: | 460 萬 (合約日期:2020-11-19) |
呎價: | - (實用呎價:@14,984) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | TANG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 301) |
成交價: | 451.53 萬 (合約日期:2020-11-20) |
呎價: | - (實用呎價:@15,001) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | TSANG XX XXXX XXX X XX... |
建築面積: | - (實用面積: 336) |
成交價: | 599.01 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@17,828) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 511) |
成交價: | 711.98 萬 (合約日期:2020-11-19) |
呎價: | - (實用呎價:@13,933) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LAU XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 486) |
成交價: | 689.08 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,179) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHAO XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 324) |
成交價: | 483.64 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,927) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | LAM XXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 357) |
成交價: | 585.29 萬 (合約日期:2020-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@16,395) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | WONG XXXX XXXX XXXXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 511) |
成交價: | 701.24 萬 (合約日期:2020-11-27) |
呎價: | - (實用呎價:@13,723) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | CHOI XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 324) |
成交價: | 514.6 萬 (合約日期:2020-11-12) |
呎價: | - (實用呎價:@15,883) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | POON XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 324) |
成交價: | 476.47 萬 (合約日期:2020-11-11) |
呎價: | - (實用呎價:@14,706) |
賣方: | WIN STANDARD ENTERPRISES LTD |
買方: | SZE XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 300) |
成交價: | 483.71 萬 (合約日期:2020-11-10) |
