






| 建築面積: | - (實用面積: 278) |
| 成交價: | 815.7 萬 (合約日期:2020-05-29) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,342) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | MAK XXXX XXXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 278) |
| 成交價: | 850.4 萬 (合約日期:2020-05-29) |
| 呎價: | - (實用呎價:@30,590) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | TO XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 265) |
| 成交價: | 774.5 萬 (合約日期:2020-05-29) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,226) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | LAI XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 278) |
| 成交價: | 799.2 萬 (合約日期:2020-05-29) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,748) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | CHAN XX XX |
| 建築面積: | - (實用面積: 616) |
| 成交價: | 1779.2 萬 (合約日期:2020-06-03) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,883) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | CHAN XXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 278) |
| 成交價: | 864.7 萬 (合約日期:2020-05-29) |
| 呎價: | - (實用呎價:@31,104) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | LAW XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 242) |
| 成交價: | 749.3 萬 (合約日期:2020-06-05) |
| 呎價: | - (實用呎價:@30,963) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | CHEUNG XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 228) |
| 成交價: | 682.5 萬 (合約日期:2020-05-29) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,934) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | CHAN XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 403) |
| 成交價: | 1135.6 萬 (合約日期:2020-05-29) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,179) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | CHING XX XXXX XXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 403) |
| 成交價: | 1159.6 萬 (合約日期:2020-07-08) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,774) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | WU XXX XX |
| 建築面積: | - (實用面積: 265) |
| 成交價: | 791.3 萬 (合約日期:2020-07-08) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,860) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | HO XXXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 287) |
| 成交價: | 774.7 萬 (合約日期:2020-08-14) |
| 呎價: | - (實用呎價:@26,993) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | AU XXXXX XXXX XXX XXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 265) |
| 成交價: | 789.7 萬 (合約日期:2020-10-06) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,800) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | LAM XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 265) |
| 成交價: | 804.7 萬 (合約日期:2020-10-07) |
| 呎價: | - (實用呎價:@30,366) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | LAM XXX XXX XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 278) |
| 成交價: | 848.1 萬 (合約日期:2020-10-06) |
| 呎價: | - (實用呎價:@30,507) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | CHUNG XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 283) |
| 成交價: | 824.8 萬 (合約日期:2020-10-07) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,145) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | CHAN XX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 283) |
| 成交價: | 799.9 萬 (合約日期:2020-10-09) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,265) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | MAH XXXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 265) |
| 成交價: | 820.5 萬 (合約日期:2020-10-09) |
| 呎價: | - (實用呎價:@30,962) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | LO XX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 283) |
| 成交價: | 783.9 萬 (合約日期:2020-10-12) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,700) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | YU XXXX XXX XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 283) |
| 成交價: | 840.8 萬 (合約日期:2020-10-23) |
| 呎價: | - (實用呎價:@29,710) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | CHAN XX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 283) |
| 成交價: | 856.9 萬 (合約日期:2020-10-27) |
| 呎價: | - (實用呎價:@30,279) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | AU XXXXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 403) |
| 成交價: | 1364.6 萬 (合約日期:2021-01-22) |
| 呎價: | - (實用呎價:@33,861) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | LEUNG XXX XX |
| 建築面積: | - (實用面積: 407) |
| 成交價: | 1067.7 萬 (合約日期:2021-06-24) |
| 呎價: | - (實用呎價:@26,233) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | DU XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 403) |
| 成交價: | 1391.3 萬 (合約日期:2021-07-09) |
| 呎價: | - (實用呎價:@34,524) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | CHAN XXXX XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 403) |
| 成交價: | 1288.3 萬 (合約日期:2021-07-15) |
| 呎價: | - (實用呎價:@31,968) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | LEUNG XXX XXXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 265) |
| 成交價: | 839 萬 (合約日期:2022-01-28) |
| 呎價: | - (實用呎價:@31,660) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | CHAN XXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 616) |
| 成交價: | 1710 萬 (合約日期:2023-03-08) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,760) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | CHAU XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 620) |
| 成交價: | 1703.2 萬 (合約日期:2023-03-09) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,471) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | SHEK XXXX XXXXXX XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 616) |
| 成交價: | 1780 萬 (合約日期:2024-01-19) |
| 呎價: | - (實用呎價:@28,896) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | NG XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 616) |
| 成交價: | 1720 萬 (合約日期:2024-03-15) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,922) |
| 賣方: | TOTAL EXPECT LTD |
| 買方: | HE XXX |
| A | B | C | D | E | |
| 8 | |||||
| 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| G |
