建築面積: | - (實用面積: 1012) |
成交價: | 1518 萬 (合約日期:2020-07-22) |
呎價: | - (實用呎價:@15,000) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 924) |
成交價: | 1448 萬 (合約日期:2020-08-28) |
呎價: | - (實用呎價:@15,671) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | NGUYEN XXX XXXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 1006) |
成交價: | 1157 萬 (合約日期:2020-12-28) |
呎價: | - (實用呎價:@11,501) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | YAU XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 1006) |
成交價: | 1248.8 萬 (合約日期:2020-12-30) |
呎價: | - (實用呎價:@12,414) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | CHAN XX XX |
建築面積: | - (實用面積: 1006) |
成交價: | 1323 萬 (合約日期:2021-01-12) |
呎價: | - (實用呎價:@13,151) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | KWAN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 1006) |
成交價: | 1216.7 萬 (合約日期:2021-01-25) |
呎價: | - (實用呎價:@12,094) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | SHAM XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 1006) |
成交價: | 1262.9 萬 (合約日期:2021-01-28) |
呎價: | - (實用呎價:@12,554) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | CHONG XX XXX X XXXX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 1006) |
成交價: | 1331.1 萬 (合約日期:2021-03-05) |
呎價: | - (實用呎價:@13,232) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | CHAN XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 1000) |
成交價: | 1120.9 萬 (合約日期:2021-02-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,209) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | CHAN XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 1006) |
成交價: | 1384.9 萬 (合約日期:2021-03-05) |
呎價: | - (實用呎價:@13,766) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 1000) |
成交價: | 1269.7 萬 (合約日期:2021-03-01) |
呎價: | - (實用呎價:@12,697) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | SI XXXXXX XXX X XX XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 1000) |
成交價: | 1227.4 萬 (合約日期:2021-03-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,274) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | LAU XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 984) |
成交價: | 1000 萬 (合約日期:2021-03-08) |
呎價: | - (實用呎價:@10,163) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | STEWART XXXX XXX XXXXX... |
建築面積: | - (實用面積: 1000) |
成交價: | 1326.7 萬 (合約日期:2021-03-31) |
呎價: | - (實用呎價:@13,267) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | KWOK XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 1000) |
成交價: | 1322.2 萬 (合約日期:2021-03-29) |
呎價: | - (實用呎價:@13,222) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | TANDON XXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 1000) |
成交價: | 1138.8 萬 (合約日期:2021-03-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,388) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | LUK XXXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 1000) |
成交價: | 1285.4 萬 (合約日期:2021-03-24) |
呎價: | - (實用呎價:@12,854) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | CHU XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 1006) |
成交價: | 1335.2 萬 (合約日期:2021-03-24) |
呎價: | - (實用呎價:@13,272) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | CHU XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 924) |
成交價: | 1400 萬 (合約日期:2021-03-19) |
呎價: | - (實用呎價:@15,152) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | WONG XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 1000) |
成交價: | 1303.4 萬 (合約日期:2021-04-01) |
呎價: | - (實用呎價:@13,034) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | LAM XXX XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 1006) |
成交價: | 1222.5 萬 (合約日期:2021-04-12) |
呎價: | - (實用呎價:@12,152) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | CHUNG XXXX XXXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 1006) |
成交價: | 1328.3 萬 (合約日期:2021-04-08) |
呎價: | - (實用呎價:@13,204) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | NG XXX XXX X XXX XXXX ... |
建築面積: | - (實用面積: 1000) |
成交價: | 1241.5 萬 (合約日期:2021-04-13) |
呎價: | - (實用呎價:@12,415) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | POON XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 1006) |
成交價: | 1330.3 萬 (合約日期:2021-04-07) |
呎價: | - (實用呎價:@13,224) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | SHUM XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 1000) |
成交價: | 1297.1 萬 (合約日期:2021-06-24) |
呎價: | - (實用呎價:@12,971) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | CHEUNG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 1000) |
成交價: | 1354.3 萬 (合約日期:2021-08-27) |
呎價: | - (實用呎價:@13,543) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXX X XXXX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 1005) |
成交價: | 1708.5 萬 (合約日期:2021-09-24) |
呎價: | - (實用呎價:@17,000) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | WONG XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 999) |
成交價: | 1750 萬 (合約日期:2022-05-11) |
呎價: | - (實用呎價:@17,518) |
賣方: | POWER TRUTH DEV LTD |
買方: | CHAN XXXXX XXXX |
A | B | |
15 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
9 | ||
8 | ||
7 | ||
6 | ||
5 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
G |