







| 建築面積: | - (實用面積: 1761) |
| 成交價: | 4550 萬 (合約日期:2017-10-24) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,838) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | POON XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1761) |
| 成交價: | 4550 萬 (合約日期:2017-10-24) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,838) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | POON XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1602) |
| 成交價: | 3924.9 萬 (合約日期:2017-10-20) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,500) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | LI XXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1602) |
| 成交價: | 3826.86 萬 (合約日期:2017-11-06) |
| 呎價: | - (實用呎價:@23,888) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | TSUI XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1602) |
| 成交價: | 4037.8 萬 (合約日期:2017-11-06) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,205) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | LEE XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1761) |
| 成交價: | 4808 萬 (合約日期:2017-11-13) |
| 呎價: | - (實用呎價:@27,303) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | YAU XXXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1761) |
| 成交價: | 4455.33 萬 (合約日期:2017-11-03) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,300) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | WONG XXX XXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1554) |
| 成交價: | 3868.29 萬 (合約日期:2017-11-09) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,892) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | SU XXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1554) |
| 成交價: | 4009.32 萬 (合約日期:2017-12-15) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,800) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | LI XXXXXXXXX XXX X XXX... |
| 建築面積: | - (實用面積: 1602) |
| 成交價: | 3868 萬 (合約日期:2018-06-15) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,145) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | TUNG XXXXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1761) |
| 成交價: | 4283.1 萬 (合約日期:2018-08-31) |
| 呎價: | - (實用呎價:@24,322) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | MA XX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 2771) |
| 成交價: | 8670 萬 (合約日期:2018-11-16) |
| 呎價: | - (實用呎價:@31,288) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | LAM XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 2676) |
| 成交價: | 8400 萬 (合約日期:2019-01-02) |
| 呎價: | - (實用呎價:@31,390) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | POWER XXXX XXXXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1602) |
| 成交價: | 4152.2 萬 (合約日期:2019-03-22) |
| 呎價: | - (實用呎價:@25,919) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | YIP XXXX XX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1602) |
| 成交價: | 3204 萬 (合約日期:2021-01-11) |
| 呎價: | - (實用呎價:@20,000) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | CHAN XX XXXXX X XXXXX ... |
| 建築面積: | - (實用面積: 1761) |
| 成交價: | 4728 萬 (合約日期:2021-03-01) |
| 呎價: | - (實用呎價:@26,848) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | CHONG XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1554) |
| 成交價: | 3203.8 萬 (合約日期:2021-03-08) |
| 呎價: | - (實用呎價:@20,616) |
| 賣方: | EVERBEAM INVS LTD |
| 買方: | YAU XXXX XX XXXXXXX |
| A | B | C | |
| 11 | |||
| 10 | ![]() | ![]() | |
| 9 | ![]() | ![]() | |
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 | ![]() | ![]() | |
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 | ![]() | ![]() | |
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
