







| 建築面積: | - (實用面積: 1223) | 
| 成交價: | 4050 萬 (合約日期:2015-10-29) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@33,115) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | WONG XXXXX XXX XXXXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 1223) | 
| 成交價: | 4265 萬 (合約日期:2015-11-27) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@34,873) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | TAI XXX XXX XXXXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2369) | 
| 成交價: | 11300 萬 (合約日期:2015-11-30) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@47,699) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | CHENG XXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2551) | 
| 成交價: | 10300 萬 (合約日期:2015-12-14) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@40,376) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | UPWILL XXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2384) | 
| 成交價: | 9200 萬 (合約日期:2015-12-14) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@38,591) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | EAST XXX XXXX XXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 1223) | 
| 成交價: | 4197 萬 (合約日期:2016-01-22) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@34,317) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | LI XXX XXXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2201) | 
| 成交價: | 11700 萬 (合約日期:2016-04-01) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@53,158) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | CHAN XXX XXXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 1223) | 
| 成交價: | 4152 萬 (合約日期:2016-05-03) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@33,949) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | TSOI XXX XXXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2201) | 
| 成交價: | 8271 萬 (合約日期:2016-06-10) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@37,578) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | SUN XXXX XXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2201) | 
| 成交價: | 8395 萬 (合約日期:2016-06-10) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@38,142) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | SUN XXXXXXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2369) | 
| 成交價: | 8838.99 萬 (合約日期:2016-06-30) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@37,311) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | CHOW XXX XXXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 1223) | 
| 成交價: | 3913 萬 (合約日期:2016-07-15) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@31,995) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | LI XXX XX XXXXXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2201) | 
| 成交價: | 7798.13 萬 (合約日期:2016-08-25) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@35,430) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | VIVA XXXXXXXX XXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2201) | 
| 成交價: | 9626.3 萬 (合約日期:2016-10-03) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@43,736) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | TSUI XX XXX XXXXXXXXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2201) | 
| 成交價: | 7696.7 萬 (合約日期:2016-10-07) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@34,969) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | BRILLIANT XXXXXXX XXXX... | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2369) | 
| 成交價: | 8466.12 萬 (合約日期:2016-11-01) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@35,737) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | GAO XXXXXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2369) | 
| 成交價: | 10113.1 萬 (合約日期:2016-11-01) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@42,689) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | LU XXXXXX XXXXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2369) | 
| 成交價: | 8895.63 萬 (合約日期:2016-11-02) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@37,550) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | LEE XXX XXXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 1223) | 
| 成交價: | 4458.4 萬 (合約日期:2016-11-07) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@36,455) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | LIM XXX XXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2369) | 
| 成交價: | 9673 萬 (合約日期:2016-11-09) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@40,832) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | KWOK XXXX XXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2201) | 
| 成交價: | 9137.19 萬 (合約日期:2016-11-23) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@41,514) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | EVER XXXX XXXXX XXXXXX... | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2201) | 
| 成交價: | 8620.13 萬 (合約日期:2016-11-28) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@39,165) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | LIEW XXX XXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2369) | 
| 成交價: | 10265.48 萬 (合約日期:2017-01-10) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@43,333) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | YU XXXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2201) | 
| 成交價: | 9480.78 萬 (合約日期:2017-01-11) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@43,075) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | ZHANG XXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 1223) | 
| 成交價: | 5586 萬 (合約日期:2017-02-03) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@45,675) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | LIU XXXXXX | 
| 建築面積: | - (實用面積: 2361) | 
| 成交價: | 10703.79 萬 (合約日期:2018-05-02) | 
| 呎價: | - (實用呎價:@45,336) | 
| 賣方: | BESTONE LTD | 
| 買方: | LIAN XXXXX XXXXXXX XX XXX | 
| A | B | C | |
| 15 | ![]()  | ||
| 12 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 11 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 10 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 9 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 8 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 7 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 6 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 5 | ![]()  | ![]()  | |
| 3 | ![]()  | ![]()  | 
