建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 793.8 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@15,940) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LEUNG XXXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 583.8 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@14,309) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 789 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@15,875) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | YAM XXX XXXXX X XXX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 741.2 萬 (合約日期:2015-08-11) |
呎價: | - (實用呎價:@14,118) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WONG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 761.1 萬 (合約日期:2015-08-11) |
呎價: | - (實用呎價:@15,314) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WONG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 578.6 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,181) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | SO XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 527.2 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@12,922) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | FUNG XX XXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 680.9 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,673) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | YIP XXX XXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 716.4 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@13,646) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | YAN XXXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 677.6 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@12,907) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHUNG XXX XXXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 747 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,229) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHEUNG XXXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 1056.2 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,907) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | YEUNG XXXX XXX XX X XX... |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 533.6 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@13,078) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | SHAM XXX XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 1202.2 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@18,078) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | HUI XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 782.1 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,897) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | NG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 592.6 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,525) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHEN XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 1097 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@16,496) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | OR XX XXX X XXX XXXX X... |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 1070.8 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@16,127) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHAU XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 936.9 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,110) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | TSE XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 787.3 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,809) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | TANG XXX XXXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 795.5 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@16,006) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHU XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 934.9 萬 (合約日期:2015-08-11) |
呎價: | - (實用呎價:@14,059) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WONG XXX XXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 682.5 萬 (合約日期:2015-08-11) |
呎價: | - (實用呎價:@13,732) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WONG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 890.5 萬 (合約日期:2015-08-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,411) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WONG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 734.2 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@14,743) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHAU XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 735.8 萬 (合約日期:2015-08-11) |
呎價: | - (實用呎價:@14,805) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHEUNG XX XX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 556.5 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@13,640) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHEUNG XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 1091.7 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@16,417) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LAM XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 854.6 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@17,195) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | KWOK XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 784.5 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@15,753) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | HO XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 1067.9 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@16,083) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHENG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 590.9 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@14,483) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | TAM XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 772.3 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@15,508) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LAW XXXX XXXX X XXX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 997 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,015) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | TO XXXX XXXX X XXX XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 1022.8 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,380) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 955.3 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,365) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WAN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 759.4 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@15,249) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | POON XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 689.9 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,141) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LI XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 698.3 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,022) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHOI XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 699.8 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,080) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LAI XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 669.4 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@12,750) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LEE XX XXXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 899.6 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@13,528) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHEUNG XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 687.7 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@13,809) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHEUNG XX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 689.3 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@13,869) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LEE XXXX X XXX XXX XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 879.8 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@13,250) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | POON XXXX XXX XXXX X X... |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 716.3 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,384) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LAW XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 994.2 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,973) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | HO XXXX XXXX X XXXX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 733.8 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@13,977) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LEE XXX XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 1046.6 萬 (合約日期:2015-08-10) |
呎價: | - (實用呎價:@15,738) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | MENG XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 753.3 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@15,157) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHU XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 927.1 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,962) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | ZHANG XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 536.8 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,157) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | HO XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 1034.4 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,555) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WONG XXXX XXX X XXXX X... |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 563.2 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,804) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LAU XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 895.5 萬 (合約日期:2015-08-10) |
呎價: | - (實用呎價:@13,466) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | NG XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 670.8 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,470) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LO XXX XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 687.1 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@13,825) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LEUNG XXX XXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 877.1 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@13,209) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WONG XXXX XXX XXX X XX... |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 517.8 萬 (合約日期:2015-08-11) |
呎價: | - (實用呎價:@12,691) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LI XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 729.4 萬 (合約日期:2015-08-11) |
呎價: | - (實用呎價:@13,893) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | SUN XXXX XXXX X XXX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 1021 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@15,377) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | YIU XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 570 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@13,971) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | HO XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 791.2 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@15,920) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | FU XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 749.3 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,272) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | KWAN XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 548.2 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@13,436) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHEUNG XXXX XX X XX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 785.3 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@15,769) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LEUNG XXXX XXXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 730 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,659) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LAU XXX XXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 960.8 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@14,470) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | TONG XXX XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 1049.8 萬 (合約日期:2015-08-11) |
呎價: | - (實用呎價:@15,810) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHAN XXX XXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 991.2 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,905) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHEUNG XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 1040.5 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@15,647) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | XU XX XXXX X XXXXXX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 575 萬 (合約日期:2015-08-24) |
呎價: | - (實用呎價:@14,093) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHONG XXX XX X XXXX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 758.3 萬 (合約日期:2015-08-10) |
呎價: | - (實用呎價:@14,444) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | YEUNG XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 1088 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@16,361) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LAW XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 587.3 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,395) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | YUEN XXXX XXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 1085.6 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@16,349) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WAN XXX XXX X XXXX XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 667.4 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@12,712) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WONG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 748.9 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,068) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHEUK XXX XXX X XXXX X... |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 747.3 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,006) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHEUNG XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 1014.9 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,285) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WAN XXXXX XXX X XXXX X... |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 941.5 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,158) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LEUNG XXX XX XXXXXX X ... |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 694.2 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,940) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WONG XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 695.6 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,996) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LEE XXX XXXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 718.1 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,420) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | HO XXXX XXXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 709.6 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@13,516) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WONG XXXX XXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 513.1 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@12,576) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LEUNG XXXX XXX X XXXX ... |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 888.5 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@13,381) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | HONG XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 681 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@13,702) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LAU XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 679.4 萬 (合約日期:2015-08-11) |
呎價: | - (實用呎價:@13,643) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | IP XXX XXXX XXX X XXXX... |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 685.8 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,063) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LAU XXX XXXX XXXXXX X ... |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 715.7 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,400) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | TANG XXXX XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 580.3 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,223) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LAM XXXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 1074.9 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@16,164) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHAN XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 705.8 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,444) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WONG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 762.8 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,530) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | HO XXXX XXX X XXXXX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 1094.1 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@16,453) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | YIP XX XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 874.4 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@17,594) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHIU XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 1001.3 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,057) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | PANG XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 751.7 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,094) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHAN XX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 707.9 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,484) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LEUNG XXXX XXX XXX X X... |
建築面積: | - (實用面積: 503) |
成交價: | 738.8 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,688) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | WONG XXX XXXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 867.5 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,045) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | TSAI XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 652.1 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,121) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHAN XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 627) |
成交價: | 1187.6 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@18,941) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | NG XXXXXX XXXXXXX X XX... |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 681.7 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@12,985) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | MOK XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 1030.9 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,502) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | BAO XXXXX X XXXX XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 689.9 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,853) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | TUEN XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 903.8 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,611) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHAN XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 530.4 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,000) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | AU XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 1028.3 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,463) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LEUNG XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 780.8 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,679) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHUEN XXXX XXXX X XX X... |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 782.6 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,746) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | TSE XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 1042.4 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,699) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | SZE XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 661.4 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@12,598) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | NG XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 887 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,338) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHIU XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 665) |
成交價: | 1076.6 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@16,189) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | POON XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 938.2 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,130) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHEN XXXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 540 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,235) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHEUNG XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 740.2 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,893) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | TSANG XXX XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 664) |
成交價: | 1003.1 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@15,107) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | SZE XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 559.9 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,723) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | HO XX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 525) |
成交價: | 736.7 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@14,032) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | HUI XXXX XXXX X XXXX X... |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 665.2 萬 (合約日期:2015-08-13) |
呎價: | - (實用呎價:@13,357) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHENG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 498) |
成交價: | 738.5 萬 (合約日期:2015-08-11) |
呎價: | - (實用呎價:@14,829) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | CHIU XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 408) |
成交價: | 549.9 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@13,478) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | LEE XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 717.8 萬 (合約日期:2015-08-14) |
呎價: | - (實用呎價:@14,443) |
賣方: | HONG KONG HOUSING SOCIETY |
買方: | NG XX XX X XXX XXX XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 497) |
成交價: | 691.5 萬 (合約日期:2015-08-14) |
