建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 685.8 萬 (合約日期:2014-11-25) |
呎價: | - (實用呎價:@12,677) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | KAN XXXX XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 868.2 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,685) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | YAN XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 859.4 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,567) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHOU XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 844.3 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,363) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LAU XXXX XXXXX X XX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 882.2 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,873) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WONG XXX XXX X XXXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 631 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,664) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WONG XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 651.4 萬 (合約日期:2014-11-24) |
呎價: | - (實用呎價:@12,041) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | NG XXX XXXXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 675.1 萬 (合約日期:2014-11-24) |
呎價: | - (實用呎價:@12,479) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | PANG XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 654.1 萬 (合約日期:2014-11-24) |
呎價: | - (實用呎價:@12,091) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | YU XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 627.1 萬 (合約日期:2014-11-25) |
呎價: | - (實用呎價:@11,591) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHUNG XXX XXXX XXXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 664.6 萬 (合約日期:2014-11-25) |
呎價: | - (實用呎價:@12,285) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XXXX XX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 682.7 萬 (合約日期:2014-11-25) |
呎價: | - (實用呎價:@12,619) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | KWONG XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 680 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@12,569) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LAM XX XX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 899.9 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@12,112) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHOI XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 561) |
成交價: | 637.1 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,357) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LUK XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 636 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,756) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHOI XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 885.7 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,921) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHEUNG XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 617.3 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,410) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | TAM XX XXXX X XXX XXXX... |
建築面積: | - (實用面積: 560) |
成交價: | 685.3 萬 (合約日期:2014-11-25) |
呎價: | - (實用呎價:@12,238) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | TAN XX XXXX XXXXX X XX... |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 903.6 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@12,162) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | YU XXXX XXX X XX XXX X... |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 651.3 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@12,039) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LAM XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 641.1 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,850) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | TAM XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 560) |
成交價: | 688.1 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@12,288) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LAU XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 561) |
成交價: | 660.4 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@11,772) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | POON XXX XXXX XXX X XX... |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 900.9 萬 (合約日期:2014-12-02) |
呎價: | - (實用呎價:@12,125) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 656.7 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@12,139) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XXX XX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 648.8 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@11,993) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHEUNG XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 1264) |
成交價: | 2055.7 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@16,263) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | YUEN XXX XXX X XXX XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 613.6 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,342) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | HO XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 638.6 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,804) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LAI XX XX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 989.9 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@13,323) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHEN XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 560) |
成交價: | 722.7 萬 (合約日期:2014-12-02) |
呎價: | - (實用呎價:@12,905) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | HO XXX XXX X XXXX XX X... |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 655.5 萬 (合約日期:2014-12-02) |
呎價: | - (實用呎價:@12,904) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | YUEN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 561) |
成交價: | 685.3 萬 (合約日期:2014-12-02) |
呎價: | - (實用呎價:@12,216) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | YIM XXXXXX XXXX XXX X ... |
建築面積: | - (實用面積: 561) |
成交價: | 655.2 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@11,679) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | KWOK XX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 561) |
成交價: | 657.8 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@11,725) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WONG XXXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 561) |
成交價: | 644.8 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@11,494) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | YUE XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 939.7 萬 (合約日期:2014-11-27) |
呎價: | - (實用呎價:@12,647) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LAU XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 623.5 萬 (合約日期:2014-11-26) |
呎價: | - (實用呎價:@11,525) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | TSOI XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 648.8 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@11,993) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHU XXX XXX XXX X XXX ... |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 675.9 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@12,494) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | TO XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 628.5 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@11,617) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WONG XXX XXXXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 561) |
成交價: | 665.7 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@11,866) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | KWOK XXX XX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 561) |
成交價: | 634.6 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@11,312) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | AU XXXX XXX XXXXX X XX... |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 934.7 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@12,580) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | YULIUS XXXXXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 659.3 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@12,187) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | POON XXXXX XXXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 560) |
成交價: | 719.8 萬 (合約日期:2014-12-03) |
呎價: | - (實用呎價:@12,854) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 561) |
成交價: | 679.8 萬 (合約日期:2014-12-03) |
呎價: | - (實用呎價:@12,118) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WONG XXXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 602.8 萬 (合約日期:2014-12-03) |
呎價: | - (實用呎價:@11,866) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | YIP XX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 613.6 萬 (合約日期:2014-12-03) |
呎價: | - (實用呎價:@12,079) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHUNG XXX XXX X XX XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 749) |
成交價: | 869.8 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@11,613) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XXX XXXXXX X XX X... |
建築面積: | - (實用面積: 560) |
成交價: | 690.8 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@12,336) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WONG XXX XXXXX XXX X X... |
建築面積: | - (實用面積: 750) |
成交價: | 895.4 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@11,939) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | YAU XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 617.4 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,154) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | SHIN XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 561) |
成交價: | 669.2 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@11,929) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | YEUNG XXX XXX X XXXXX ... |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 857 萬 (合約日期:2014-12-03) |
呎價: | - (實用呎價:@11,534) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LAU XXX XXX X XXXXX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 619.8 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,201) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | TANG XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 560) |
成交價: | 699.3 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,488) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LAM XX XXXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 561) |
成交價: | 663.8 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@11,832) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | NG XXX XXXX X XXXXX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 749) |
成交價: | 945.4 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,622) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | MAN XXXX XXX X XXXX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 750) |
成交價: | 920 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,267) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LEUNG XXX XXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 652.7 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,848) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WONG XXXX XXX XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 561) |
成交價: | 639.7 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@11,403) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHU XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 661.9 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@12,235) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | NG XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 749) |
成交價: | 842.5 萬 (合約日期:2014-12-05) |
呎價: | - (實用呎價:@11,248) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHIK XXX XXXX X XX XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 750) |
成交價: | 888.5 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@11,847) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHIU XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 628.5 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@11,617) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WANG XXXXXXX X XXX XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 642.5 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,648) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | HUANG XXXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 642.2 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@12,642) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WONG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 541) |
成交價: | 675.9 萬 (合約日期:2014-11-28) |
呎價: | - (實用呎價:@12,494) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 629.8 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,398) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 673.5 萬 (合約日期:2014-12-08) |
呎價: | - (實用呎價:@13,258) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | SIU XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 683.8 萬 (合約日期:2014-12-08) |
呎價: | - (實用呎價:@13,461) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XXXX XXXX XXXXXXX... |
建築面積: | - (實用面積: 749) |
成交價: | 856 萬 (合約日期:2014-12-05) |
呎價: | - (實用呎價:@11,429) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WONG XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 670.9 萬 (合約日期:2014-12-05) |
呎價: | - (實用呎價:@13,207) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | MAN XXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 560) |
成交價: | 714.1 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,752) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LEUNG XXX XXXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 750) |
成交價: | 916.4 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,219) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | KE XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 561) |
成交價: | 666.5 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@11,881) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | ZHANG XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 623.3 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@12,270) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 749) |
成交價: | 892.5 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@11,916) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LOU XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 652.9 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,852) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | BUTT XX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 679.7 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@13,380) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WU XXX XXXX XXXXXX X X... |
建築面積: | - (實用面積: 749) |
成交價: | 856 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@11,429) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LEUNG XXX XXXXX XXX X ... |
建築面積: | - (實用面積: 560) |
成交價: | 722.7 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,905) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | FONG XX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 560) |
成交價: | 719.8 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,854) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LAW XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 686.6 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@13,516) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHU XX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 637.1 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@12,541) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WONG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 639.7 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@12,593) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | ZHAN XXX X XXXXX XXXXX... |
建築面積: | - (實用面積: 560) |
成交價: | 693.1 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,377) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LEE XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 652.5 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@12,844) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XX XX XXX X XXX X... |
建築面積: | - (實用面積: 560) |
成交價: | 686.9 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,266) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WONG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 632 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@12,441) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XXXX XXXX XXXXX X... |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 632.4 萬 (合約日期:2014-12-04) |
呎價: | - (實用呎價:@12,449) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | HUI XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 652.5 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@12,844) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LAU XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 655.2 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@12,898) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHIU XXXX XXX X XXX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 749) |
成交價: | 891.8 萬 (合約日期:2014-12-12) |
呎價: | - (實用呎價:@11,907) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | AU XXXXX XXXX XXXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 749) |
成交價: | 867.9 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@11,587) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WANG XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 749) |
成交價: | 874.8 萬 (合約日期:2014-12-10) |
呎價: | - (實用呎價:@11,680) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WONG XXXX XXXX X XXXX ... |
建築面積: | - (實用面積: 749) |
成交價: | 885.3 萬 (合約日期:2014-12-11) |
呎價: | - (實用呎價:@11,820) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | GE XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 627 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@12,343) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LIN XXXX XXXXX X XXXXX... |
建築面積: | - (實用面積: 508) |
成交價: | 679.7 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@13,380) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 750) |
成交價: | 905.3 萬 (合約日期:2014-12-12) |
呎價: | - (實用呎價:@12,071) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | WHEELOCK XXXXXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 750) |
成交價: | 940.2 萬 (合約日期:2014-12-12) |
呎價: | - (實用呎價:@12,536) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHONG XXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 750) |
成交價: | 940.2 萬 (合約日期:2014-12-15) |
呎價: | - (實用呎價:@12,536) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CITY XXXXX XXXXXXX XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 750) |
成交價: | 912.7 萬 (合約日期:2014-12-09) |
呎價: | - (實用呎價:@12,169) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LIAO XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 749) |
成交價: | 854.1 萬 (合約日期:2014-12-23) |
呎價: | - (實用呎價:@11,403) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XXXX XXXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 879.6 萬 (合約日期:2014-12-19) |
呎價: | - (實用呎價:@11,838) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | TSO XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 911.7 萬 (合約日期:2014-12-31) |
呎價: | - (實用呎價:@12,271) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XXXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 1017.9 萬 (合約日期:2014-12-30) |
呎價: | - (實用呎價:@13,700) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LEUNG XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 750) |
成交價: | 955.1 萬 (合約日期:2014-12-30) |
呎價: | - (實用呎價:@12,735) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | ALURI XXXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 749) |
成交價: | 857.6 萬 (合約日期:2014-12-24) |
呎價: | - (實用呎價:@11,450) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | DENG XXXXXXX X XXXX XX... |
建築面積: | - (實用面積: 750) |
成交價: | 932.7 萬 (合約日期:2014-12-30) |
呎價: | - (實用呎價:@12,436) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHOI XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 750) |
成交價: | 924.2 萬 (合約日期:2014-12-30) |
呎價: | - (實用呎價:@12,323) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | SHING XXXX XX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 897.3 萬 (合約日期:2015-01-09) |
呎價: | - (實用呎價:@12,077) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | TSE XXX XXX XXXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 934.7 萬 (合約日期:2014-12-31) |
呎價: | - (實用呎價:@12,580) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | HO XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 749) |
成交價: | 858.9 萬 (合約日期:2015-01-05) |
呎價: | - (實用呎價:@11,467) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | AU XXXXX XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 915.3 萬 (合約日期:2015-01-05) |
呎價: | - (實用呎價:@12,319) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | HO XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 883.1 萬 (合約日期:2015-01-09) |
呎價: | - (實用呎價:@11,886) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LAI XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 944.1 萬 (合約日期:2015-01-08) |
呎價: | - (實用呎價:@12,707) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | TONG XXXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 879.3 萬 (合約日期:2015-01-09) |
呎價: | - (實用呎價:@11,834) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHAN XXX XXXX X XX XXX... |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 907.9 萬 (合約日期:2015-01-09) |
呎價: | - (實用呎價:@12,219) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | LI XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 862.2 萬 (合約日期:2015-01-09) |
呎價: | - (實用呎價:@11,604) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | CHUNG XXX XXXX X XXXXX... |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 896.7 萬 (合約日期:2015-01-09) |
呎價: | - (實用呎價:@12,069) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | AU XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 743) |
成交價: | 885.2 萬 (合約日期:2015-01-09) |
呎價: | - (實用呎價:@11,914) |
賣方: | FORTUNE PRECISION LTD |
買方: | YIP XX XXX |
A | B | C | D | E | |
31 | |||||
30 | |||||
29 | |||||
28 | |||||
27 | |||||
26 | |||||
25 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
3 |