







| 建築面積: | - (實用面積: 1714) |
| 成交價: | 2245.3 萬 (合約日期:2014-06-10) |
| 呎價: | - (實用呎價:@13,100) |
| 賣方: | HONG KONG RESORT CO LTD |
| 買方: | FU XXXX XXXXX X XXXX X... |
| 建築面積: | - (實用面積: 1676) |
| 成交價: | 2436.6 萬 (合約日期:2014-06-30) |
| 呎價: | - (實用呎價:@14,538) |
| 賣方: | HONG KONG RESORT CO LTD |
| 買方: | CHENG XXXX XXXXX X XXX... |
| 建築面積: | - (實用面積: 1743) |
| 成交價: | 3191.9 萬 (合約日期:2014-07-18) |
| 呎價: | - (實用呎價:@18,313) |
| 賣方: | HONG KONG RESORT CO LTD |
| 買方: | IP XXXX XXXXX XXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1700) |
| 成交價: | 2338.9 萬 (合約日期:2014-10-03) |
| 呎價: | - (實用呎價:@13,758) |
| 賣方: | HONG KONG RESORT CO LTD |
| 買方: | YUM XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1758) |
| 成交價: | 3406.7 萬 (合約日期:2015-01-07) |
| 呎價: | - (實用呎價:@19,378) |
| 賣方: | HONG KONG RESORT CO LTD |
| 買方: | LIU XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1691) |
| 成交價: | 2497.6 萬 (合約日期:2015-05-19) |
| 呎價: | - (實用呎價:@14,770) |
| 賣方: | HONG KONG RESORT CO LTD |
| 買方: | HUI XXXXXXX X XXX XXXX... |
| A | B | C | D | E | F | |
| 6 | ||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ||||
| 3 | ||||||
| 2 | ![]() | ![]() | ||||
| 1 | ||||||
| G |
