建築面積: | - (實用面積: 5331) |
成交價: | 43000 萬 (合約日期:2012-08-29) |
呎價: | - (實用呎價:@80,660) |
賣方: | SWIRE PACIFIC LTD |
買方: | ALPHA XXXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 5275) |
成交價: | 45500 萬 (合約日期:2012-10-17) |
呎價: | - (實用呎價:@86,256) |
賣方: | SWIRE PACIFIC LTD |
買方: | ASIACORP XXX XXX |
建築面積: | - (實用面積: 5409) |
成交價: | 43000 萬 (合約日期:2014-07-08) |
呎價: | - (實用呎價:@79,497) |
賣方: | SWIRE PACIFIC LTD |
買方: | CHANG XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 5322) |
成交價: | 45130 萬 (合約日期:2014-09-03) |
呎價: | - (實用呎價:@84,799) |
賣方: | SWIRE PACIFIC LTD |
買方: | HO XXX XXXXX |
建築面積: | - (實用面積: 5146) |
成交價: | 36863.8 萬 (合約日期:2015-06-03) |
呎價: | - (實用呎價:@71,636) |
賣方: | SWIRE PACIFIC LTD |
買方: | TANDIJONO XXXXX XXX X ... |
建築面積: | - (實用面積: 5188) |
成交價: | 49790 萬 (合約日期:2015-06-12) |
呎價: | - (實用呎價:@95,971) |
賣方: | SWIRE PACIFIC LTD |
買方: | LEAD XXXXXXXXXX XXX |
建築面積: | 6000 (實用面積: 4819) |
成交價: | 45960 萬 (合約日期:2015-07-06) |
呎價: | @76,600 (實用呎價:@95,372) |
賣方: | SWIRE PACIFIC LTD |
買方: | WANG XXX |
建築面積: | - (實用面積: 5199) |
成交價: | 37537.5 萬 (合約日期:2015-08-07) |
呎價: | - (實用呎價:@72,201) |
賣方: | SWIRE PACIFIC LTD |
買方: | LEE XXX XXX XXXX |
建築面積: | - (實用面積: 5271) |
成交價: | 41500 萬 (合約日期:2015-08-12) |
呎價: | - (實用呎價:@78,733) |
賣方: | SWIRE PACIFIC LTD |
買方: | CHIEN XXXXX X XXX XXXX... |
建築面積: | - (實用面積: 5154) |
成交價: | 38700 萬 (合約日期:2015-09-04) |
呎價: | - (實用呎價:@75,087) |
賣方: | SWIRE PACIFIC LTD |
買方: | CHEN XXXX XXXX X XXXX ... |
建築面積: | - (實用面積: 5132) |
成交價: | 38710 萬 (合約日期:2015-11-13) |
呎價: | - (實用呎價:@75,429) |
賣方: | SWIRE PACIFIC LTD |
買方: | LI XXXXXXX |
建築面積: | 6900 (實用面積: 5444) |
成交價: | 50960 萬 (合約日期:2015-11-23) |
呎價: | @73,855 (實用呎價:@93,608) |
賣方: | SWIRE PACIFIC LTD |
買方: | CHEN XXXXX XXX |
A | B | |
12 | ||
11 | ||
10 | ||
9 | ||
8 | ||
7 | ||
6 | ||
5 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
G |