







| 建築面積: | - (實用面積: 814) |
| 成交價: | 710.9 萬 (合約日期:2013-07-19) |
| 呎價: | - (實用呎價:@8,733) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | SEE XX XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 643) |
| 成交價: | 573.7 萬 (合約日期:2013-07-19) |
| 呎價: | - (實用呎價:@8,922) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | HUNG XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 508) |
| 成交價: | 446.4 萬 (合約日期:2013-07-19) |
| 呎價: | - (實用呎價:@8,787) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | MAN XXXX XXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 532) |
| 成交價: | 467.5 萬 (合約日期:2013-07-18) |
| 呎價: | - (實用呎價:@8,788) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | SUEN XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 540) |
| 成交價: | 389.1 萬 (合約日期:2013-07-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@7,206) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | WONG XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 540) |
| 成交價: | 393 萬 (合約日期:2013-07-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@7,278) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | CHAN XXX XXXX X XXXX X... |
| 建築面積: | - (實用面積: 643) |
| 成交價: | 509.7 萬 (合約日期:2013-07-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@7,927) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | SOONG XXX XXX X XXX XX... |
| 建築面積: | - (實用面積: 1011) |
| 成交價: | 776.1 萬 (合約日期:2013-07-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@7,677) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | TAI XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 521) |
| 成交價: | 375.7 萬 (合約日期:2013-07-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@7,211) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | CHAN XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1230) |
| 成交價: | 945.3 萬 (合約日期:2013-07-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@7,685) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | LAM XXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 628) |
| 成交價: | 578.5 萬 (合約日期:2013-07-31) |
| 呎價: | - (實用呎價:@9,212) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | LI XXXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 643) |
| 成交價: | 505 萬 (合約日期:2013-08-02) |
| 呎價: | - (實用呎價:@7,854) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | CHEUNG XXX XXX XXXXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 521) |
| 成交價: | 379.5 萬 (合約日期:2013-07-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@7,284) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | LAM XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1048) |
| 成交價: | 816.5 萬 (合約日期:2013-07-26) |
| 呎價: | - (實用呎價:@7,791) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | IP XXXX XXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1221) |
| 成交價: | 957.3 萬 (合約日期:2013-08-02) |
| 呎價: | - (實用呎價:@7,840) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | LUI XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1006) |
| 成交價: | 661.3 萬 (合約日期:2013-08-09) |
| 呎價: | - (實用呎價:@6,574) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | WAN XXX XXX XXXXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 976) |
| 成交價: | 639.8 萬 (合約日期:2013-08-14) |
| 呎價: | - (實用呎價:@6,555) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | LAM XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1187) |
| 成交價: | 773.5 萬 (合約日期:2013-08-09) |
| 呎價: | - (實用呎價:@6,516) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | YIP XXX XXX |
| 建築面積: | - (實用面積: 1221) |
| 成交價: | 798.7 萬 (合約日期:2013-08-30) |
| 呎價: | - (實用呎價:@6,541) |
| 賣方: | FORTUNE KINGDOM DEV LTD |
| 買方: | NGAN XXXXX XXX XXXX |
| A | B | C | D | E | |
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| G |
